Difference between revisions of "RyonaRPG/Equipment"
From Hgames Wiki
< RyonaRPG
(Incomplete, will continue later) |
|||
Line 506: | Line 506: | ||
|ツルハシ||Pickaxe|| warrior ||two||130||30||-40||-40||-||-||6000||Back streets || | |ツルハシ||Pickaxe|| warrior ||two||130||30||-40||-40||-||-||6000||Back streets || | ||
|- | |- | ||
− | |ウェアバスター||Werebuster|| mageX ||one||90||10||20||40||silver||-||7000||||double damage vs Therianthropy | + | |ウェアバスター||Werebuster||mageX||one||90||10||20||40||silver||-||7000||||double damage vs Therianthropy |
|- | |- | ||
|両断のオノ||兩斷之斧|| warrior ||two||90||0||0||0||-||-||8000||||Special attack direction is random | |両断のオノ||兩斷之斧|| warrior ||two||90||0||0||0||-||-||8000||||Special attack direction is random | ||
Line 691: | Line 691: | ||
|バックラー ||Small shield||-||one||-5||5||0||0||-||-||100||Ray-on weapon store||physical damage decrease 25% | |バックラー ||Small shield||-||one||-5||5||0||0||-||-||100||Ray-on weapon store||physical damage decrease 25% | ||
|- | |- | ||
− | |ライトガード ||Light shield||-||one||0||0||0||0||-||-||500||Ray-on weapon store||Dodge 15% physical | + | |ライトガード ||Light shield||-||one||0||0||0||0||-||-||500||Ray-on weapon store||Dodge 15% physical attack |
|- | |- | ||
|民間人 ||民間人 ||-||one||-10||-10||-10||-10||-||Decrease movement speed||1332||Deep inside Undersea Temple||Reduce all effects 20% | |民間人 ||民間人 ||-||one||-10||-10||-10||-10||-||Decrease movement speed||1332||Deep inside Undersea Temple||Reduce all effects 20% | ||
Line 711: | Line 711: | ||
|魔性のリング ||魔性戒指||-||one||0||0||0||0||-||-||8000||Ray-on weapon store|| Add magic attribute to weapon, resist to magic | |魔性のリング ||魔性戒指||-||one||0||0||0||0||-||-||8000||Ray-on weapon store|| Add magic attribute to weapon, resist to magic | ||
|- | |- | ||
− | |エクセルガード||Execl Guard||-||one||0||0||0||0||-||-||10000||Ray-on weapon store||Dodge 30% physical | + | |エクセルガード||Execl Guard||-||one||0||0||0||0||-||-||10000||Ray-on weapon store||Dodge 30% physical attack |
|- | |- | ||
|ルーンガード ||Rune shield||-||one||0||10||0||20||-||-||10000||Colosseum ||Invulnerable (MP25%) | |ルーンガード ||Rune shield||-||one||0||10||0||20||-||-||10000||Colosseum ||Invulnerable (MP25%) | ||
Line 735: | Line 735: | ||
! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ||
|- | |- | ||
− | | あぶない水着 || | + | | あぶない水着 || Dangerous Swimsuit || - || 0 || 1 || 0 || 0 || 500 || Ray-on grocery store, Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing ,Character icon/portrait changes |
|- | |- | ||
− | | ミスリルビスチェ || | + | | ミスリルビスチェ || Mithril Bustier || - || 30 || 20 || 30 || 30 || 1500 || Ray-On mithril trader, Avalon weapon store|| Embarrassing ,Character icon/portrait changes |
|- | |- | ||
− | | 異国の着物 || | + | | 異国の着物 || Foreign Kimono || - || 0 || 10 || 40 || 150 || 10000 || Ray-on weapon store, Avalon weapon store ||Character icon/portrait changes |
|- | |- | ||
| 幻獣の毛皮 || 幻獸的毛皮 || - || 0 || 30 || 40 || 150 || 5000 || Avalon weapon store ||Character icon/portrait changes | | 幻獣の毛皮 || 幻獸的毛皮 || - || 0 || 30 || 40 || 150 || 5000 || Avalon weapon store ||Character icon/portrait changes | ||
Line 745: | Line 745: | ||
|変化のドレス|| 變化的禮服|| - || 40|| 80 || 40 || 0 || 8000 || Avalon weapon store ||Character icon/portrait changes(2p color!) | |変化のドレス|| 變化的禮服|| - || 40|| 80 || 40 || 0 || 8000 || Avalon weapon store ||Character icon/portrait changes(2p color!) | ||
|- | |- | ||
− | |ウェイトレスの服|| 侍女的衣服|| - || 20|| 10 || 10 || 10 || 2000 || | + | |ウェイトレスの服|| 侍女的衣服|| - || 20|| 10 || 10 || 10 || 2000 ||Work at Avalon pub, Rock mountain cave || Embarrassing ,Character icon/portrait changes(Maid & Bunny Girl!) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 757: | Line 757: | ||
! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ||
|- | |- | ||
− | | ボロボロの服 || | + | | ボロボロの服 || Tattered Cloth || - || 0 || 5 || 0 || 0 || 1 || Slave City Shrike, 無想の森|| Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | 小さなシール || | + | | 小さなシール || Small Seal || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 50 || Ray-on grocery store, Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | エッチな下着 || | + | | エッチな下着 || Horny Underwear || - || 0 || 0 || -20 || 0 || 0 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | ボロボロの下着 || | + | | ボロボロの下着 || Tattered Underwear || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | Tバック || | + | | Tバック || T Back || - || 10 || 10 || 10 || 10 || 2000 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | みずしぶきのふく || | + | | みずしぶきのふく || Wet Cloth || - || 0 || 2 || 0 || -20 || 600 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || |
|- | |- | ||
− | | マジカルビキニ || | + | | マジカルビキニ || Magical Bikini || - || 30 || 30 || 40 || 40 || 6000 || Ray-on weapon store || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | ふんどし || | + | | ふんどし || Fundoshi || - || 56 || 1 || 0 || 64 || 1000 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || resist fear status |
|- | |- | ||
− | | 鍋蓋と防具 || | + | | 鍋蓋と防具 || Pot lid and armor || - || 5 || 5 || 0 || 0 || 50 || Ray-on grocery store || |
|- | |- | ||
− | | テーブルクロス || | + | | テーブルクロス || table cloth ||- || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || |
|- | |- | ||
− | | イビルコルセット || | + | | イビルコルセット || Evil Corset || - || 30 || 30 || 30 || 30 || 100 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Cursed |
|- | |- | ||
− | | シルクのローブ || | + | | シルクのローブ || Silk Robe || - || 0 || 10 || 5 || 10 || 100 || Ray-on weapon store || |
|- | |- | ||
− | | ミスリルローブ || | + | | ミスリルローブ || Mithril Robe || - || 0 || 20 || 10 || 30 || 500 || Ray-On mithril trader || |
|- | |- | ||
− | |賢者のコート|| | + | |賢者のコート|| Sage's Coat||-||0||30||20||40||1500||Deep inside Undersea Temple|| |
|- | |- | ||
|水の羽衣||水的羽衣||-||0||40||30||60||3000|| Ray-on weapon store || | |水の羽衣||水的羽衣||-||0||40||30||60||3000|| Ray-on weapon store || | ||
|- | |- | ||
− | |蛇皮のレオタード || | + | |蛇皮のレオタード || Snake skin gym suit||-||15||12||20||60||3000||[[RyonaRPG/首都アバロソ|Avalon pub]]|| Embarrassing, Immune from poison |
|- | |- | ||
− | |エメラルドローブ || | + | |エメラルドローブ || Element robe ||-||-20||50||0||50||4500||Undersea Temple(map 159)|| Embarrassing, Immune from poison |
|- | |- | ||
− | |スカーレットローブ || | + | |スカーレットローブ || Scarlet Robe ||-||60||20||20||-20||4500||Execution Tower||Cursed |
|- | |- | ||
− | |不定形 || | + | |不定形 || Amorphous ||-||0||40||0||40||7000|| Bug Labyrinth ||Dodge 20% physical attack |
|- | |- | ||
− | | タイガービキニ || | + | | タイガービキニ || Tiger Bikini || - || 20 || 1 || 20 || 20 || 10000 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Reinforce lighting attribute and immune from lighting attack |
|- | |- | ||
− | |泡の衣 || | + | |泡の衣 || Bubble Suit ||-|| 0 || 20 || 0 || 40 || 10000 ||Undersea Temple(map 129)||Remove all penalties on water and underwater (slow down/lose HP etc) |
|- | |- | ||
− | |ディスプレイサローブ || | + | |ディスプレイサローブ || Shining robe ||-|| 40|| 2 || 0 || 4 || 12000 || Bug Labyrinth ||Dodge 50% physical attack |
|- | |- | ||
− | |PAJAMAS|| | + | |PAJAMAS|| ||-|| 0 || 2 || 0 || 0 || 2s ||Devil’s store|| |
|- | |- | ||
− | |パリジェンヌのコート|| | + | |パリジェンヌのコート|| Parisienne Coat ||-|| 40 || 10 || 40 || 40 || 12s ||Devil’s store|| |
|- | |- | ||
− | |愛のふりそで || | + | |愛のふりそで || Kimono of love ||-|| -60 || 100 || -60 || 100 || 26s ||Devil’s store|| Heals everyone include enemy |
|- | |- | ||
− | |月狂の衣 ||月狂之衣||-|| 0 || 20 || 40|| 0 || 41s ||Devil’s store|| | + | |月狂の衣 ||月狂之衣||-|| 0 || 20 || 40|| 0 || 41s ||Devil’s store|| Gain MP from enemy's attack |
|- | |- | ||
|オードリオ・ラダン ||歐特里歐・萊登||-|| 0 || 77 || 40 || 180 || 62s ||Devil’s store||(from an SFC game) | |オードリオ・ラダン ||歐特里歐・萊登||-|| 0 || 77 || 40 || 180 || 62s ||Devil’s store||(from an SFC game) | ||
Line 821: | Line 821: | ||
! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ||
|- | |- | ||
− | |壊れた鎧|| | + | |壊れた鎧||Broken Mail||mageX||0||5||0||-20||1||無想の森|| Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | アイアンアーマー || | + | | アイアンアーマー || Iron Armor ||mageX|| 0 || 25 || 0 || -10 || 200 || Ray-on weapon store|| |
|- | |- | ||
− | | ミスリルメイル || | + | | ミスリルメイル || Mithril Chain Mail ||mageX|| 0 || 50 || 0 || -10 || 1000 || Ray-On mithril trader || |
|- | |- | ||
− | | ミニプロテクター || | + | | ミニプロテクター || Mini Protectors || - || 10 || 60 || 10 || 30 || 1200 || Ray-on weapon store || Embarrassing |
|- | |- | ||
| レゲーアーマー || Race Game Armor || - || 50 || 25 || 0 || 0 || 500 || Ray-on weapon store || Embarrassing | | レゲーアーマー || Race Game Armor || - || 50 || 25 || 0 || 0 || 500 || Ray-on weapon store || Embarrassing | ||
|- | |- | ||
− | | ハイレグアーマー || | + | | ハイレグアーマー || Highleg Armor|| - || 30 || 40 || 0 || 0 || 2000 || Ray-on grocery store, Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | 貝がらの鎧 || | + | | 貝がらの鎧 || Shell Armor || - || 20 || 12 || 54 || 48 || 2500 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]])|| Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | 絶縁体アーマー || | + | | 絶縁体アーマー || Insulator Mail ||mageX|| 0 || 40 || -15 || 40 || 3000 || Deep inside Undersea Temple|| high resist to lighting, immune from [[RyonaRPG/Traps#Sparking_Rod|sparking rod]] traps |
|- | |- | ||
− | | すけーるアーマー || | + | | すけーるアーマー || Scale Armor || -|| 20 || 50 || 0 || -30 || 3500 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing (nude warrior) |
|- | |- | ||
− | | 和製南蛮胴 || | + | | 和製南蛮胴 || Southern Armor ||mageX|| 0 || 77 || 0 || 0 || 3562 || Ray-on weapon store |
|- | |- | ||
− | | シルクの鎧 || | + | | シルクの鎧 || Silk Armor || - || 10 || 10 || 10 || 10 || 4480 || Ray-on weapon store || |
|- | |- | ||
− | | 武者鎧 || | + | | 武者鎧 || Warrior Armor ||mageX|| 0 || 90 || 0 || -20 || 5000 || Ray-on weapon store |
|- | |- | ||
− | |黄金の甲冑 || | + | |黄金の甲冑 || Golden Armor ||-||128||128||128||128||5000||Undersea Temple||Remove automatically when under attack |
|- | |- | ||
|バイドゥラークの鎧||巴特文拉格之鎧||-||60||120||120||100||70s||Devil’s store|| | |バイドゥラークの鎧||巴特文拉格之鎧||-||60||120||120||100||70s||Devil’s store|| | ||
|- | |- | ||
− | |ちょうちんぶるま|| | + | |ちょうちんぶるま||Super Sport Suit||Lydia(young) and Fairy||128||128||128||128||108s||Devil’s store|| Immune from landscape damage |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 861: | Line 861: | ||
! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ||
|- | |- | ||
− | | ヘビーアーマー || | + | | ヘビーアーマー || Heavy Armor ||mageX|| -5 || 90 || -30 || -50 || 1500 || Ray-on weapon store||Decrease movement speed |
|- | |- | ||
− | |金属装甲|| | + | |金属装甲||Metal Armor||mageX||0||80||0||0||5000||落フルメタルクラブ||Dodge 20% physical attack |
|- | |- | ||
− | |プロテクトスーツ || | + | |プロテクトスーツ ||Defense Suit||mageX||-15||155||-40||-60||5200||Colosseum, Bug Labyrinth ||Decrease movement speed, Immune from darkness |
|- | |- | ||
− | |フォートスーツ || | + | |フォートスーツ ||Force Suit||warrior||-23||127||-63||127||9999||落ガーディアン(Undersea Temple 內很吵的那個) ||Decrease movement speed |
|- | |- | ||
− | |どてらスーツ|| | + | |どてらスーツ||Cloth Mail||warrior||-20||60||0||0||10s||Devil’s store||resist to cold (ice?) |
|- | |- | ||
− | |悪夢の鎧|| | + | |悪夢の鎧||Nightmate Mail||warrior||20||80||60||60||37s||Devil’s store|| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 880: | Line 880: | ||
== Support/Accessories == | == Support/Accessories == | ||
− | === <font color="olive"> | + | === <font color="olive">Magic slot (4)</font> === |
{| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
|-BGcolor="#FFEBEB" | |-BGcolor="#FFEBEB" | ||
! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ||
|- | |- | ||
− | |ヘッドドレス|| | + | |ヘッドドレス|| Headdress ||-||2||5||10||10||100|| Ray-on weapon store || |
|- | |- | ||
− | |ティアラ || | + | |ティアラ || Crown ||-||2||8||20||20||600|| Ray-on weapon store || |
|- | |- | ||
− | |毛皮のクローク || | + | |毛皮のクローク || Leather Gloves||-||0||12||0||12||300|| Ray-on weapon store ||resist to cold (ice?) |
|- | |- | ||
− | |バシネット || | + | |バシネット || Full helmet ||-||0||20||0||50||500||Rock mountain cave||resist to darkness |
|- | |- | ||
− | |鉄のカーテン || | + | |鉄のカーテン || Iron Curtain ||-||-8||55||-24||55||3000||-||Resist from fire, weak vs lighting |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
− | === <font color="olive"> | + | === <font color="olive">Support slot (5)</font> === |
{| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
|-bgcolor="#FFEBEB" | |-bgcolor="#FFEBEB" | ||
! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ! Japanese Name || Translation || Limit || Attack || Defense || Magic || Spirit || $ || Location|| Note | ||
|- | |- | ||
− | |フラワースカーフ || | + | |フラワースカーフ || Flower Scarf || Fairy ||0||4||0||28||0||Fairy basic equiment|| |
|- | |- | ||
− | |トロールストーン || | + | |トロールストーン || Opal ||-||0||0||0||56||500||落:スライム ||HP regeneration, weak from fire |
|- | |- | ||
− | |パワーバンド ||Power Band||-||10||10||0||0||500|| Ray-on weapon store || | + | |パワーバンド || Power Band||-||10||10||0||0||500|| Ray-on weapon store || |
|- | |- | ||
− | |ファニーサンダル|| | + | |ファニーサンダル|| Funny Sandals ||-||0||0||0||0||500||Ray-on grocery store||Decrease monsters respawn town |
|- | |- | ||
− | |シルバーメダリオン ||銀掛章||-||0||0||0||50||1000||Ray- | + | |シルバーメダリオン ||銀掛章||-||0||0||0||50||1000||Ray-on grocery store||具有除魔效果? |
|- | |- | ||
− | |トゥルーミラー|| | + | |トゥルーミラー|| Mirror of Truth ||-||0||0||0||20||1000||Ray-on grocery store||Show enemy stats after melee attack |
|- | |- | ||
− | |マジックベルト || | + | |マジックベルト || Magic Belt ||-||40||0||0||0||1500||Ray-on grocery store||Increase phycial damage 20%, plus weaken effects |
|- | |- | ||
− | |ジュエルブローチ || | + | |ジュエルブローチ || Jewel Brooches ||-||0||2||4||8||3000||Ray-on grocery store|| |
|- | |- | ||
− | |デスマスカレイド|| | + | |デスマスカレイド|| cosmetics of death ||-||100||100||100||100||8888||Undersea Temple||Cursed, continuity lose 25% HP and weaken |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 15:42, 3 April 2009
Core version: 155 (2022-08-10)
Gameplay: Technical help: External links: |
Weapon
- In( ) = for warrior
Type | Charging speed | Damage change | Hit | Range | Critical hit | special attack | effects | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fist | 5 | 40-80% | 2-3 | front1 | 6% | マシンガンジャブ | front1, 3-8(3-11)HIT | |
旋風脚 | area1, 1HIT | equip カンフーシューズ | ||||||
Chain | 2 | 100% | 1 | front3 | 6% | ロングショット | front5, 1HIT | |
Morning Star | 1 | 100% | 1 | front2 | 6% | ジャイアントスイング | area2, 1HIT | non-warrior 1/4chance reflect 1/3 damage |
Staff | 2 | 100% | 1 | front1 | 6% | |||
Hammer | 2 | 100% | 1 | front1 | 6% | ハードヒット | front1,3x3, 1HIT | |
Whip | 3 | 100% | 1 | front1 | 6% | ロングショット | front2, 1HIT | |
Dagger | 4 | 70% | 2 | front1 | 6% | みじん斬り | front1, 3-7(3-10)HIT | |
Sword | 1(2) | 100% | 1 | front1 | 6% | なぎ払い | horizontal 1, 1HIT | |
Sickle | 1 | 100% | 1 | area1 | 6% | かざぐるま | area2 1HIT | non-warrior 1/4chance reflect 1/3 damage |
Claymore | 1/2(1) | 100% | 1 | front1 | 10% | 回転斬り | area1, 1HIT | |
Axe | 1 | 100% | 1 | front1 | 10% | トマホーク | front8, 1HIT | Ignore 30% enemy defense |
Rapier | 3 | 100% | 1 | front1 | 10% | 乱れ突き | front1, 3-7(3-10)HIT | All attack 20%chance ignore enemy defense |
Spear | 2 | 100% | 1 | front1 | 10% | 一文字突き | front2, 1HIT | |
Bow | 1(2) | 100% | 1 | front8 | 6% | 二本矢 | front8, 1HIT | Need arrow |
Crossbow | 1/3(1) | 100% | 1 | front8 | 6% | Need arrow, penetrate | ||
Saw thrower | 1/3(1) | 100% | 1 | front8 | 6% | Use Saw |
Fist
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Attack | Defense | Magic | Spirit | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖魔の小手 | 妖魔的護碗 | - | two | 60 | 0 | 0 | 0 | Magic | - | 0 | 妖魔 Weapon | |
妖魔の具足 | 妖魔的護脛 | - | one | 60 | 0 | 0 | 0 | Magic | - | 0 | 妖魔 Weapon | |
炎の鉄下駄 | 炎的鐵木屐 | - | two | 41 | 50 | -50 | -41 | - | - | 18s | Devil's store | Experience x1.5, decrease movement speed |
鬼神小手 | 鬼神護碗 | - | two | 33 | 16 | -30 | 0 | - | - | 48s | Devil’s store | Physical damage X2, weak vs magic |
ショゴスの爪 | Shoggoth's claws | - | two | 11 | 77 | 11 | 77 | - | - | 50s | Devil’s store | Weaken attribute Attack, high resistance to fire/ice/lighting |
八神の爪 | 八神的爪 | - | two | 77 | 20 | 100 | 80 | Life Drain | - | 67s | Devil’s store | Weaken attribute Attack, stronger magic Attack, high resist to life drain |
まっはふみふみ | 騎乘位的招式...吧?(誤 | - | two | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 88s | Devil’s store | 4 ~ 24 Hit |
メタルナックル | Metal Knuckles | mageX | two | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | ||
ミスリルクロー | Mithril Claws | mageX | two | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 450 | Ray-on Weapon Store | |
かえんてぶくろ | Fire Gloves | mageX | two | 30 | 0 | 0 | 0 | Fire | - | 1000 | Back streets | |
オーラナックル | Aura Knuckles | mageX | two | 30 | 0 | 20 | 60 | Holy | - | 2000 | Back streets | |
ネコのつめ | Cat Claws | mageX | two | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2000 | Poison added | |
ドラゴンクロー | Dragon Claws | mageX | two | 50 | 0 | 50 | 40 | Fire | - | 10000 | Avalon Weapon Store | high resist to fire, increase fire attribute Attack |
デモンズナックル | Demon's Knuckles | mage/monkX | two | 66 | 0 | -66 | -66 | - | - | 1332 | Avalon Weapon Store | Return a critical strike if you receive a 100+ damage Attack |
チチモレ | ChiChiMoRe | one | 120 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30000 | Labyrinth Garden vendor machine | a joke from an SFC game |
Chain
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Attack | Defense | Magic | Spirit | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェーンフレイル | Chain Flail | - | one | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | deep inside Undersea Temple | Can use the grab the rod on map |
Morning Star
Japanese Name | Translation | Type | hand | Attack | Defense | Magic | Spirit | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニングスター | Morning Star | - | one | 60 | 0 | 0 | 0 | - | May hurt the user | 0 | Bug Labyrinth | Can destroy rocks |
Staff
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Attack | Defense | Magic | Spirit | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折れた杖 | Broken staff | warriorX | two | 0 | 0 | 5 | 0 | - | May hurt the user | 0 | 無想の森 | |
骨 | Bone | - | one | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1s | Devil’s store or skeleton on the map | HP Regeneration+1 |
ねぎ | green onion | - | one | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | Lydia (young) equipment | |
マジシャンロッド | Magician Rod | warriorX | one | 5 | 0 | 10 | 8 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store | |
ミスリルロッド | Mithril Rod | warriorX | one | 15 | 0 | 30 | 20 | - | - | 500 | Ray-on Weapon Store | |
ソウルスタッフ | Soul Staff | - | two | 48 | 12 | 48 | 12 | - | - | 2500 | Deep inside Undersea Temple | MAXHP+50 |
ルーンスタッフ | Rune Staff | warriorX | two | 25 | 0 | 50 | 30 | - | - | 10000 | Execution Tower | Critical Strike effects(Mp15%) |
守りの棒 | - | two | 38 | 90 | 8 | 0 | - | - | 10000 | Undersea Temple | Physical damage decrease 50% | |
魔導杖レイ | 魔導杖-Rei | warriorX | two | 2 | 0 | 0 | 30 | - | - | 10000 | Colosseum | Magic attack increase 50% but use 50% more MP |
魔導杖ピチ | 魔導杖-Pichi | warriorX | two | 2 | 0 | 60 | 30 | - | - | 10000 | Ray-on Weapon Store | Double magic attack but use double MP |
炎のロッド | Flame Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | Fire | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine | Increase fire attribute damage, high resist to fire, charge to use |
氷のロッド | Water Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | ice | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine | Increase ice attribute damage, high resist to fire, charge to use |
雷のロッド | Thunder Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | Lighting | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine | Increase lighting attribute damage, high resist to fire, charge to use |
転ばぬ先の杖 | 有備無患之杖 | - | two | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 20s | Devil’s store | Resurrect after dead |
怒りの杖 | Staff of Warth | - | two | 121 | -20 | 350 | -10 | - | - | 99s | Devil’s store | Weak vs fire/ice/lighting |
Hammer
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Attack | Defense | Magic | Spirit | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイス(AD) | Mace (AD) | mageX | one | 45 | 5 | 5 | 10 | Holy | Magic | 800 | Ray-on Weapon Store | If used by Camilla ? |
バトルハンマー | Battle Hammer | mageX | two | 90 | 10 | 0 | 0 | - | Decrease movement speed | 1500 | Ray-on Weapon Store | Good vs some type of monster |
錫杖 | 錫杖 | - | two | 70 | 20 | 35 | 20 | - | - | 5000 | Avalon pub,Ray-on Weapon Store | |
バールライク | Bar Rake | - | two | 180 | -180 | 0 | -180 | - | May hurt the user | 0 | Execution Tower | Destroy damaged traps (某物理學家愛用) |
爆裂棍棒 | 爆裂棍棒 | - | two | 180 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3s | Devil’s store | Consumables |
米俵サービス装置 | 米俵服務裝置 | - | two | 256 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25s | Devil’s store | Increase enemy attack and defense when they are hit by this |
聖ハインリッヒの槌 | 聖海因利比的槌 | - | two | 150 | 0 | 40 | 100 | - | - | 45s | Devil’s store | |
にゃんにゃんぼう | 喵喵棒 | - | two | 245 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77s | Devil’s store | 這應該是很大隻那種,還附有肉球 |
Whip
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Attack | Defense | Magic | Spirit | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちぎれた鞭 | Broken whip | - | one | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 無想の森 | |
革の鞭 | Leather whip | - | one | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store | |
ミスリルウィップ | Mithril Whip | - | one | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 500 | Ray-on Weapon Store | |
サソリむち | 沙蠍鞭 | - | one | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 800 | Back streets | 1~2Hit |
ロープ&スパイクス | Rope&Spikes | - | one | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1200 | Ray-on Weapon Store | |
電撃鞭 | Electric whip | - | one | 60 | 0 | 20 | 0 | Lighting | - | 2000 | Undersea Temple jellyfish or Avalon pub | |
ヴァンパイアキラー | Vampire Killer | - | one | 60 | 0 | 0 | 40 | Holy | - | 5000 | Execution Tower | |
ウィップダガー | Whip Dagger | mage/monkX | one | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10000 | Back streets or Colosseum | |
如意鞭 | 如意鞭 | - | one | 66 | 0 | 6 | 0 | - | - | 30s | Devil’s store | Double damage vs humanoid monster |
エネルギーのムチ | Energy Whip | - | one | 68 | 0 | 0 | 120 | Magic | - | 35s | Devil’s store |
Dagger
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Attack | Defense | Magic | Spirit | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スローイングダガー | Throwing Dagger | monkX | one | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | Ray-on Weapon Store | Consumables, have chain attack |
グラディウス | Gladius | monkX | one | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store or newbie house | |
シャドウダガー | Shadow Dagger | monkX | one | 18 | 0 | 6 | 6 | Magic | - | 160 | Ray-on Weapon Storeor newbie house | |
キッチンナイフ | Kitchen Knife | - | one | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 200 | - | |
ハンティングナイフ | Hunting Knife | monkX | one | 23 | 2 | 0 | 0 | - | - | 300 | - | |
カービングナイフ | Carving Knife | monkX | one | 36 | 5 | 0 | 0 | - | - | 300 | - | |
マインゴーシュ | Main Gauche | monkX | one | 25 | 10 | 0 | 0 | - | - | 800 | Ray-on Weapon Store | Physical damage 10% decrease |
