Difference between revisions of "RyonaRPG/Equipment"
From Hgames Wiki
< RyonaRPG
m |
|||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 271: | Line 271: | ||
|魔導杖ピチ||Magic Wand 《Pichi》||warriorX||two||2||0||60||30||-||-||10000||Ray-on Weapon Store||Double magic attack but use double MP | |魔導杖ピチ||Magic Wand 《Pichi》||warriorX||two||2||0||60||30||-||-||10000||Ray-on Weapon Store||Double magic attack but use double MP | ||
|- | |- | ||
− | |炎のロッド||Flame Rod||warriorX||one||8||0||60||30||Fire||-||12000||deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine||Increase fire attribute damage, high resist to fire, charge to use | + | |炎のロッド||Flame Rod||warriorX||one||8||0||60||30||Fire||-||12000||deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine, Lemuria Market||Increase fire attribute damage, high resist to fire, charge to use |
|- | |- | ||
− | |氷のロッド||Ice Rod||warriorX||one||8||0||60||30||ice||-||12000|| deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine|| Increase ice attribute damage, high resist to fire, charge to use | + | |氷のロッド||Ice Rod||warriorX||one||8||0||60||30||ice||-||12000|| deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine, Lemuria Market|| Increase ice attribute damage, high resist to fire, charge to use |
|- | |- | ||
− | |雷のロッド||Thunder Rod||warriorX||one||8||0||60||30||Lighting||-||12000|| deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine|| Increase lighting attribute damage, high resist to fire, charge to use | + | |雷のロッド||Thunder Rod||warriorX||one||8||0||60||30||Lighting||-||12000|| deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine, Lemuria Market|| Increase lighting attribute damage, high resist to fire, charge to use |
|- | |- | ||
|転ばぬ先の杖||Resurrection Staff||-||two||5||5||5||5||-||-||20s||Devil's store|| Resurrect after dead. (ref. to the proverb: "A stitch in time saves 9") | |転ばぬ先の杖||Resurrection Staff||-||two||5||5||5||5||-||-||20s||Devil's store|| Resurrect after dead. (ref. to the proverb: "A stitch in time saves 9") | ||
Line 931: | Line 931: | ||
|- | |- | ||
|青龍偃月刀 | |青龍偃月刀 | ||
− | | | + | |Green Dragon Crescent Blade(Chinese pole weapon) |
|mage/monkX | |mage/monkX | ||
|one | |one | ||
Line 983: | Line 983: | ||
| - | | - | ||
|1600 | |1600 | ||
+ | | Lemuria Market | ||
+ | |Damage vary from user HP | ||
+ | |- | ||
+ | |キーンブラスト | ||
+ | |Keen Blast | ||
+ | |monkX | ||
+ | |one | ||
+ | |77 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | | - | ||
| - | | - | ||
− | | | + | |5000 |
+ | | Lemuria Market | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
|霊殺剣 | |霊殺剣 | ||
Line 1,099: | Line 1,113: | ||
|- | |- | ||
|東方片刃剣 | |東方片刃剣 | ||
− | | | + | |E. Single Edge Sword |
|mage/monkX | |mage/monkX | ||
|one | |one | ||
Line 1,109: | Line 1,123: | ||
| - | | - | ||
|6000 | |6000 | ||
− | |Back streets | + | |Back streets, Lemuria Market |
|A blade from the Orient | |A blade from the Orient | ||
|- | |- | ||
Line 1,336: | Line 1,350: | ||
|May hurt the user | |May hurt the user | ||
|25000 | |25000 | ||
− | |Deep inside Back streets | + | |Deep inside Back streets,Ray-on grocery store |
|Recover HP, MP and Weaken status | |Recover HP, MP and Weaken status | ||
|} | |} | ||
Line 1,363: | Line 1,377: | ||
|グランドシャムシール||Grand Shamshir||mage/monkX ||two||145||20||0||0||-||Decrease charge speed||7000||||The most powerful scimitar | |グランドシャムシール||Grand Shamshir||mage/monkX ||two||145||20||0||0||-||Decrease charge speed||7000||||The most powerful scimitar | ||
|- | |- | ||
− | |Tsurugi||Tsurugi||mage/monkX ||two||90||0||0||0||-||Decrease charge speed||8000||Ray-on Weapon Store|| | + | |Tsurugi||Tsurugi||mage/monkX ||two||90||0||0||0||-||Decrease charge speed||8000||Ray-on Weapon Store, Lemuria Market|| |
|- | |- | ||
|ベルセルク||Berserker||mage/monkX ||two||99||0||-180||-99||-||Decrease charge speed||10000||||Less resist and take more damage from curse, silent | |ベルセルク||Berserker||mage/monkX ||two||99||0||-180||-99||-||Decrease charge speed||10000||||Less resist and take more damage from curse, silent | ||
Line 1,790: | Line 1,804: | ||
|ルーンガード ||Rune shield||-||one||0||10||0||20||-||-||10000||Colosseum ||Invulnerable (MP25%) | |ルーンガード ||Rune shield||-||one||0||10||0||20||-||-||10000||Colosseum ||Invulnerable (MP25%) | ||
|- | |- | ||
− | |バキュラ || ||-||one||-500||-500||-500||-500||-||-||120s||Devil's store||Neutralize all attack(from an invulnerable metal plate of a STG) | + | |バキュラ ||Unbreakable shield 《Bakyura》 ||-||one||-500||-500||-500||-500||-||-||120s||Devil's store||Neutralize all attack(from an invulnerable metal plate of a STG) |
|- | |- | ||
|フォースバックラー ||Force Buckler||mage||one||0||80||-20||40||-||-||1000||Ray-on grocery store||Neutralize magic projectiles, use MP for defense | |フォースバックラー ||Force Buckler||mage||one||0||80||-20||40||-||-||1000||Ray-on grocery store||Neutralize magic projectiles, use MP for defense | ||
Line 1,917: | Line 1,931: | ||
|黄金の甲冑 || Golden Armor ||-||128||128||128||128||5000||Undersea Temple||Remove automatically when under attack | |黄金の甲冑 || Golden Armor ||-||128||128||128||128||5000||Undersea Temple||Remove automatically when under attack | ||
|- | |- | ||
− | |バイドゥラークの鎧|| ||-||60||120||120||100||70s||Devil's store|| | + | |バイドゥラークの鎧|| Baidu Lark Armor ||-||60||120||120||100||70s||Devil's store|| |
|- | |- | ||
|ちょうちんぶるま||Super Sport Suit||Lydia(young) and Fairy||128||128||128||128||108s||Devil's store|| Immune from landscape damage | |ちょうちんぶるま||Super Sport Suit||Lydia(young) and Fairy||128||128||128||128||108s||Devil's store|| Immune from landscape damage | ||
Line 1,953: | Line 1,967: | ||
|毛皮のクローク || Leather Cape ||-||0||12||0||12||300|| Ray-on weapon store ||resist to cold (ice?) | |毛皮のクローク || Leather Cape ||-||0||12||0||12||300|| Ray-on weapon store ||resist to cold (ice?) | ||
|- | |- | ||
− | |バシネット || | + | |バシネット || Bascinet ||-||0||20||0||0||500||Rocky Mountain Cavern Waterfall||resist to darkness |
|- | |- | ||
|鉄のカーテン || Iron Curtain ||-||-8||55||-24||55||3000||-||Resist fire, weak vs lighting | |鉄のカーテン || Iron Curtain ||-||-8||55||-24||55||3000||-||Resist fire, weak vs lighting | ||
|- | |- | ||
− | | || Demon Collar || - || 40 || -40 || 100 || -100 | + | |デモンズカラー || Demon Collar || - || 40 || -40 || 100 || -100 || - || - || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | |包帯 || Bandage || - || -5 || -5 || -5 || -5 || 1 || Ray-on grocery store || |
|- | |- | ||
− | | || | + | |マインドコントローラ || Mind Controller || - || -60 || -30 || -60 || -30 || - || - || |
|- | |- | ||
− | | || | + | |蛭型寄生虫の群れ || Leeching Parasites || - || -20 || 0 || -20 || -20 || - || - || Parasite |
|- | |- | ||
− | | || | + | |粘菌型寄生虫 || Mycetozoan Parasite || - || -20 || -20 || -20 || -20 || - || - || Parasite |
|- | |- | ||
− | | || | + | |サークレット || Circlet || - || 0 || 8 || 20 || 20 || - || - || |
|- | |- | ||
− | | || Demons Helm || - || 10 || 30 || 10 || 10 || - || - || Gives Night Vision | + | |デモンズヘルム || Demons Helm || - || 10 || 30 || 10 || 10 || - || - || Gives Night Vision |
|- | |- | ||
− | | || Fur Cloak || - || 0 || 12 || 0 || 12 || | + | |毛皮のクローク || Fur Cloak || - || 0 || 12 || 0 || 12 || 300 || Ray-on weapon store || |
|- | |- | ||
− | | || I.Insects Abdomen || - || 44 || 32 || 12 || 37 || - || - || Part of Invasive Insect parasite armor suit | + | |侵食蟲の下腹部 || I.Insects Abdomen || - || 44 || 32 || 12 || 37 || - || - || Part of Invasive Insect parasite armor suit |
|- | |- | ||
− | | || Dark Circlet || - || 0 || 35 || 35 || 35 || - || - || | + | |ダークサークレット || Dark Circlet || - || 0 || 35 || 35 || 35 || - || - || |
|- | |- | ||
− | | || Noble Collar || - || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || Slave Collar | + | |ノウブルカラー || Noble Collar || - || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || Slave Collar |
|- | |- | ||
− | | || Queens Crown || - || 0 || 35 || 35 || 35 || | + | |クイーンズクラウン || Queens Crown || - || 0 || 35 || 35 || 35 || 6000 || Avalon Item Store || |
|- | |- | ||
− | | || Star Piercing Seal || - || 5 || 35 || 35 || 35 || - || - || Removes piercings and closes holes | + | |スターピアスシール || Star Piercing Seal || - || 5 || 35 || 35 || 35 || - || - || Removes piercings and closes holes |
|- | |- | ||
− | | || Cat Ears Hairband || - || 10 || 2 || 8 || 8 || | + | |ねこみみバンド || Cat Ears Hairband || - || 10 || 2 || 8 || 8 || 1800 || Ray-on grocery store || |
|- | |- | ||
|ダークネックレス || Dark Necklace || - || 0 || 0 || 14 || 0 || - || - || | |ダークネックレス || Dark Necklace || - || 0 || 0 || 14 || 0 || - || - || | ||
Line 2,062: | Line 2,074: | ||
|- | |- | ||
|トゥルーミラー | |トゥルーミラー | ||
− | |Mirror | + | |True Mirror |
| - | | - | ||
|0 | |0 | ||
Line 2,105: | Line 2,117: | ||
|Cursed, continuity lose 25% HP and weaken | |Cursed, continuity lose 25% HP and weaken | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |星のペンダント |
|Pendant of the Star | |Pendant of the Star | ||
| - | | - | ||
Line 2,116: | Line 2,128: | ||
|Immune to poison | |Immune to poison | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |健全な雰囲気 |
|Healthy Atmosphere | |Healthy Atmosphere | ||
| - | | - | ||
Line 2,127: | Line 2,139: | ||
|Resistance to ??? | |Resistance to ??? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |天使の白衣 |
|Angels Gown | |Angels Gown | ||
| - | | - | ||
Line 2,138: | Line 2,150: | ||
|Immune to bleeding | |Immune to bleeding | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |浄化のアンク |
|Purifying Ankh | |Purifying Ankh | ||
| - | | - | ||
Line 2,149: | Line 2,161: | ||
|Immune to mucus | |Immune to mucus | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |エルフのマント |
|Elfs Mantle | |Elfs Mantle | ||
| - | | - | ||
Line 2,160: | Line 2,172: | ||
|Immune to capture | |Immune to capture | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |銀縁眼鏡 |
|Silver Specs | |Silver Specs | ||
| - | | - | ||
Line 2,167: | Line 2,179: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |800 |
− | | | + | |Ray-on weapon store |
|Immune to blindness | |Immune to blindness | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |イヤリング |
|Earrings | |Earrings | ||
| - | | - | ||
Line 2,178: | Line 2,190: | ||
|20 | |20 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |1500 |
− | | | + | |Ray-on weapon store |
|Immune to silence | |Immune to silence | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |安らぎの指輪 |
|Ring of Comfort | |Ring of Comfort | ||
| - | | - | ||
Line 2,189: | Line 2,201: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |1000 |
− | | | + | |Ray-on weapon store |
|Immune to paralysis | |Immune to paralysis | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ジャイロコンパス |
|Gyroscope | |Gyroscope | ||
| - | | - | ||
Line 2,200: | Line 2,212: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |1200 |
− | | | + | |Ray-on weapon store |
|Immune to fallen | |Immune to fallen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |純銀のナイト |
|Silver Knight | |Silver Knight | ||
| - | | - | ||
Line 2,212: | Line 2,224: | ||
|0 | |0 | ||
|? | |? | ||
− | | | + | |Ray-on weapon store |
|Immune to fear | |Immune to fear | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |灼熱の腕輪 |
|Burning Bracelet | |Burning Bracelet | ||
| - | | - | ||
Line 2,223: | Line 2,235: | ||
|0 | |0 | ||
|? | |? | ||
− | | | + | |Ray-on weapon store |
|Immune to frozen | |Immune to frozen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |アラームピアス |
|Alarm Piercing | |Alarm Piercing | ||
| - | | - | ||
Line 2,233: | Line 2,245: | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |1500 |
− | | | + | |Ray-on weapon store |
|Immune to faint | |Immune to faint | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |はぐれメダル |
|Rogues Medal | |Rogues Medal | ||
| - | | - | ||
Line 2,248: | Line 2,260: | ||
|Immune to fallen, capture and frozen | |Immune to fallen, capture and frozen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |エッグオブビースト |
|Beasts Egg | |Beasts Egg | ||
| - | | - | ||
Line 2,259: | Line 2,271: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |虜囚の足枷 |
|Prisoners Fetter | |Prisoners Fetter | ||
| - | | - | ||
Line 2,270: | Line 2,282: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |管の生えた寄生虫 |
|Tube Parasite | |Tube Parasite | ||
| - | | - | ||
Line 2,281: | Line 2,293: | ||
|Parasite | |Parasite | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |カテーテル型寄生虫 |
|Catheter Parasite | |Catheter Parasite | ||
| - | | - | ||
Line 2,292: | Line 2,304: | ||
|Parasite | |Parasite | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |妖花川のスライム |
|Riverblossom Slime | |Riverblossom Slime | ||
| - | | - | ||
Line 2,303: | Line 2,315: | ||
|Parasite | |Parasite | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |拷問吏の徽章 |
|Torturers badge | |Torturers badge | ||
| - | | - | ||
Line 2,314: | Line 2,326: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |火喰い鳥の羽 |
|Phoenix Plume | |Phoenix Plume | ||
| - | | - | ||
Line 2,325: | Line 2,337: | ||
|Improves Mystic Beast ability | |Improves Mystic Beast ability | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |革ベルト |
|Leather Belt | |Leather Belt | ||
| - | | - | ||
Line 2,332: | Line 2,344: | ||
| -4 | | -4 | ||
| -8 | | -8 | ||
− | | | + | |500 |
− | | | + | |Ray-on grocery store |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |月影の干物 |
|Moondry | |Moondry | ||
| - | | - | ||
Line 2,347: | Line 2,359: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |メロウリング |
| Mero Ring | | Mero Ring | ||
| - | | - | ||
Line 2,358: | Line 2,370: | ||
|Water resistant, increases Mesarthim's movement speed on land | |Water resistant, increases Mesarthim's movement speed on land | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |トロールストーン |
|Troll stone | |Troll stone | ||
| - | | - | ||
Line 2,369: | Line 2,381: | ||
|regen, fire weakness | |regen, fire weakness | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |マジックパンタクル |
|Magic panties | |Magic panties | ||
| - | | - | ||
Line 2,380: | Line 2,392: | ||
|Shortens magic charge time | |Shortens magic charge time | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ブロンズメダリオン |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Bronze Medallion | |Bronze Medallion | ||
| - | | - | ||
Line 2,399: | Line 2,400: | ||
|16 | |16 | ||
|? | |? | ||
− | | | + | |Newbie Dungeon |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |魔法の腕輪 |
|Magic Bracelet | |Magic Bracelet | ||
| - | | - | ||
Line 2,413: | Line 2,414: | ||
|Magic dmg +20% | |Magic dmg +20% | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |超銅金のアンクレット |
|Copper/Gold Anklet | |Copper/Gold Anklet | ||
| - | | - | ||
Line 2,424: | Line 2,425: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |水晶花のカフス |
|Crystal Flower Cuff | |Crystal Flower Cuff | ||
| - | | - | ||
Line 2,435: | Line 2,436: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ポプリ |
|Potpourri | |Potpourri | ||
| - | | - | ||
Line 2,446: | Line 2,447: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |きたないぼうし |
|Dirty Love Hat | |Dirty Love Hat | ||
| - | | - | ||
Line 2,457: | Line 2,458: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |きたないくつ |
|Dirty Shoes | |Dirty Shoes | ||
| - | | - | ||
Line 2,468: | Line 2,469: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |水神のたび |
|Water God Tabi | |Water God Tabi | ||
| - | | - | ||
Line 2,479: | Line 2,480: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |人体改造リング |
|Bodychange Ring | |Bodychange Ring | ||
| - | | - | ||
Line 2,490: | Line 2,491: | ||
|Changes 3 sizes every time you sleep | |Changes 3 sizes every time you sleep | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |タイルパック40 |
|Tile Pack 40 | |Tile Pack 40 | ||
| - | | - | ||
Line 2,497: | Line 2,498: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |60 |
− | | | + | |Ray-on maid store |
|HP+40 | |HP+40 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |タイルパック80 |
|Tile Pack 80 | |Tile Pack 80 | ||
| - | | - | ||
Line 2,512: | Line 2,513: | ||
|HP+80 | |HP+80 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |タイルパックLL |
|Tile Pack LL | |Tile Pack LL | ||
| - | | - | ||
Line 2,523: | Line 2,524: | ||
|HP+300. Life Science Institute herb quest reward. | |HP+300. Life Science Institute herb quest reward. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |生命科学研究所職員証 |
|Life Science Lab ID | |Life Science Lab ID | ||
| - | | - | ||
Line 2,534: | Line 2,535: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |侵食蟲の頭部 |
|I. Insects Head | |I. Insects Head | ||
| - | | - | ||
Line 2,545: | Line 2,546: | ||
|Part of Invasive Insect parasite armor set | |Part of Invasive Insect parasite armor set | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ミストレスパピヨン |
|Mistress Papillon | |Mistress Papillon | ||
| - | | - | ||
Line 2,556: | Line 2,557: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |妖魔の香油 |
|Ghosts Scented Oil | |Ghosts Scented Oil | ||
| - | | - | ||
Line 2,567: | Line 2,568: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |夢魔のアイシャドウ |
|Succubus Eyeshadow | |Succubus Eyeshadow | ||
| - | | - | ||
Line 2,578: | Line 2,579: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ピンクリップ |
|Pink Lipstick | |Pink Lipstick | ||
| - | | - | ||
Line 2,589: | Line 2,590: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ダークリップ |
|Dark Lipstick | |Dark Lipstick | ||
| - | | - | ||
Line 2,600: | Line 2,601: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |防毒マスク |
|Gas mask | |Gas mask | ||
| - | | - |
Latest revision as of 18:23, 26 October 2014
Core version: 155 (2022-08-10)
Gameplay: Technical help: External links: |
A list of all equipment in RyonaRPG. Some of these tables may be outdated. (2013-12-14)
Contents
Weapon
This table lists all the weapon types and their basic characteristics.
- Numbers in ( ) are for warriors
- HIT = number of hits
- front# = hits in front of you, range # tiles
- area# = hits 360 degrees around you, range # tiles
- horizontal# = hits 180 degree arc in front of you, range # tiles
Type | Charging speed | Damage change | Hit | Range | Critical hit | Special attack | effects | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fist | 5 | 40-80% | 2-3 | front1 | 6% | Machine-gun Jab | front1, 3-8(3-11)HIT | |
Whirlwind Kick | area1, 1HIT | equip Kung-fu Shoes | ||||||
Chain | 2 | 100% | 1 | front3 | 6% | Long Shot | front5, 1HIT | |
Morning Star | 1 | 100% | 1 | front2 | 6% | Giant Swing | area2, 1HIT | non-warrior 1/4chance reflect 1/3 damage |
Staff | 2 | 100% | 1 | front1 | 6% | Uses active spell | ||
Hammer | 2 | 100% | 1 | front1 | 6% | Hard Hit | front1,3x3, 1HIT | |
Whip | 3 | 100% | 1 | front1 | 6% | Long Shot | front2, 1HIT | |
Dagger | 4 | 70% | 2 | front1 | 6% | Cut to Pieces | front1, 3-7(3-10)HIT | |
Sword | 1(2) | 100% | 1 | front1 | 6% | slash | horizontal1, 1HIT | |
Sickle | 1 | 100% | 1 | area1 | 6% | Pinwheel | area2 1HIT | non-warrior 1/4chance reflect 1/3 damage |
Claymore | 1/2(1) | 100% | 1 | front1 | 10% | Spin Slash | area1, 1HIT | |
Axe | 1 | 100% | 1 | front1 | 10% | Tomahawk | front8, 1HIT | Ignore 30% enemy defense |
Rapier | 3 | 100% | 1 | front1 | 10% | Chaos Thrust | front1, 3-7(3-10)HIT | All attack 20%chance ignore enemy defense |
Spear | 2 | 100% | 1 | front1 | 10% | Straight Thrust | front2, 1HIT | |
Bow | 1(2) | 100% | 1 | front8 | 6% | Double Shot | front8, 1HIT | Needs arrows |
Crossbow | 1/3(1) | 100% | 1 | front8 | 6% | Needs arrows, penetrates | ||
Gun | 1 | 100% | 1 | front>10 | ?% | reload, melee hit if out of ammo | Needs bullets | |
Saw thrower | 1/3(1) | 100% | 1 | front8 | 6% | Use Saw |
Fist
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖魔の小手 | Mystic Gauntlets | - | two | 60 | 0 | 0 | 0 | Magic | - | 0 | Mystic Weapon | |
妖魔の具足 | Mystic Greaves | - | one | 60 | 0 | 0 | 0 | Magic | - | 0 | Mystic Weapon | |
炎の鉄下駄 | Burning Iron Sandals | - | two | 41 | 50 | -50 | -41 | - | - | 18s | Devil's store | Experience x1.5, decrease movement speed |
鬼神小手 | Demon-God's Gauntlets | - | two | 33 | 16 | -30 | 0 | - | - | 48s | Devil's store | Physical damage X2, weak vs magic |
ショゴスの爪 | Shoggoth's Claws | - | two | 11 | 77 | 11 | 77 | - | - | 50s | Devil's store | Weaken attribute Attack, high resistance to fire/ice/lighting |
八神の爪 | Claws of Yagami | - | two | 77 | 20 | 100 | 80 | Life Drain | - | 67s | Devil's store | Weaken attribute Attack, stronger magic Attack, high resist to life drain |
まっはふみふみ | Trample | - | two | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 88s | Devil's store | 4 ~ 24 Hit |
メタルナックル | Metal Knuckles | mageX | two | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | ||
ミスリルクロー | Mithril Claws | mageX | two | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 450 | Ray-on Weapon Store | |
かえんてぶくろ | Fire Gloves | mageX | two | 30 | 0 | 0 | 0 | Fire | - | 1000 | Back streets | |
オーラナックル | Aura Knuckles | mageX | two | 30 | 0 | 20 | 60 | Holy | - | 2000 | Back streets | |
ネコのつめ | Cat Claws | mageX | two | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2000 | Poison added | |
ドラゴンクロー | Dragon Claws | mageX | two | 50 | 0 | 50 | 40 | Fire | - | 10000 | Avalon Weapon Store | high resist to fire, increase fire attribute Attack |
デモンズナックル | Demon's Knuckles | mage/monkX | two | 66 | 0 | -66 | -66 | - | - | 1332 | Avalon Weapon Store | Return a critical strike if you receive a 100+ damage Attack |
チチモレ | ChiChiMoRe | one | 120 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30000 | Labyrinth Garden vendor machine | a joke from an SFC game |
Chain
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェーンフレイル | Chain Flail | - | one | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | deep inside Undersea Temple | Can use the grab the rod on map |
Morning Star
Japanese Name | Translation | Type | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニングスター | Morning Star | - | one | 60 | 0 | 0 | 0 | - | May hurt the user | 0 | Bug Labyrinth | Can destroy rocks |
Staff
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折れた杖 | Broken staff | warriorX | two | 0 | 0 | 5 | 0 | - | May hurt the user | 0 | Forest of Fate | |
骨 | Bone | - | one | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1s | Devil's store or skeleton on the map | HP Regeneration+1 |
ねぎ | green onion | - | one | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | Lydia (young) equipment | |
マジシャンロッド | Magician Rod | warriorX | one | 5 | 0 | 10 | 8 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store | |
ミスリルロッド | Mithril Rod | warriorX | one | 15 | 0 | 30 | 20 | - | - | 500 | Ray-on Weapon Store | |
ソウルスタッフ | Soul Staff | - | two | 48 | 12 | 48 | 12 | - | - | 2500 | Deep inside Undersea Temple | MAXHP+50 |
ルーンスタッフ | Rune Staff | warriorX | two | 25 | 0 | 50 | 30 | - | - | 10000 | Execution Tower | Critical Strike effects(Mp15%) |
守りの棒 | Staff of Protection | - | two | 38 | 90 | 8 | 0 | - | - | 10000 | Undersea Temple | Physical damage decrease 50% |
魔導杖レイ | Magic Wand 《Rei》 | warriorX | two | 2 | 0 | 0 | 30 | - | - | 10000 | Colosseum | Magic attack increase 50% but use 50% more MP |
魔導杖ピチ | Magic Wand 《Pichi》 | warriorX | two | 2 | 0 | 60 | 30 | - | - | 10000 | Ray-on Weapon Store | Double magic attack but use double MP |
炎のロッド | Flame Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | Fire | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine, Lemuria Market | Increase fire attribute damage, high resist to fire, charge to use |
氷のロッド | Ice Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | ice | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine, Lemuria Market | Increase ice attribute damage, high resist to fire, charge to use |
雷のロッド | Thunder Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | Lighting | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine, Lemuria Market | Increase lighting attribute damage, high resist to fire, charge to use |
転ばぬ先の杖 | Resurrection Staff | - | two | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 20s | Devil's store | Resurrect after dead. (ref. to the proverb: "A stitch in time saves 9") |
怒りの杖 | Staff of Warth | - | two | 121 | -20 | 350 | -10 | - | - | 99s | Devil's store | Weak vs fire/ice/lighting |
Hammer
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイス(AD) | Mace (AD) | mageX | one | 45 | 5 | 5 | 10 | Holy | Magic | 800 | Ray-on Weapon Store | If used by Camilla ? |
バトルハンマー | Battle Hammer | mageX | two | 90 | 10 | 0 | 0 | - | Decrease movement speed | 1500 | Ray-on Weapon Store | Good vs some type of monster |
錫杖 | Bishop's Staff | - | two | 70 | 20 | 35 | 20 | - | - | 5000 | Avalon pub,Ray-on Weapon Store | |
バールライク | Bar Rake | - | two | 180 | -180 | 0 | -180 | - | May hurt the user | 0 | Execution Tower | Destroy damaged traps |
爆裂棍棒 | Exploding Hammer | - | two | 180 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3s | Devil's store | Consumables |
米俵サービス装置 | Massive Rice Bag | - | two | 256 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25s | Devil's store | Increase enemy attack and defense when they are hit by this |
聖ハインリッヒの槌 | Saint Heinrich's Hammer | - | two | 150 | 0 | 40 | 100 | - | - | 45s | Devil's store | |
にゃんにゃんぼう | Mew Mew Stick | - | two | 245 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77s | Devil's store | Has a cat paw attached at the end |
Whip
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちぎれた鞭 | Broken whip | - | one | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | Forest of Fate | |
革の鞭 | Leather whip | - | one | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store | |
