Difference between revisions of "RyonaRPG/Equipment"
From Hgames Wiki
< RyonaRPG
m (→Dagger) |
(added info about guns and bullets) |
||
Line 171: | Line 171: | ||
|6% | |6% | ||
|Needs arrows, penetrates | |Needs arrows, penetrates | ||
+ | |- | ||
+ | |Gun | ||
+ | |1 | ||
+ | |100% | ||
+ | |1 | ||
+ | |front>10 | ||
+ | |?% | ||
+ | |colspan="2"|reload, melee hit if out of ammo | ||
+ | |Needs bullets | ||
|- | |- | ||
|Saw thrower | |Saw thrower | ||
Line 285: | Line 294: | ||
|錫杖||Bishop's Staff||-||two||70||20||35||20||-||-||5000||[[RyonaRPG/首都アバロソ|Avalon pub]],Ray-on Weapon Store|| | |錫杖||Bishop's Staff||-||two||70||20||35||20||-||-||5000||[[RyonaRPG/首都アバロソ|Avalon pub]],Ray-on Weapon Store|| | ||
|- | |- | ||
− | |バールライク||Bar Rake||-||two||180||-180||0||-180||-||May hurt the user||0||Execution Tower ||Destroy damaged traps | + | |バールライク||Bar Rake||-||two||180||-180||0||-180||-||May hurt the user||0||Execution Tower ||Destroy damaged traps |
|- | |- | ||
|爆裂棍棒||Exploding Hammer||-||two||180||0||0||0||-||-||3s||Devil's store||Consumables | |爆裂棍棒||Exploding Hammer||-||two||180||0||0||0||-||-||3s||Devil's store||Consumables | ||
Line 1,554: | Line 1,563: | ||
|40000 | |40000 | ||
|Deep inside Back streets | |Deep inside Back streets | ||
− | |Hit+1, improved version | + | |Hit+1, improved version of Chained Axe. Non warrior will take damage when using this weapon. |
|} | |} | ||
=== Rapier === | === Rapier === | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | ! Japanese Name !! Translation !! Limit !! hand !! Atk !! Def !! Mag !! Spr !! Attribute !! Effects !! $ !! Location!! Note | + | ! Japanese Name !! Translation !! Limit !! hand !! Atk !! Def !! Mag !! Spr !! Attribute !! Effects !! $ !! Location !! Note |
|- | |- | ||
|ミスリルフルーレ||Mithril Foil||monkX||one||25||0||0||10||-||-||500||Ray-on weapon store|| | |ミスリルフルーレ||Mithril Foil||monkX||one||25||0||0||10||-||-||500||Ray-on weapon store|| | ||
Line 1,591: | Line 1,600: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
|ビーストスピア||Beast Spear||warrior||two||150||-40||-80||-80||-||-||0|||| Berserker mode anytime, cursed | |ビーストスピア||Beast Spear||warrior||two||150||-40||-80||-80||-||-||0|||| Berserker mode anytime, cursed | ||
Line 1,629: | Line 1,638: | ||
|スペルスピアー||Spell Spear||mage/monkX||two||65||30||-256||128||-||Decrease charge speed||22000||||Decrease enemy magic, spirit | |スペルスピアー||Spell Spear||mage/monkX||two||65||30||-256||128||-||Decrease charge speed||22000||||Decrease enemy magic, spirit | ||
|- | |- | ||
− | |精霊の槍 ||Spear of Spirit||mage/monkX||two||100||40||60||40||fire/ice/lighting||-||22222||||Can use with | + | |精霊の槍 ||Spear of Spirit||mage/monkX||two||100||40||60||40||fire/ice/lighting||-||22222||||Can use with fire, blizzard, thunder |
|- | |- | ||
− | |クジラバイス|| | + | |クジラバイス|| Whale Vice ||warrior||two||303||107||0||0||-||decrease movement speed||958875||Ray-on weapon store||No charge is needed |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 1,638: | Line 1,647: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
|ロングボウ||Longbow||-||one||30||0||0||0||-||-||150||Ray-on weapon store|| | |ロングボウ||Longbow||-||one||30||0||0||0||-||-||150||Ray-on weapon store|| | ||
Line 1,665: | Line 1,674: | ||
|- | |- | ||
|ファイアボール・ボウ||Fireball Bow||-||two||50||0||10||0||fire||-||42s|| Devil's store ||No ammo is needed | |ファイアボール・ボウ||Fireball Bow||-||two||50||0||10||0||fire||-||42s|| Devil's store ||No ammo is needed | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Gun === | ||
+ | {| class="sortable wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Japanese Name || Translation || Limit || shots || Atk || Def || Mag || Spr || Effects || $ || Location || Note | ||
+ | |- | ||
+ | | 回転式拳銃 || Revolver ||-||6||5||0||0||0||-||5000|| ? || Gunner starts with one | ||
+ | |- | ||
+ | | 自動式拳銃 || Automatic Pistol ||-||20||0||0||0||0||-||50000|| ? || | ||
+ | |- | ||
+ | | サンダラー || Thunderer ||-||4||5||0||0||0||-||0|| ? || | ||
+ | |- | ||
+ | | 古式銃 || Old Fashioned Gun ||-||8||0||0||0||0||-||0|| ? || | ||
+ | |- | ||
+ | | M1877 Lightning || M1877 Lightning ||-||6||5||0||0||0||-||?|| ? || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 1,671: | Line 1,697: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
|Rディスクランチャー ||R Disc Launcher||warrior||single||77||0||0||0||axe||-||15000||Deep inside back streets|| | |Rディスクランチャー ||R Disc Launcher||warrior||single||77||0||0||0||axe||-||15000||Deep inside back streets|| | ||
Line 1,696: | Line 1,722: | ||
|銀の矢||Silver arrow||mageX||one||10||0||10||10||magic||-||800||Deep inside back streets||penetrate | |銀の矢||Silver arrow||mageX||one||10||0||10||10||magic||-||800||Deep inside back streets||penetrate | ||
|- | |- | ||
− | |アーロマルワールの矢 || | + | |アーロマルワールの矢 || ||-||one||251||30||0||0||-||-||22s||Devil's store||penetrate |
|- | |- | ||
− | |メルリオンカークの矢 || | + | |メルリオンカークの矢 || ||-||one||27||37||0||0||-||-||39s||Devil's store||10-20HIT |
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Bullet === | ||
+ | {| class="sortable wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location || Note | ||
+ | |- | ||
+ | | 無限弾倉 || Infinite Magazine ||-||one||75||0||0||0||-||-||0||?|| Bullets never run out | ||
+ | |- | ||
+ | | 弾 || Bullet ||-||one||180||0||0||0||-||-||60||?|| 6 bullets | ||
+ | |- | ||
+ | | つよい弾 || Strong Bullet ||-||one||300||0||0||0||-||-||600||?|| 6 bullets | ||
+ | |- | ||
+ | | もっとつよい弾 || Stronger Bullet ||-||one||480||0||0||0||-||-||6000||?|| 6 bullets | ||
+ | |- | ||
+ | | E0001 ファイア || E0001 Fire ||-||one||180||0||0||0||fire||-||0||?|| 6 bullets | ||
+ | |- | ||
+ | | E0002 ブリザド || E0002 Blizzard ||-||one||180||0||0||0||ice||-||0||?|| 6 bullets | ||
+ | |- | ||
+ | | E0003 サンダー || E0003 Thunder ||-||one||180||0||0||0||lightning||-||0||?|| 6 bullets | ||
|} | |} | ||
Line 1,705: | Line 1,751: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
|レザーディスク ||LD||warrior||one||99||0||0||0||-||-||800||Deep inside back streets|| | |レザーディスク ||LD||warrior||one||99||0||0||0||-||-||800||Deep inside back streets|| | ||
Line 1,714: | Line 1,760: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Atk || Def || Mag || Spr || Attribute || Effects || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
|魔力の水晶球 ||Magic crystal ball||-||one||0||0||20||10||-||-||0||Deep inside Rock mountain cave||MP Regeneration | |魔力の水晶球 ||Magic crystal ball||-||one||0||0||20||10||-||-||0||Deep inside Rock mountain cave||MP Regeneration | ||
Line 1,744: | Line 1,790: | ||
|ルーンガード ||Rune shield||-||one||0||10||0||20||-||-||10000||Colosseum ||Invulnerable (MP25%) | |ルーンガード ||Rune shield||-||one||0||10||0||20||-||-||10000||Colosseum ||Invulnerable (MP25%) | ||
|- | |- | ||
− | |バキュラ || | + | |バキュラ || ||-||one||-500||-500||-500||-500||-||-||120s||Devil's store||Neutralize all attack(from an invulnerable metal plate of a STG) |
|- | |- | ||
|フォースバックラー ||Force Buckler||mage||one||0||80||-20||40||-||-||1000||Ray-on grocery store||Neutralize magic projectiles, use MP for defense | |フォースバックラー ||Force Buckler||mage||one||0||80||-20||40||-||-||1000||Ray-on grocery store||Neutralize magic projectiles, use MP for defense | ||
Line 1,763: | Line 1,809: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
| あぶない水着 || Dangerous Swimsuit || - || 0 || 1 || 0 || 0 || 500 || Ray-on grocery store, Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing ,Character icon/portrait changes | | あぶない水着 || Dangerous Swimsuit || - || 0 || 1 || 0 || 0 || 500 || Ray-on grocery store, Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing ,Character icon/portrait changes | ||
Line 1,782: | Line 1,828: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
| ボロボロの服 || Tattered Cloth || - || 0 || 5 || 0 || 0 || 1 || Slave City Shrike, 無想の森|| Embarrassing | | ボロボロの服 || Tattered Cloth || - || 0 || 5 || 0 || 0 || 1 || Slave City Shrike, 無想の森|| Embarrassing | ||
Line 1,812: | Line 1,858: | ||
|賢者のコート|| Sage's Coat||-||0||30||20||40||1500||Deep inside Undersea Temple|| | |賢者のコート|| Sage's Coat||-||0||30||20||40||1500||Deep inside Undersea Temple|| | ||
|- | |- | ||
− | |水の羽衣|| | + | |水の羽衣|| Water Raiment ||-||0||40||30||60||3000|| Ray-on weapon store || |
|- | |- | ||
|蛇皮のレオタード || Snake skin gym suit||-||15||12||20||60||3000||[[RyonaRPG/首都アバロソ|Avalon pub]]|| Embarrassing, Immune from poison | |蛇皮のレオタード || Snake skin gym suit||-||15||12||20||60||3000||[[RyonaRPG/首都アバロソ|Avalon pub]]|| Embarrassing, Immune from poison | ||
Line 1,834: | Line 1,880: | ||
|愛のふりそで || Kimono of love ||-|| -60 || 100 || -60 || 100 || 26s ||Devil's Store|| Heals everyone including enemy | |愛のふりそで || Kimono of love ||-|| -60 || 100 || -60 || 100 || 26s ||Devil's Store|| Heals everyone including enemy | ||
|- | |- | ||
− | |月狂の衣 || | + | |月狂の衣 || ||-|| 0 || 20 || 40|| 0 || 41s ||Devil's store|| Gain MP from enemy's attack |
|- | |- | ||
− | |オードリオ・ラダン || | + | |オードリオ・ラダン || ||-|| 0 || 77 || 40 || 180 || 62s ||Devil's store||(from an SFC game) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 1,843: | Line 1,889: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
|壊れた鎧||Broken Mail||mageX||0||5||0||-20||1||無想の森|| Embarrassing | |壊れた鎧||Broken Mail||mageX||0||5||0||-20||1||無想の森|| Embarrassing | ||
Line 1,859: | Line 1,905: | ||
| 貝がらの鎧 || Shell Armor || - || 20 || 12 || 54 || 48 || 2500 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]])|| Embarrassing | | 貝がらの鎧 || Shell Armor || - || 20 || 12 || 54 || 48 || 2500 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]])|| Embarrassing | ||
|- | |- | ||
− | | 絶縁体アーマー || Insulator Mail ||mageX|| 0 || 40 || -15 || 40 || 3000 || Deep inside Undersea Temple|| high resist to lighting, immune | + | | 絶縁体アーマー || Insulator Mail ||mageX|| 0 || 40 || -15 || 40 || 3000 || Deep inside Undersea Temple|| high resist to lighting, immune to [[RyonaRPG/Traps#Sparking_Rod|sparking rod]] traps |
|- | |- | ||
| すけーるアーマー || Scale Armor || -|| 20 || 50 || 0 || -30 || 3500 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing (nude warrior) | | すけーるアーマー || Scale Armor || -|| 20 || 50 || 0 || -30 || 3500 || Ray-on weapon store([[RyonaRPG/Slave_mode|slave]]) || Embarrassing (nude warrior) | ||
Line 1,871: | Line 1,917: | ||
|黄金の甲冑 || Golden Armor ||-||128||128||128||128||5000||Undersea Temple||Remove automatically when under attack | |黄金の甲冑 || Golden Armor ||-||128||128||128||128||5000||Undersea Temple||Remove automatically when under attack | ||
|- | |- | ||
− | |バイドゥラークの鎧|| | + | |バイドゥラークの鎧|| ||-||60||120||120||100||70s||Devil's store|| |
|- | |- | ||
|ちょうちんぶるま||Super Sport Suit||Lydia(young) and Fairy||128||128||128||128||108s||Devil's store|| Immune from landscape damage | |ちょうちんぶるま||Super Sport Suit||Lydia(young) and Fairy||128||128||128||128||108s||Devil's store|| Immune from landscape damage | ||
Line 1,880: | Line 1,926: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
| ヘビーアーマー || Heavy Armor ||mageX|| -5 || 90 || -30 || -50 || 1500 || Ray-on weapon store||Decrease movement speed | | ヘビーアーマー || Heavy Armor ||mageX|| -5 || 90 || -30 || -50 || 1500 || Ray-on weapon store||Decrease movement speed | ||
Line 1,899: | Line 1,945: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location|| Note | + | ! Japanese Name || Translation || Limit || Atk || Def || Mag || Spr || $ || Location || Note |
|- | |- | ||
|ヘッドドレス|| Headdress ||-||2||5||10||10||100|| Ray-on weapon store || | |ヘッドドレス|| Headdress ||-||2||5||10||10||100|| Ray-on weapon store || | ||
Line 1,947: | Line 1,993: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !Japanese Name | + | !Japanese Name !! Translation !! Limit !! Atk !! Def !! Mag !! Spr !! $ !! Location !! Note |
− | !Translation | ||
− | !Limit | ||
− | !Atk | ||
− | !Def | ||
− | !Mag | ||
− | !Spr | ||
− | !$ | ||
− | !Location | ||
− | !Note | ||
|- | |- | ||
|フラワースカーフ | |フラワースカーフ | ||
Line 2,022: | Line 2,059: | ||
|1000 | |1000 | ||
|Ray-on grocery store | |Ray-on grocery store | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|トゥルーミラー | |トゥルーミラー | ||
Line 2,088: | Line 2,125: | ||
|300 | |300 | ||
|Ray-on weapon store | |Ray-on weapon store | ||
− | |Resistance to ? ? ? | + | |Resistance to ??? |
|- | |- | ||
|? | |? |
Revision as of 14:48, 25 March 2014
Core version: 155 (2022-08-10)
Gameplay: Technical help: External links: |
A list of all equipment in RyonaRPG. Some of these tables may be outdated. (2013-12-14)
Contents
Weapon
This table lists all the weapon types and their basic characteristics.
- Numbers in ( ) are for warriors
- HIT = number of hits
- front# = hits in front of you, range # tiles
- area# = hits 360 degrees around you, range # tiles
- horizontal# = hits 180 degree arc in front of you, range # tiles
Type | Charging speed | Damage change | Hit | Range | Critical hit | Special attack | effects | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fist | 5 | 40-80% | 2-3 | front1 | 6% | Machine-gun Jab | front1, 3-8(3-11)HIT | |
Whirlwind Kick | area1, 1HIT | equip Kung-fu Shoes | ||||||
Chain | 2 | 100% | 1 | front3 | 6% | Long Shot | front5, 1HIT | |
Morning Star | 1 | 100% | 1 | front2 | 6% | Giant Swing | area2, 1HIT | non-warrior 1/4chance reflect 1/3 damage |
Staff | 2 | 100% | 1 | front1 | 6% | Uses active spell | ||
Hammer | 2 | 100% | 1 | front1 | 6% | Hard Hit | front1,3x3, 1HIT | |
Whip | 3 | 100% | 1 | front1 | 6% | Long Shot | front2, 1HIT | |
Dagger | 4 | 70% | 2 | front1 | 6% | Cut to Pieces | front1, 3-7(3-10)HIT | |
Sword | 1(2) | 100% | 1 | front1 | 6% | slash | horizontal1, 1HIT | |
Sickle | 1 | 100% | 1 | area1 | 6% | Pinwheel | area2 1HIT | non-warrior 1/4chance reflect 1/3 damage |
Claymore | 1/2(1) | 100% | 1 | front1 | 10% | Spin Slash | area1, 1HIT | |
Axe | 1 | 100% | 1 | front1 | 10% | Tomahawk | front8, 1HIT | Ignore 30% enemy defense |
Rapier | 3 | 100% | 1 | front1 | 10% | Chaos Thrust | front1, 3-7(3-10)HIT | All attack 20%chance ignore enemy defense |
Spear | 2 | 100% | 1 | front1 | 10% | Straight Thrust | front2, 1HIT | |
Bow | 1(2) | 100% | 1 | front8 | 6% | Double Shot | front8, 1HIT | Needs arrows |
Crossbow | 1/3(1) | 100% | 1 | front8 | 6% | Needs arrows, penetrates | ||
Gun | 1 | 100% | 1 | front>10 | ?% | reload, melee hit if out of ammo | Needs bullets | |
Saw thrower | 1/3(1) | 100% | 1 | front8 | 6% | Use Saw |
Fist
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖魔の小手 | Mystic Gauntlets | - | two | 60 | 0 | 0 | 0 | Magic | - | 0 | Mystic Weapon | |
妖魔の具足 | Mystic Greaves | - | one | 60 | 0 | 0 | 0 | Magic | - | 0 | Mystic Weapon | |
炎の鉄下駄 | Burning Iron Sandals | - | two | 41 | 50 | -50 | -41 | - | - | 18s | Devil's store | Experience x1.5, decrease movement speed |
鬼神小手 | Demon-God's Gauntlets | - | two | 33 | 16 | -30 | 0 | - | - | 48s | Devil's store | Physical damage X2, weak vs magic |
ショゴスの爪 | Shoggoth's Claws | - | two | 11 | 77 | 11 | 77 | - | - | 50s | Devil's store | Weaken attribute Attack, high resistance to fire/ice/lighting |
八神の爪 | Claws of Yagami | - | two | 77 | 20 | 100 | 80 | Life Drain | - | 67s | Devil's store | Weaken attribute Attack, stronger magic Attack, high resist to life drain |
まっはふみふみ | Trample | - | two | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 88s | Devil's store | 4 ~ 24 Hit |
メタルナックル | Metal Knuckles | mageX | two | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | ||
ミスリルクロー | Mithril Claws | mageX | two | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 450 | Ray-on Weapon Store | |
かえんてぶくろ | Fire Gloves | mageX | two | 30 | 0 | 0 | 0 | Fire | - | 1000 | Back streets | |
オーラナックル | Aura Knuckles | mageX | two | 30 | 0 | 20 | 60 | Holy | - | 2000 | Back streets | |
ネコのつめ | Cat Claws | mageX | two | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2000 | Poison added | |
ドラゴンクロー | Dragon Claws | mageX | two | 50 | 0 | 50 | 40 | Fire | - | 10000 | Avalon Weapon Store | high resist to fire, increase fire attribute Attack |
デモンズナックル | Demon's Knuckles | mage/monkX | two | 66 | 0 | -66 | -66 | - | - | 1332 | Avalon Weapon Store | Return a critical strike if you receive a 100+ damage Attack |
チチモレ | ChiChiMoRe | one | 120 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30000 | Labyrinth Garden vendor machine | a joke from an SFC game |
Chain
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェーンフレイル | Chain Flail | - | one | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | deep inside Undersea Temple | Can use the grab the rod on map |
Morning Star
Japanese Name | Translation | Type | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニングスター | Morning Star | - | one | 60 | 0 | 0 | 0 | - | May hurt the user | 0 | Bug Labyrinth | Can destroy rocks |
Staff
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折れた杖 | Broken staff | warriorX | two | 0 | 0 | 5 | 0 | - | May hurt the user | 0 | Forest of Fate | |
骨 | Bone | - | one | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1s | Devil's store or skeleton on the map | HP Regeneration+1 |
ねぎ | green onion | - | one | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | Lydia (young) equipment | |
マジシャンロッド | Magician Rod | warriorX | one | 5 | 0 | 10 | 8 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store | |
ミスリルロッド | Mithril Rod | warriorX | one | 15 | 0 | 30 | 20 | - | - | 500 | Ray-on Weapon Store | |
ソウルスタッフ | Soul Staff | - | two | 48 | 12 | 48 | 12 | - | - | 2500 | Deep inside Undersea Temple | MAXHP+50 |
ルーンスタッフ | Rune Staff | warriorX | two | 25 | 0 | 50 | 30 | - | - | 10000 | Execution Tower | Critical Strike effects(Mp15%) |
守りの棒 | Staff of Protection | - | two | 38 | 90 | 8 | 0 | - | - | 10000 | Undersea Temple | Physical damage decrease 50% |
魔導杖レイ | Magic Wand 《Rei》 | warriorX | two | 2 | 0 | 0 | 30 | - | - | 10000 | Colosseum | Magic attack increase 50% but use 50% more MP |
魔導杖ピチ | Magic Wand 《Pichi》 | warriorX | two | 2 | 0 | 60 | 30 | - | - | 10000 | Ray-on Weapon Store | Double magic attack but use double MP |
炎のロッド | Flame Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | Fire | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine | Increase fire attribute damage, high resist to fire, charge to use |
氷のロッド | Ice Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | ice | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine | Increase ice attribute damage, high resist to fire, charge to use |
雷のロッド | Thunder Rod | warriorX | one | 8 | 0 | 60 | 30 | Lighting | - | 12000 | deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine | Increase lighting attribute damage, high resist to fire, charge to use |
転ばぬ先の杖 | Resurrection Staff | - | two | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 20s | Devil's store | Resurrect after dead. (ref. to the proverb: "A stitch in time saves 9") |
怒りの杖 | Staff of Warth | - | two | 121 | -20 | 350 | -10 | - | - | 99s | Devil's store | Weak vs fire/ice/lighting |
Hammer
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイス(AD) | Mace (AD) | mageX | one | 45 | 5 | 5 | 10 | Holy | Magic | 800 | Ray-on Weapon Store | If used by Camilla ? |
バトルハンマー | Battle Hammer | mageX | two | 90 | 10 | 0 | 0 | - | Decrease movement speed | 1500 | Ray-on Weapon Store | Good vs some type of monster |
錫杖 | Bishop's Staff | - | two | 70 | 20 | 35 | 20 | - | - | 5000 | Avalon pub,Ray-on Weapon Store | |
バールライク | Bar Rake | - | two | 180 | -180 | 0 | -180 | - | May hurt the user | 0 | Execution Tower | Destroy damaged traps |
爆裂棍棒 | Exploding Hammer | - | two | 180 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3s | Devil's store | Consumables |
米俵サービス装置 | Massive Rice Bag | - | two | 256 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25s | Devil's store | Increase enemy attack and defense when they are hit by this |
聖ハインリッヒの槌 | Saint Heinrich's Hammer | - | two | 150 | 0 | 40 | 100 | - | - | 45s | Devil's store | |
にゃんにゃんぼう | Mew Mew Stick | - | two | 245 | 0 | 0 | 0 | - | - | 77s | Devil's store | Has a cat paw attached at the end |
Whip
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちぎれた鞭 | Broken whip | - | one | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | Forest of Fate | |
革の鞭 | Leather whip | - | one | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store | |
ミスリルウィップ | Mithril Whip | - | one | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 500 | Ray-on Weapon Store | |
サソリむち | Scorpion Whip | - | one | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 800 | Back streets | 1~2Hit |
ロープ&スパイクス | Rope&Spikes | - | one | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1200 | Ray-on Weapon Store | |
電撃鞭 | Electric whip | - | one | 60 | 0 | 20 | 0 | Lighting | - | 2000 | Undersea Temple jellyfish or Avalon pub | |
ヴァンパイアキラー | Vampire Killer | - | one | 60 | 0 | 0 | 40 | Holy | - | 5000 | Execution Tower | |
ウィップダガー | Whip Dagger | mage/monkX | one | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10000 | Back streets or Colosseum | |
如意鞭 | Nyoi-Ben(at owner's command) | - | one | 66 | 0 | 6 | 0 | - | - | 30s | Devil's store | Double damage vs humanoid monster |
エネルギーのムチ | Energy Whip | - | one | 68 | 0 | 0 | 120 | Magic | - | 35s | Devil's store |
Dagger
Japanese Name | Translation | Limit | hand | Atk | Def | Mag | Spr | Attribute | Effects | $ | Location | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スローイングダガー | Throwing Dagger | monkX | one | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | Ray-on Weapon Store | Consumables, have chain attack |
グラディウス | Gladius | monkX | one | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | Ray-on Weapon Store or newbie house | |
シャドウダガー | Shadow Dagger | monkX | one | 18 | 0 | 6 | 6 | Magic | - | 160 | Ray-on Weapon Storeor newbie house | |
キッチンナイフ | Kitchen Knife | - | one | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 200 | - | |
ハンティングナイフ | Hunting Knife | monkX | one | 23 | 2 | 0 | 0 | - | - | 300 | - | |
カービングナイフ | Carving Knife | monkX | one | 36 | 5 | 0 | 0 | - | - | 300 | - | |
マインゴーシュ | Main Gauche | monkX | one | 25 | 10 | 0 | 0 | - | - | 800 | Ray-on Weapon Store | Physical damage 10% decrease |
パワーショートソード | Power Shortsword | monkX | one | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 800 | - | Damage vary from user HP |
リッパーナイフ | Ripper Knife | monkX | one | 130 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1000 | - | 30% damage taken by enemy reflect to user, cursed |
しゅりけん | Shuriken (Ninja Star) | monkX | one | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1000 | Back streets | Consumables, have chain attack |
盗賊の短剣 | Thief Dagger | monkX | one | 20 | 20 | -10 | 20 | - | - | 2000 | - | 10% more chance to get chest from monsters |
