RyonaRPG → Item ID
From Hgames Wiki
< RyonaRPG(Redirected from RyonaRPG/Item ID 1000)
Core version: 155 (2022-08-10)
Gameplay: Technical help:
External links: |
This page is intended to be a simple list of all items by their ID. Some information may be outdated. Refer to other pages for more detailed information.
- Debug mode can be used to acquire any items by inputting their ID.
- Debug Menu → page 3 → Item · Magic · Gold → Get Item by ID
- Alternatively, Debug Shop in the same menu lets you browse items listed by ID.
Item ID 0000-0499
ID | Japanese Name | Translated Name | Type | Notes |
---|---|---|---|---|
0001 | 乙女の秘密日誌 | Girls Secret Diary | View character information, access options, Auto-Healer settings and debug menu. | |
0002 | ミスリルクロー | Mithril Claws | Equipment/Weapon | |
0003 | オーラナックル | Aura Knuckle | ||
0004 | ドラゴンクロー | Dragon Claws | ||
0005 | タイガーファング | Tiger Fangs | ||
0006 | クロスカウンタ | Cross Counter | ||
0007 | チェーンフレイル | Chain Flail | ||
0008 | ホーリーフレイル | Holy Flail | ||
0009 | モーニングスター | Morning star | Allows character to destroy some rocks | |
0010 | 破壊の鉄球 | Wrecking Ball | ||
0011 | マジシャンロッド | Magician Rod | ||
0012 | ミスリルロッド | Mithril Rod | ||
0013 | ルーンスタッフ | Rune Staff | ||
0014 | ドラゴンロッド | Dragon Rod | ||
0015 | ガンバンテイン | Ganbantein | ||
0016 | バトルハンマー | Battle Hammer | ||
0017 | 錫杖 | Bishop's Staff | ||
0018 | スタンハンマー | Stun Hammer | ||
0019 | バールライク | Bar Rake | ||
0020 | 折れた杖 | Broken Staff | ||
0021 | 革の鞭 | Leather Whip | ||
0022 | ミスリルウィップ | Mithril Whip | ||
0023 | ヴァンパイアキラー | Vampire Killer | ||
0024 | 竜のひげ | Dragon Whisker | ||
0025 | ちぎれた鞭 | Broken Whip | ||
0026 | グラディウス | Gladius | ||
0027 | 苦無 | Kunai | ||
0028 | サイコダガー | Psyco-Dagger | ||
0029 | オリハルコン | Orihalcon | ||
0030 | スパタ | Spatha | ||
0031 | ロングソード | Long Sword | ||
0032 | ミスリルソード | Mithril Sword | ||
0033 | フレイムタン | Flameton | ||
0034 | 東方片刃剣 | Eastern Single Edged Sword | ||
0035 | デモンズクロウ | Demon's Claw | ||
0036 | ダマスカスソード | Damascus Sword | ||
0037 | ドラゴンスレイヤー | Dragonslayer | ||
0038 | アルテマウェポン | Artemis' Bow | ||
0039 | くさりがま | Kusarigami | Cuts bushes. Also known as Sickle and chain. | |
0040 | ウィングエッジ | Wing Edge | ||
0041 | グレートソード | Greatsword | ||
0042 | シルバーブレード | Silver Blade | ||
0043 | アイスソード | Ice Sword | ||
0044 | Tsurugi | Broadsword | ||
0045 | ディフェンダー | Defender | ||
0046 | アガートラーム | Agatoramu | ||
0047 | 月下美人 | Queen Of The Night | ||
0048 | ソルブレード | Slow Blade | ||
0049 | デストファルコン | Desert Falcon | ||
0050 | 折れた剣 | Broken Sword | ||
0051 | バトルアクス | Battleaxe | ||
0052 | クレセントアクス | Crescent Axe | ||
0053 | 氷壁の戦斧 | Battle Axe Ice Wall | ||
0054 | ルーンアクス | Rune Axe | ||
0055 | ドラゴンバスター | Dragon Buster | ||
0056 | ミスリルフルーレ | Mithril Foil | ||
0057 | エストック | Estoc | ||
0058 | サイコソード | Psycho Sword | ||
0059 | マスターレイピア | Master Rapier | ||
0060 | 毒針 | Stinger | ||
0061 | ロングスピア | Long Spear | ||
0062 | ミスリルスピア | Mithril Spear | ||
0063 | サンダースピア | Thunder Spear | ||
0064 | 薙刀 | Naginata | ||
0065 | ハルバード | Halberd | ||
0066 | アラケスの魔槍 | Demon Sword Arakesu | ||
0067 | グングニル | Gungnir | (Odin's magical spear) | |
0068 | 妖精の槍 | Fairy Spear | ||
0069 | タイタニアランス | Titanias Lance | ||
0070 | 折れた槍 | Broken Lance | ||
0071 | ロングボウ | Long Bow | ||
0072 | ミスリルボウ | Mithril Bow | ||
0073 | エルブンボウ | Elf Bow | ||
0074 | ブルーラビット | Blue Rabbit | ||
0075 | アルテミスの弓 | Bow Of Artemis | ||
0076 | 木の矢 | Wooden Arrow | ||
0077 | 炎の矢 | Ice Arrow | ||
0078 | 氷の矢 | Flame Arrow | ||
0079 | 雷の矢 | Lightning Arrow | ||
0080 | 聖なる矢 | Holy Arrow | ||
0081 | バックラー | Buckler | ||
0082 | ミスリルシールド | Mithril Shield | ||
0083 | フレイムシールド | Flame Shield | ||
0084 | アイスシールド | Ice Shield | ||
0085 | 大地の盾 | Shield Of Earth | ||
0086 | ワンダーバングル | Wonder Bangle | ||
0087 | イージスの盾 | Argis Shield | ||
0088 | オーガシールド | Ogre Shield | ||
0089 | 民間人 | Civilian | ||
0090 | リボン | "Ribbon" | Equipment/Armor | Supposedly, prevents all status ailments |
0091 | あぶない水着 | Skimpy Swimsuit | changes portait for Presea, Hexer and Rosetta | |
0092 | ミスリルビスチェ | Mithril Bustier | ||
0093 | 幻獣の毛皮 | Mystic Beasts Fur | ||
0094 | 異国の着物 | Eastern Kimono | ||
0095 | 変化のドレス | "Metamorph Dress" | "Dress that changes the appearances of the wearer" | |
0096 | ウェイトレスの服 | "Waitress Dress" | Changes portrait for Monica, rydia (Young) and Nakoruru. Changes sprite for Female Warrior and Terra | |
0097 | おどりこのふく | "Dancers Clothes" | ||
0098 | 手ぶら | "Empty Handed" | Description describes unarmed ninjas | |
0099 | イビルコルセット | "Bullying Corset" | Cursed | |
0100 | タイタニアメイル | "Tittania's Mail" | Warrior only | |
0101 | アイアンアーマー | "Iron Armour" | ||
0102 | ミスリルメイル | "Mithril Mail" | ||
0103 | 絶縁体アーマー | "Insulated Armour" | Nulls electrical attacks | |
0104 | 武者鎧 | Warrior Armor | ||
0105 | クリスタルメイル | Crystal Armor | ||
0106 | ドラゴンの鎧 | Dragonscale Armor | ||
0107 | 源氏の鎧 | Genji Armor | ||
0108 | ヴァルキリーメイル | Valkyrie Armor | ||
0109 | アイアンメイデン | Iron Maiden | ||
0110 | 壊れた鎧 | Broken Armor | ||
0111 | シルクのローブ | Silk Robe | ||
0112 | ミスリルローブ | Mithril Robe | ||
0113 | 賢者のコート | Sages Coat | ||
0114 | 水の羽衣 | Water Raiment | ||
0115 | 光のローブ | Robe of Light | ||
0116 | プリンセスドレス | "Princess Dress" | In the case of Monika this dress will change her picture to "Wedding Dress" | |
0117 | ミネルバビスチェ | Minerva Bustier | ||
0118 | セイントガーブ | Saints Garb | ||
0119 | 悪魔のドレス | "Devil Dress" | Cursed Equipment. Permanent slime effect when put on. | |
0120 | ボロボロの服 | Worn out Clothes | ||
0121 | 星のペンダント | "Star Pendant" | Equipment/Accessory | Prevents "Poison" |
0122 | 銀縁眼鏡 | "Silver-Rimmed Glasses" | Prevents "Darkness" | |
0123 | イヤリング | "Earrings" | Prevents "Silence" | |
0124 | 安らぎの指輪 | "Peaceful Ring" | Prevents "Paralysis" | |
0125 | ジャイロコンパス | "Gyrocompass" | Prevents "Fall" | |
0126 | 天使の白衣 | "Angel's White Gowns" | Prevents "Bleeding" | |
0127 | エルフのマント | "Elvish cloak" | Prevents "Capture" | |
0128 | 浄化のアンク | "Purifying Ankh" | Prevents "Slime" | |
0129 | 純銀のナイト | "Pure Silver (K)Night"(?) | Prevents "Fear" | |
0130 | 灼熱の腕輪 | "Incandescent Bracelet" | Prevents "Freeze" | |
0131 | アラームピアス | "Alarm Piercing" | Prevents "Faint" | |
0132 | 健全な雰囲気 | "Healthy Atmosphere" | Prevents "???" | |
0133 | ||||
0134 | ソウルオブサマサ | Wandering Soul | ||
0135 | スリースターズ | Three Stars | ||
0136 | シーブズ・アイ | Shibuzas Eye | Equipment/Accessory | (Ignore hidden traps, when you are not attacking) |
0137 | カンフーシューズ | Kung-fu Shoes | Equipment/Accessory | +15 Attack Power, Defense, Willpower. Special move changes when equipped with Fist Weapons. |
0138 | はぐれメダル | Rogues Medal | ||
0139 | ミスリルのこて | Mithril Gauntlet | ||
0140 | デモンズカラー | "Demons Collar" | Equipment/Accessory | Cursed. Huge stat decrease, most notably in mdef. ??? status while equiped |
0141 | バーサーカードラッグ | Berserker Drug | ||
0142 | フェアリーウィング | Fairy Wing | ||
0143 | 深海の輝石 | Ocean Augite | ||
0144 | 魔神の壷 | Genie Bottle | ||
0145 | 小人の靴 | Childs Shoes | (Invoke earthquake, damage all enemy on screen.) | |
0146 | ブラックボックス | Black Box | (Use: Terrifying Howl) | |
0147 | ルビーのサンダル | Ruby Shoes | (Use: Exit) | |
0148 | マピスの光 | Light of Mapisu | (Use : Casts Repulsion) | |
0149 | 真夜中の目 | Midnight eyes | (See clearly in dark areas) | |
0150 | 包帯 | Bandage | (Lowers stats, reduces EX) | |
0151 | ケアル | Cure | Magic spell | (HP restore) |
0152 | なぞのひらいしん | Mystery Conductor | (Use: Mute) | |
0153 | 硝子の盾 | Shield of Glass | Consumables | (Use: Barrier) |
0154 | エスナ | Esuna | Magic spell | Remove negative status |
0155 | プロテス | Protect | Take 50% less physical damage | |
0156 | シェル | Shell | Take 50% less magic damage | |
0157 | ヘイスト | Haste | Increase Movement speed | |
0158 | リジェネ | Regen | HP regeneration | |
0159 | クイック | Quick | Increase P charging speed | |
0160 | グラビデ | Gravity | Gravity bullet which halves enemy HP. Uses 20% MP. | |
0161 | マダンテ | MegaMagic | Deals damage proportional to MP. Uses 80-999MP. | |
0162 | ガードオファ | Guard-Off | Decrease enemy spirit and defense | |
0163 | ファイア | Fire | Basic Fire Magic (5/15MP) | |
0164 | ブリザド | Blizzard | Basic Ice Magic (5/15MP) | |
0165 | サンダー | Thunder | Basic Lighting Magic (10/15MP) | |
0166 | ドレイン | Drain | A black magic that life drain on enemy. | |
0167 | ホーリー | Holy | Holy attribute ancient magic | |
0168 | フレア | Flare | Ancient magic which uses fusion energy. Uses 100 MP. | |
0169 | 処女一番搾り | "First time" cure | ||
0170 | デジョン | Dejon | Magic spell | Ancient magic which warps dimensions. Uses 40 MP. |
0171 | 赤い薬ビン | Red Bottle | ||
0172 | 青い薬ビン | Blue Bottle | ||
0173 | 黒い薬ビン | Black Bottle | ||
0174 | 白い薬ビン | White Bottle | ||
0175 | ピンクの薬ビン | Pink Bottle | ||
0176 | イビルポーション | Fake Potion | ||
0177 | イビルエーテル | Fake Ether | ||
0178 | 塩昆布 | Salt Seaweed | ||
0179 | クリスタルのかけら | Crystal Shard | Required for learning more abilities | |
0180 | オートヒーラー | Auto Healer | Can use this to turn on auto healing (HP/MP/remove negative status) by auto-consume your potion / drugs | |
0181 | ポーション | Potion | Consumables | Recover 100 HP |
0182 | ハイポーション | Hi-Potion | Recover 400 HP | |
0183 | エクスポーション | X-Potion | Full HP recover | |
0184 | エーテル | Ether | Recover 50 MP | |
0185 | エーテルドライ | Dry Ether | Recover 200 MP | |
0186 | エーテルスーパー | Super Ether | Recover 400 MP | |
0187 | エリクサー | Elixer | Full HP/MP/negative status recover | |
0188 | 毒消し | Antidote | Remove Poison | |
0189 | 目薬 | Eyewash | Remove Darkness | |
0190 | むくちをなおすほん | Echo Grass | Remove Silence | |
0191 | 金の針 | Gold Needle | Remove Paralysis | |
0192 | 止血剤 | Clotting Agent | Remove Bleeding | |
0193 | テレポストーン | Telephus Stone | Remove Fallen, Captured, Frozen | |
0194 | 聖水 | Holy Water | Remove Mucus | |
0195 | 興奮剤 | Stimulant | Remove Fear | |
0196 | 鎮静剤 | Sedative | Decrease Ex value | |
0197 | 万能薬 | Panacea | Remove most negative status | |
0198 | フェニックスの尾 | Phoenix Down | Full recover when character is dead | |
0199 | でばっぐつーる | Debug Tool | For debug/cheating | |
0200 | じぶん用きのこ | Stiff 'Shroom | ||
0201 | 陣形の書 | Military Formations | give to guy in newbie house basement | |
0202 | 愛の巣の鍵 | Key to Love Nest | Obtain in Undersea Temple, to open the secret room in ray-on village tool sohop | |
0203 | おいしそうな鍵 | Savory Key | ||
0204 | 真鍮の鍵 | Brass Key | ||
0205 | 青銅の鍵 | Bronze Key | ||
0206 | 白銅の鍵 | Nickel Key | ||
0207 | 赤銅の鍵 | Red Copper Key | ||
0208 | ダイス | Dice | ||
0209 | 身代わり人形 | Victim Doll | ||
0210 | 骨の霊薬 | Bone Medicine | ||
0211 | 血の霊薬 | Blood Medicine | ||
0212 | 月の霊薬 | Moon Medicine | ||
0213 | 虫の霊薬 | Insect Medicine | ||
0214 | 猫の霊薬 | Cat Medicine | ||
0215 | 影の霊薬 | Shadow Medicine | ||
0216 | 夜の霊薬 | Night Medicine | ||
0217 | 灰の霊薬 | Ash Medicine | ||
0218 | ほのお | Flame | Fire damage to all enemies (Uses 40MP) | |
0219 | れいき | Chill | Cold damage to all enemies (Uses 40MP) | |
0220 | 秘伝書1 | Secret Book 1 | ||
0221 | 秘伝書2 | Secret Book 2 | ||
0222 | 木の矢筒 | Quiver | Stores 30 normal arrows. Auto replenishes ammo. | |
0223 | 淑女の薬 | Lady's Medicine | ||
0224 | 利尿剤 | Diuretic | Consumables | |
0225 | 首輪の鍵 | Collar Key | ||
0226 | ベラドンナ | Belladonna | Quest item | One of the four herbs needed for life lab quest |
0227 | マンドレイク | Mandrake | One of the four herbs needed for life lab quest | |
0228 | 優曇華 | Plantain flower | One of the four herbs needed for life lab quest | |
0229 | 冬虫夏草 | Cordyceps | One of the four herbs needed for life lab quest | |
0230 | 百合の花束 | Lily Flowers | ||
0231 | 聖女の薬 | Holy Woman Medicine | ||
0232 | 駆虫薬 | Anthelmintic | ||
0233 | ||||
0234 | ビクビクダイナモ | Terror Dynamo | ||
0235 | ソニックドラム | Sonic Drum | ||
0236 | 詩人のリュート | Poet's Lute | ||
0237 | ||||
0238 | たいしたことないもの | Unimportant Thing | ||
0239 | ソウルブラスト | Soul Blast | ||
0240 | ホーリーシンボル | Holy Symbol | ||
0241 | 脱がせの鬼 | Stripping Spirit | Consumables | Gets rid of parasites/cursed equipment |
0242 | せいどうのはにわ | Copper Haniwa | ||
0243 | チラシ | Devil's Store Flyer | Unlocks Devil's Store on the world map. | |
0244 | 奴隷の首輪 | ??? | Apparently it's the tag which identifies the character has a debt with the coliseum and belongs to them when they enter slave mode | |
0245 | 銅塊 | Copper Ingot | ||
0246 | 銀塊 | Silver Ingot | ||
0247 | 金塊 | Gold Ingot | ||
0248 | 竜のウンコ | Dragon Dung | ||
0249 | ソウルポット0 | Soul Jar 0 | refillable soul jar | |
0250 | ソウルポット4 | Soul Jar 4 | +4 stat points | |
0251 | ソウルポット8 | Soul Jar 8 | +8 stat points | |
0252 | ソウルポット16 | Soul Jar 16 | +16 stat points | |
0253 | プライムブルー | Prime Blue | Required to learn magic spells | |
0254 | ボスが来た!ボタン | Boss Button! | ||
0255 | ブタの貯金箱 | Piggy Bank | ||
0256 | ひそひ草 | Hisohi Grass | Consumables | Enables you to save anywhere, once. |
0257 | 糸巻き | Winder | For teleport to a coordinate | |
0258 | ヤドガココニアール | Portable Inn | ||
0259 | ヒトデ | -Star | ||
0260 | ---------通常魔法 | Category | ||
0261 | 黒い鉱石 | Active "虛無招來" deal great damage to all enemy on screen | ||
0262 | サンシャイン | Deal damage to all enemy on screen, bonus effects for undead (MP:10) | ||
0263 | メガ | Equipment/Sub-armor | Damage all enemy around you and push them away (MP:15) | |
0264 | バーサク | Got double HP, attack and speed in 15 second. After that receive Tired/疲労 status | ||
0265 | オーラウェイヴ | Enable special attack instantly | ||
0266 | バリア | Immune from one attack including traps (MP:20) | ||
0267 | デルダン | Return to town | ||
0268 | フォースウェイヴ | Push all enemy away, no charge is needed. | ||
0269 | トマホーク | Throwing Axe | ||
0270 | クレイトロンファイア | Damage everyone on the screen including yourself | ||
0271 | じばく | Self explode and damage all enemy around you, vary from your current HP. Drop to 1HP and Tired/疲労 status after use. | ||
0272 | キャッシュ | Collect and release a consumables item so you can buy one more from shop | ||
0273 | パワーワード・キル | Kill <130HP enemy instantly | ||
0274 | ミュート | Silence everyone on screen including yourself | ||
0275 | リパルション | Stop enemy respawn for 10 second | ||
0276 | ボルトオブアイアン | Magic arrow, physical attack attribute (20MP) | ||
0277 | マダンテ | -MegaMagic: Deals damage proportional to MP. Uses 80-999MP. | ||
0278 | きりょく | -Energy: When successful, recover a little MP. | ||
0279 | ---------回復魔法 | Category | ||
0280 | パナシア | Equipment/Sub-armor | Full HP recover and remove all negative status except weakness | |
0281 | メイク・ポーション | Make basic healing potion, may fail or get high grade item :イビルポーション(failed),ポーション(100HP), ハイポーション(400HP) | ||
0282 | レストレーション | Recover stats and weakness status | ||
0283 | クリエイション | Spend experience point to build item (50MP) | ||
0284 | マジック・エンジン | Spend experience point to learn magic (50MP) | ||
0285 | マジックマトリックス | Get Lv1 and Lv2 magic that worth 5PB, but your MP auto regeneration will stop | ||
0286 | グラス・ストライク | Charging attack become deadly strike | ||
0287 | マジック・ウェポン | Add magic attribute for weapon, increase 20 damage | ||
0288 | アイス・アックス | Add ice attribute for axe, increase damage vary from player level (MP:8%) | ||
0289 | ダガースペルスタンス | Equipment/Accessory | Increase short sword damage and take less damage | |
0290 | フィストオブフォース | Increase melee weapon attack | ||
0291 | ガイデッド・ショット | Ranged Weapon range double | ||
0292 | レイス・ストライク | Weapon will ignore enemy defense (MP:10%) | ||
0293 | ドゥーム・ストライク | Critical hit become deadly strike (MP:13%) | ||
0294 | チル・タッチ | Decrease enemy damage if they don’t have ice attribute resistance, combat(melee/hand only?) use | ||
0295 | ---------回復魔法 | Category | ||
0296 | ブリンク | Equipment/Accessory | 50% chance to ignore enemy physical attack (MP:10%) | |
0297 | ライフブースター | Increase (10+Lv/2)*5 HP (if you are 10Lv then you will have additional (10+10/2)*5 =75HP) | ||
0298 | ソウルスティール | Recover a few HP and MP after killing an enemy | ||
0299 | エナジーボール | Increase 13% chance of critical hit | ||
0300 | マインドソード | Equipment/Sub-armor | Weapon damage = your current magic stat | |
0301 | フレイムセイバー | Equipment/Accessory | Add fire attribute for weapon, damage increase to 120% | |
0302 | アイスセイバー | Add ice attribute for weapon, damage increase to 120% | ||
0303 | サンダーセイバー | Add lighting attribute for weapon, damage increase to 120% | ||
0304 | ダイヤセイバー | Weapon damage increase to 150% | ||
0305 | ムーンセイバー | When weapon hit target, convert 10% damage to HP | ||
0306 | リーフセイバー | When weapon hit target, convert 6% damage to MP | ||
0307 | セイントセイバー | Saint Saber | ||
0308 | ダークセイバー | Dark Saber | ||
0309 | ボディ・オブ・ウォー | Increase damage 1.5 times, take 50% less physical damage, decrease enemy attack 20 point, but also decrease your movement speed | ||
0310 | レジストファイア | Reduce enemy fire attribute attack to 1/3 | ||
0311 | レジストコールド | Reduce enemy ice attribute attack to 1/3 | ||
0312 | レジストライトニング | Reduce enemy lighting attribute attack to 1/3 | ||
0313 | レジストエレメンツ | Reduce enemy all three magic attribute attack 1/3 | ||
0314 | インビンシブル | Equipment/Sub-armor | Invulnerable for 10 seconds | |
0315 | おまじない | Equipment/Accessory | Double chance to get chest from monsters | |
0316 | カオス・ブレード | Equipment/Sub-armor | Change weapon attribute randomly | |
0317 | カオス・アーマー | Equipment/Accessory | Change character attribute randomly | |
0318 | フェイトスピン | Fortune Spinner | ||
0319 | マゾヒズム | Equipment/Accessory | When you are in ??? status you take 50% less damage | |
0320 | アイアンガッツ | Revert the effects, you got healing when poisoned | ||
0321 | ドラゴンスケイル | Take 50% less physical and magical damage, and reduce all three magic attribute attack 1/3 | ||
0322 | C・フィールド | Gain beaten enemy stats for a period of time (MP:10%) | ||
0323 | ワープ・エレメンタル | Your attribute will change when hit by one of the three magic attribute (such as become fire attribute when attacked by fire magic) | ||
0324 | メイジ・アーマー | Decrease enemy 20 attack | ||
0325 | スペル・レジスタンス | 50% chance to ignore enemy magic attack (MP:10%) | ||
0326 | デス・ウォード | Increase resistance to terror and weakness status attack | ||
0327 | トラマナ | Immune from landscape damage | ||
0328 | D・アンカー | Equipment/Sub-armor | Block teleport | |
0329 | エッグオブビースト | Beasts Egg | Equipment/Accessory | Egg vibrator. Raises arousal bar, slow user. |
0330 | ペネトレーション | Equipment/Sub-armor | Ranged weapon can penetrate (MP:15) | |
0331 | ワイルドスイング | Equipment/Accessory | Raises damage(?). Most Warriors come pre-equipped with this. | |
0332 | せんぎり | Honorable Stand | Equipment/Sub-armor | Drains HP. Ignore enemy defense when attacking. |
0333 | はいすいのじん | Last Stand | Equipment/Accessory | Drain DEF into ATK. DEF is set to 0. |
0334 | 逆転撃 | Turning Tides | Equipment/Accessory | Lost HP becomes ATK. |
0335 | ディスチャージ | Discharge | Equipment/Accessory | Store HP damage, which is released when attacking. |
0336 | こしがいたい | Strained Back | Equipment/Accessory | Movement speed reduced by half. |
0337 | かめごうら割り | Tortoise Number | Equipment/Sub-armor | When a staff is equipped, Damage is added to DEF. |
0338 | 徹し | Persistance | Equipment/Sub-armor | ATK / 4, but deal fixed damage |
0339 | 羅心渇殺拳 | Bloodthirst | Equipment/Sub-armor | Gain power from merciless slaughter. |
0340 | 無明剣 | Unseen Sword Style | Equipment/Sub-armor | Deal 4.7 times more damage when blind. |
0341 | みなごろし | Massacre | Equipment/Sub-armor | Double range of charge attack (Uses 15% HP) |
0342 | 武舞乱舞 | Wild Strikes | Equipment/Sub-armor | Attack all enemies, then become tired. (Uses 50% HP) |
0343 | ショック | Shock | Equipment/Sub-armor | Deals lots of damage to nearby enemies. (Uses 50% HP) |
0344 | つばめ返し | Swallow Blade | Equipment/Sub-armor | Lose some attack, increase speed of attacks. Uses 10HP |
0345 | 気弾 | Gas Bomb | Equipment/Sub-armor | Demon element ranged attack. (Uses 5 HP) |
0346 | バインドスーツ | Bind Suit | Equipment/Armor | (AKA Bondage Suit). -500 Offensive Stats. -60 AGI. +1 Def. Not Cursed. - changes portait for Monica |
0347 | マインドコントローラ | Mind Controller | Equipment/Sub-armor | -60 Offensive Stats. -30 Defensive stats. |
0348 | ---------追加武器 | Category | ||
0349 | 隷姫の手枷 | Equipment/Weapon | Cursed. "Disarmed" Slave Bracelets. Name of the item: "Servant Princess' Shackles" | |
0350 | 虜囚の足枷 | Fetters | Equipment/ | cursed Equipment that slows wearer down. |
0351 | マジシャンリング | Sorceror's Ring | ||
0352 | アイス・アックス | Ice Axe Lv1 | ||
0353 | アイス・アックス | Ice Axe Lv2 | ||
0354 | アイス・アックス | Ice Axe Lv3 | ||
0355 | アイス・アックス | Ice Axe Lv4 | ||
0356 | 十全大魔液 | High Demon's Fluids | Permanent increase to users HP | |
0357 | まほうのみなもと | Magic Source | Permanent increase to users MP | |
0358 | ムラマサ | Muramasa | Permanent increase to users ATK | |
0359 | 活体丹 | Body Enhancer | Permanent increase to users DEF | |
0360 | ゴムのちくび | Nipple Gum | Permanent increase to users MAG | |
0361 | タコヤキ | Octopus Dumplings | ||
0362 | レゲーアーマー | Reggae Armor | ||
0363 | ||||
0364 | ニードル | Needle | ||
0365 | スライムスプレッド | Slime Spread | ||
0366 | 爆裂チョップ | Explosive Chop | ||
0367 | ハンズオブデストール | Hand of Midas | ||
0368 | デモンズナックル | Demon's Knuckle | Equipment/Weapon | +66 Attack Power, -66 Willpower and Defense. Fist Weapon. |
0369 | ネコのつめ | Cat Gloves | ||
0370 | かえんてぶくろ | Burning Gloves | Equipment/Weapon | +30 Attack Power, Magic, and Willpower. Flame attribute Fist Weapon. |
0371 | チャクラハンド | Hand Chakras | ||
0372 | 炎の鉄下駄 | Iron Geta of Flames | Equipment/Weapon | +41 Attack Power, +50 Defense, -50 Magic, -41 Willpower. Heavy Fist Weapon. |
0373 | まっはふみふみ | Mach Fumi Fumi | ||
0374 | 鬼神小手 | Small Ogres Hand | ||
0375 | ショゴスの爪 | Shogosu Fingernail | ||
0376 | シルバータスク | Silver Tusk | ||
0377 | 八神の爪 | Yakamis Fingernail | ||
0378 | カーラの手袋 | Carla Gloves | ||
0379 | チチモレ | Leaky Breasts | ||
0380 | ゴーストバスター | Ghost Buster | ||
0381 | 妖魔の小手 | Ghost Hand | ||
0382 | 妖魔の具足 | Ghost's Fulfillment | ||
0383 | ---------フレイル | Category | ||
0384 | ジッカ・スター | Home Star | ||
0385 | フレイムアンカー | Flame Anchor | ||
0386 | ||||
0387 | ||||
0388 | ||||
0389 | ||||
0390 | ファウストの槌 | Fausts Hammer | ||
0391 | メイス(AD) | Mace (AD) | ||
0392 | ねぎ | Spring Onion | ||
0393 | 爆裂棍棒 | Detonation Club | ||
0394 | 聖ハインリッヒの槌 | St. Heinrichs Hammer | ||
0395 | 米俵サービス装置 | Service Bag | ||
0396 | はやいぼう | Quick Bow | ||
0397 | にゃんにゃんぼう | Sex Stick | ||
0398 | ブランディストック | Brandish Blade | ||
0399 | ソウルスタッフ | Soul Staff | ||
0400 | 守りの棒 | Protect Staff | ||
0401 | 骨 | Bone | ||
0402 | 炎のロッド | Rod of Flame | ||
0403 | 氷のロッド | Rod of Ice | ||
0404 | 雷のロッド | Rod of Thunder | ||
0405 | 転ばぬ先の杖 | Safe-not-Sorry | ||
0406 | 魔導杖ピチ | Sorcerous Staff | ||
0407 | 魔導杖ミホ | Sorceror's Staff | ||
0408 | 女神のアンブレラ | Goddess' Umbrella | ||
0409 | マウザーの杖 | Mauza's Staff | ||
0410 | パワーボルトスタッフ | Powerbolt Staff | ||
0411 | マグススタッフ | Mages Staff | ||
0412 | 六根清浄棒 | Staff of Purity | ||
0413 | ||||
0414 | ||||
0415 | ソーサラスワンド | Sorcery Wand | ||
0416 | 青水晶の杖 | Blue Crystal Rod | ||
0417 | 怒りの杖 | Staff of Rage | ||
0418 | ||||
0419 | エンジェルスティック | Energy Stick | ||
0420 | スパイダーウィップ | Spider Whip | ||
0421 | サソリむち | Scorpion Whip | ||
0422 | 電撃鞭 | Thunder Whip | ||
0423 | ロープ&スパイクス | Rope and Spikes | ||
0424 | ウィップダガー | Dagger Whip | ||
0425 | 愛のおしおきセット | BDSM Set | ||
0426 | エネルギーのムチ | Energy Whip | ||
0427 | バルログの鞭 | Balrog Whip | ||
0428 | キャットナインテール | Cat-o-nine-tails | ||
0429 | 非情のリボン | Ribbon of the cruel | ||
0430 | チェインソード | Chain Sword | ||
0431 | ビーストキラー | Beast Killer | ||
0432 | あくまのシッポ | Satans Tail | ||
0433 | サキュバスのムチ | Succubus Whip | ||
0434 | ||||
0435 | 盗賊の短剣 | Thief's Dagger | ||
