RyonaRPG → Item ID 1000
From Hgames Wiki
|
Core version: 155 (2022-08-10)
Gameplay: Technical help: External links: |
- You can use debug mode to acquire these item by inputting the correct ID.
- Debug Menu → page 3 → Item · Magic · Gold → Get Item by ID
| ID | Name | Type | Note |
|---|---|---|---|
| 1000 | - | - | |
| 1001 | シリンダーの心臓 | - | - |
| 1002 | 記録媒体 | - | - |
| 1003 | 地下牢獄の鍵 | - | - |
| 1004 | 地下牢獄看守の鍵 | - | - |
| 1005 | 白色の恋文 | - | - |
| 1006 | 魔導遺跡の鍵 | - | - |
| 1007 | あやつりの輪 | - | - |
| 1008 | マリオネットパウダー | - | - |
| 1009 | 冥府の魔符 | - | - |
| 1010 | 支配咒式書 | - | - |
| 1011 | 青いペンダント | - | - |
| 1012 | 瑪瑙の欠片 | - | - |
| 1013 | ライオネル地下の鍵 | - | - |
| 1014 | - | - | |
| 1015 | - | - | |
| 1016 | - | - | |
| 1017 | - | - | |
| 1018 | - | - | |
| 1019 | - | - | |
| 1020 | 青龍偃月刀 | - | - |
| 1021 | ショートソード | - | Shortsword |
| 1022 | ブロードソード | - | Broadsword |
| 1023 | バスタードソード | - | Bastardsword |
| 1024 | ブラッドレイザー | - | - |
| 1025 | ブレシッドソード | - | - |
| 1026 | 大日如来勧請慈悲剣 | - | - |
| 1027 | 黄金小太刀 | - | - |
| 1028 | ビッグブロンズナイフ | - | |
| 1029 | エメラルドリッパー | - | (Emerald reaper ?) |
| 1030 | サンダーホーン | - | - |
| 1031 | 剣 | - | - |
| 1032 | マッドマンズソード | - | - |
| 1033 | グラセン鋼の剣 | - | - |
| 1034 | タイムスライサー | - | - |
| 1035 | 聖騎士の剣 | - | - |
| 1036 | ブラックガード | - | - |
| 1037 | 宝刀チチウシ | - | - |
| 1038 | 鬼切り丸 | - | - |
| 1039 | 毒蛇の剣 | - | - |
| 1040 | シルバリオン | - | - |
| 1041 | ブレード | - | - |
| 1042 | キコクテンショウ | - | - |
| 1043 | エンシェントブラス | - | - |
| 1044 | スパイダーベーン | - | - |
| 1045 | イルウーン | - | - |
| 1046 | ベルタラニス | - | - |
| 1047 | スクレッブ | - | - |
| 1048 | 碧の賢帝 | - | - |
| 1049 | - | - | |
| 1050 | - | - | |
| 1051 | - | - | |
| 1052 | - | - | |
| 1053 | - | - | |
| 1054 | - | - | |
| 1055 | - | - | |
| 1056 | - | - | |
| 1057 | - | - | |
| 1058 | - | - | |
| 1059 | - | - | |
| 1060 | - | - | |
| 1061 | 航空チケット | - | - |
| 1062 | - | - | |
| 1063 | 通行証 | - | - |
| 1064 | - | - | |
| 1065 | - | - | |
| 1066 | - | - | |
| 1067 | - | - | |
| 1068 | - | - | |
| 1069 | - | - | |
| 1070 | グランドシャムシール | - | - |
| 1071 | ヘッジカッター | - | - |
| 1072 | ヘッドスプリッター | - | - |
| 1073 | 双頭の蛇の剣 | - | - |
| 1074 | クロマティックソード | - | - |
| 1075 | ヒュージオーガソード | - | - |
| 1076 | ホーリーウォーソード | - | - |
| 1077 | ドウタヌキ | - | - |
| 1078 | 鉄人の包丁 | - | - |
| 1079 | はりせん | - | - |
| 1080 | デーモンサイズ | - | - |
| 1081 | レイスサイズ | - | - |
| 1082 | グレーターサイズ | - | - |
| 1083 | イッパツ刀 | - | - |
| 1084 | ショーグンカタナ | - | - |
| 1085 | ブレードスターライト | - | - |
| 1086 | スイラン | - | - |
| 1087 | M.O.P | - | - |
| 1088 | - | - | |
| 1089 | - | - | |
| 1090 | - | - | |
| 1091 | - | - | |
| 1092 | - | - | |
| 1093 | - | - | |
| 1094 | - | - | |
| 1095 | - | - | |
| 1096 | - | - | |
| 1097 | - | - | |
| 1098 | - | - | |
| 1099 | - | - | |
| 1100 | - | - | |
| 1101 | - | - | |
| 1102 | - | - | |
| 1103 | - | - | |
| 1104 | - | - | |
| 1105 | - | - | |
| 1106 | - | - | |
| 1107 | - | - | |
| 1108 | - | - | |
| 1109 | - | - | |
| 1110 | - | - | |
| 1111 | - | - | |
| 1112 | - | - | |
| 1113 | - | - | |
| 1114 | - | - | |
| 1115 | - | - | |
| 1116 | - | - | |
| 1117 | - | - | |
| 1118 | - | - | |
| 1119 | - | - | |
| 1120 | シャープアクス | - | - |
| 1121 | サベージアクス | - | - |
| 1122 | アーケインアクス | - | - |
| 1123 | イビルクレセント | - | - |
| 1124 | 大型の斧 | - | - |
| 1125 | ベノムエッジ | - | - |
| 1126 | 斬岩の霊斧 | - | - |
| 1127 | 捨て身のまさかり | - | - |
| 1128 | バイオアックス | - | - |
| 1129 | プラズマアックス | - | - |
| 1130 | アックスリーディング | - | - |
| 1131 | - | - | |
| 1132 | - | - | |
| 1133 | - | - | |
| 1134 | - | - | |
| 1135 | - | - | |
| 1136 | - | - | |
| 1137 | - | - | |
| 1138 | - | - | |
| 1139 | - | - | |
| 1140 | - | - | |
| 1141 | - | - | |
| 1142 | - | - | |
| 1143 | - | - | |
| 1144 | - | - | |
| 1145 | - | - | |
| 1146 | - | - | |
| 1147 | - | - | |
| 1148 | - | - | |
| 1149 | - | - | |
| 1150 | - | - | |
| 1151 | - | - | |
| 1152 | - | - | |
| 1153 | - | - | |
| 1154 | - | - | |
| 1155 | - | - | |
| 1156 | - | - | |
| 1157 | - | - | |
| 1158 | - | - | |
| 1159 | - | - | |
| 1160 | 理力の剣 | - | - |
| 1161 | サーペンツキス | - | - |
| 1162 | 緑刺剣 | - | - |
| 1163 | - | - | |
| 1164 | - | - | |
| 1165 | - | - | |
| 1166 | - | - | |
| 1167 | - | - | |
| 1168 | - | - | |
| 1169 | - | - | |
| 1170 | - | - | |
| 1171 | - | - | |
| 1172 | - | - | |
| 1173 | - | - | |
| 1174 | - | - | |
| 1175 | - | - | |
| 1176 | - | - | |
| 1177 | - | - | |
| 1178 | - | - | |
| 1179 | - | - | |
| 1180 | - | - | |
| 1181 | - | - | |
| 1182 | - | - | |
| 1183 | - | - | |
| 1184 | - | - | |
| 1185 | - | - | |
| 1186 | - | - | |
| 1187 | - | - | |
| 1188 | - | - | |
| 1189 | - | - | |
| 1190 | - | - | |
| 1191 | - | - | |
| 1192 | - | - | |
| 1193 | - | - | |
| 1194 | - | - | |
| 1195 | - | - | |
| 1196 | - | - | |
| 1197 | - | - | |
| 1198 | - | - | |
| 1199 | - | - | |
| 1200 | 打撃杖 | - | - |
| 1201 | ビートスティック | - | - |
| 1202 | スマッシュワンド | - | - |
| 1203 | - | - | |
| 1204 | - | - | |
| 1205 | - | - | |
| 1206 | - | - | |
| 1207 | - | - | |
| 1208 | - | - | |
| 1209 | - | - | |
| 1210 | - | - | |
| 1211 | - | - | |
| 1212 | - | - | |
| 1213 | - | - | |
| 1214 | - | - | |
| 1215 | - | - | |
| 1216 | - | - | |
| 1217 | - | - | |
| 1218 | - | - | |
| 1219 | - | - | |
| 1220 | - | - | |
| 1221 | - | - | |
| 1222 | - | - | |
| 1223 | - | - | |
| 1224 | - | - | |
| 1225 | - | - | |
| 1226 | - | - | |
| 1227 | - | - | |
| 1228 | - | - | |
| 1229 | - | - | |
| 1230 | - | - | |
| 1231 | - | - | |
| 1232 | - | - | |
| 1233 | - | - | |
| 1234 | - | - | |
| 1235 | - | - | |
| 1236 | - | - | |
| 1237 | - | - | |
| 1238 | - | - | |
| 1239 | - | - | |
| 1240 | - | - | |
| 1241 | - | - | |
| 1242 | - | - | |
| 1243 | - | - | |
| 1244 | - | - | |
| 1245 | - | - | |
| 1246 | - | - | |
| 1247 | - | - | |
| 1248 | - | - | |
| 1249 | - | - | |
| 1250 | - | - | |
| 1251 | - | - | |
| 1252 | - | - | |
| 1253 | - | - | |
| 1254 | - | - | |
| 1255 | - | - | |
| 1256 | - | - | |
| 1257 | - | - | |
| 1258 | - | - | |
| 1259 | - | - | |
| 1260 | - | - | |
| 1261 | - | - | |
| 1262 | - | - | |
| 1263 | - | - | |
| 1264 | - | - | |
| 1265 | - | - | |
| 1266 | - | - | |
| 1267 | - | - | |
| 1268 | - | - | |
| 1269 | - | - | |
| 1270 | - | - | |
| 1271 | - | - | |
| 1272 | - | - | |
| 1273 | - | - | |
| 1274 | - | - | |
| 1275 | - | - | |
| 1276 | - | - | |
| 1277 | - | - | |
| 1278 | - | - | |
| 1279 | - | - | |
| 1280 | - | - | |
| 1281 | - | - | |
| 1282 | - | - | |
| 1283 | - | - | |
| 1284 | - | - | |
| 1285 | - | - | |
| 1286 | - | - | |
| 1287 | - | - | |
| 1288 | - | - | |
| 1289 | - | - | |
| 1290 | - | - | |
| 1291 | - | - | |
| 1292 | - | - | |
| 1293 | - | - | |
| 1294 | - | - | |
| 1295 | - | - | |
| 1296 | - | - | |
| 1297 | - | - | |
| 1298 | - | - | |
| 1299 | - | - | |
| 1300 | 槍 | - | - |
| 1301 | バリアンスピア | - | - |
| 1302 | ジャベリン | - | - |
| 1303 | - | - | |
| 1304 | - | - | |
| 1305 | - | - | |
| 1306 | - | - | |
| 1307 | - | - | |
| 1308 | - | - | |
| 1309 | - | - | |
| 1310 | - | - | |
| 1311 | - | - | |
| 1312 | - | - | |
| 1313 | - | - | |
| 1314 | - | - | |
| 1315 | - | - | |
| 1316 | - | - | |
| 1317 | - | - | |
| 1318 | - | - | |
| 1319 | - | - | |
| 1320 | - | - | |
| 1321 | - | - | |
| 1322 | - | - | |
| 1323 | - | - | |
| 1324 | - | - | |
| 1325 | - | - | |
| 1326 | - | - | |
| 1327 | - | - | |
| 1328 | - | - | |
| 1329 | - | - | |
| 1330 | - | - | |
| 1331 | - | - | |
| 1332 | - | - | |
| 1333 | - | - | |
| 1334 | - | - | |
| 1335 | - | - | |
| 1336 | - | - | |
| 1337 | - | - | |
| 1338 | - | - | |
| 1339 | - | - | |
| 1340 | - | - | |
| 1341 | - | - | |
| 1342 | - | - | |
| 1343 | - | - | |
| 1344 | - | - | |
| 1345 | - | - | |
| 1346 | - | - | |
| 1347 | - | - | |
| 1348 | - | - | |
| 1349 | - | - | |
| 1350 | - | - | |
| 1351 | - | - | |
| 1352 | - | - | |
| 1353 | - | - | |
| 1354 | - | - | |
| 1355 | - | - | |
| 1356 | - | - | |
| 1357 | - | - | |
| 1358 | - | - | |
| 1359 | - | - | |
| 1360 | - | - | |
| 1361 | - | - | |
| 1362 | - | - | |
| 1363 | - | - | |
| 1364 | - | - | |
| 1365 | - | - | |
| 1366 | - | - | |
| 1367 | - | - | |
| 1368 | - | - | |
| 1369 | - | - | |
| 1370 | - | - | |
| 1371 | - | - | |
| 1372 | - | - | |
| 1373 | - | - | |
| 1374 | - | - | |
| 1375 | - | - | |
| 1376 | - | - | |
| 1377 | 淫虐の革帯服 | - | - |
| 1378 | 淫虐の革帯服 | - | - |
| 1379 | 苛虐の首輪 | - | - |
| 1380 | - | - | |
| 1381 | 生体ラバースーツ | - | - |
| 1382 | 賢者の薬 | - | - |
| 1383 | 改良型鎮静剤 | - | - |
| 1384 | 侵蝕ラバースーツ | - | - |
| 1385 | 生体金属製貞操帯 | - | - |
| 1386 | 魔導革紐 | - | - |
| 1387 | 貞操帯の鍵 | - | - |
| 1388 | テンタクラーZ | - | - |
| 1389 | テンタクラーロッド | - | - |
| 1390 | テンタクラーアーマー | - | - |
| 1391 | カウパーフィールド | - | - |
| 1392 | 生体ユニットの結晶 | - | - |
| 1393 | デバッグ用進化の秘法 | - | - |
| 1394 | 同化型ラバースーツ | - | - |
| 1395 | トイレツール | - | - |
| 1396 | 封呪の口枷 | - | - |
| 1397 | リモートコントローラ | - | - |
| 1398 | 生科研製ラバーマスク | - | - |
| 1399 | 防毒マスク | - | - |
| 1400 | - | - | |
| 1401 | 奴隷のピアス | Piercing | Sex abilities are learned much faster. Any skill with a 10% chance during sex will most likely be learned on first "try" . Extremely expensive to remove. Most likely obtained as a "gift" during the Back Alley "game over" map. |
| 1402 | 鈴のピアス | Piercing | - |
| 1403 | 精霊銀のピアス | Piercing | - |
| 1404 | 聖女のピアス | Piercing | - |
| 1405 | 活力のピアス | Piercing | - |
| 1406 | 魔女のピアス | Piercing | - |
| 1407 | 幸運のピアス | Piercing | - |
| 1408 | 結界のピアス | Piercing | - |
| 1409 | 雌豚のピアス | Piercing |
Masochism piercing. Increases EX Damage, and places the character into permenant ??? mode until removed. Any sort of damage will raise the EX Bar. Extremely expensive to remove. Approx. 10k+ gold to remove. Most likely obtained as a "gift" during the Back Alley "game over" map. |
| 1410 | - | - | |
| 1411 | - | - | |
| 1412 | - | - | |
| 1413 | - | - | |
| 1414 | - | - | |
| 1415 | - | - | |
| 1416 | - | - | |
| 1417 | - | - | |
| 1418 | - | - | |
| 1419 | - | - | |
| 1420 | - | - | |
| 1421 | カジノコイン | - | Casino coin. Cannot be exchanged to money. |
| 1422 | シルバーカジノコイン | - | Silver casino coin. Worth 100 regular casino coins. |
| 1423 | ゴールドカジノコイン | - | Gold casino coin. Worth 10000 regular casino coins. |
| 1424 | - | - | |
| 1425 | - | - | |
| 1426 | - | - | |
| 1427 | - | - | |
| 1428 | - | - | |
| 1429 | - | - | |
| 1430 | - | - | |
| 1431 | - | - | |
| 1432 | - | - | |
| 1433 | - | - | |
| 1434 | - | - | |
| 1435 | - | - | |
| 1436 | - | - | |
| 1437 | - | - | |
| 1438 | - | - | |
| 1439 | - | - | |
| 1440 | - | - | |
| 1441 | - | - | |
| 1442 | - | - | |
| 1443 | - | - | |
| 1444 | - | - | |
| 1445 | - | - | |
| 1446 | - | - | |
| 1447 | - | - | |
| 1448 | - | - | |
| 1449 | - | - | |
| 1450 | - | - | |
| 1451 | - | - | |
| 1452 | - | - | |
| 1453 | - | - | |
| 1454 | - | - | |
| 1455 | - | - | |
| 1456 | - | - | |
| 1457 | - | - | |
| 1458 | - | - | |
| 1459 | - | - | |
| 1460 | - | - | |
| 1461 | 回転式拳銃 pistol | Equiment Weapon (gun) |
6 ammo gun |
| 1462 | 自動式拳銃 | - | - |
| 1463 | サンダラー | - | - |
| 1464 | 古式銃 | - | - |
| 1465 | - | - | |
| 1466 | 無限弾倉 unlimited cartridge clip | Equiment Left hand |
all 6 ammo guns can use |
| 1467 | 弾 bullet | 6 ammo | |
| 1468 | つよい弾 powerful bullet | 6 ammo | |
| 1469 | もっとつよい弾 more powerful bullet | 6 ammo | |
| 1470 | - | - | |
| 1471 | E0001 ファイア | - | - |
| 1472 | E0002 ブリザド | - | - |
| 1473 | E0003 サンダー | - | - |
| 1474 | - | - | |
| 1475 | - | - | |
| 1476 | - | - | |
| 1477 | - | - | |
| 1478 | - | - | |
| 1479 | - | - | |
| 1480 | ペイントレード | Equiment Magic |
Attack damage vary from you current HP |
| 1481 | 力祓いの呪言 | Decrease enemy attack (cannot be stack) | |
| 1482 | 軟身の呪言 | Decrease enemy defend and spirit (cannot be stack) | |
| 1483 | 幻惑の呪言 | All enemy are blind (Darkness/暗闇) | |
| 1484 | 病毒の呪言 | All enemy are posioned (毒) | |
| 1485 | 痺縛の呪言 | All enemy are Paralysis (麻痺) | |
| 1486 | 罪咎の呪言 | All enemy losing MP | |
| 1487 | - | ||
| 1488 | - | - | |
| 1489 | - | - | |
| 1490 | - | - | |
| 1491 | クイックタイム | - | - |
| 1492 | - | - | |
| 1493 | - | - | |
| 1494 | - | - | |
| 1495 | - | - | |
| 1496 | - | - | |
| 1497 | - | - | |
| 1498 | - | - | |
| 1499 | - | - | |
| 1500 | - | - | |
| 1501 | M1877 Lightning | - | - |