Difference between revisions of "RyonaRPG/Equipment"
From Hgames Wiki
< RyonaRPG
m (category fix) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{RyonaRPG|zh=RyonaRPG/裝備}} | {{RyonaRPG|zh=RyonaRPG/裝備}} | ||
== Weapon == | == Weapon == | ||
| + | === Fist === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | | 妖魔の小手 || 妖魔的護碗 || - || two || 60 || 0 || 0 || 0 || Magic || - || 0 || ||妖魔 Weapon | ||
| + | |- | ||
| + | | 妖魔の具足 || 妖魔的護脛 || - || two || 60 || 0 || 0 || 0 || Magic || - || 0 || ||妖魔 Weapon | ||
| + | |- | ||
| + | | 炎の鉄下駄 || 炎的鐵木屐 || - || two || 41 || 50|| -50||-41||-||-||18s||Devil's store ||Experience x1.5, decrease movement speed | ||
| + | |- | ||
| + | |鬼神小手 || 鬼神護碗 ||-||two||33||16||-30||0||-||-||48s||Devil’s store||Physical damage X2, weak vs magic | ||
| + | |- | ||
| + | |ショゴスの爪||Shoggoth's claws||-||two||11||77||11||77||-||-||50s||Devil’s store||Weaken attribute Attack, high resistance to fire/ice/lighting | ||
| + | |- | ||
| + | |八神の爪|| 八神的爪 ||-||two||77||20||100||80||Life Drain||-||67s||Devil’s store|| Weaken attribute Attack, stronger magic Attack, high resist to life drain | ||
| + | |- | ||
| + | |まっはふみふみ|| 騎乘位的招式...吧?(誤 ||-||two||1||0||0||0||-||-||88s||Devil’s store||4 ~ 24 Hit | ||
| + | |- | ||
| + | |メタルナックル|| 金屬指虎 ||mageX||two||5||0||0||0||-||-||100|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |ミスリルクロー|| Mithril claws||mageX||two||20||0||0||0||-||-||450||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |かえんてぶくろ|| Fire gloves ||mageX||two||30||0||0||0||Fire||-||1000||Back streets || | ||
| + | |- | ||
| + | |オーラナックル|| 靈氣指虎 ||mageX||two||30||0||20||60||Holy||-||2000||Back streets || | ||
| + | |- | ||
| + | |ネコのつめ|| Cat claws ||mageX||two||45||0||0||0||-||-||2000||||Poison added | ||
| + | |- | ||
| + | |ドラゴンクロー || Dragon claws ||mageX||two||50||0||50||40||Fire||-||10000||Avalon Weapon Store||high resist to fire, increase fire attribute Attack | ||
| + | |- | ||
| + | |デモンズナックル|| 惡魔指虎 ||mage/monkX||two||66||0||-66||-66||-||-||1332||Avalon Weapon Store||Return a critical strike if you receive a 100+ damage Attack | ||
| + | |- | ||
| + | |チチモレ||ChiChiMoRe|| ||one||120||0||0||0||-||-||30000||Labyrinth Garden vendor machine|| a joke from an SFC game | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Chain === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | | チェーンフレイル || Chain || - || one || 45 || 0 || 0 || 0 || - || - || 0 || deep inside Undersea Temple || Can use the grab the rod on map | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Morning Star === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Type || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | | モーニングスター || Morning Star || - || one || 60 || 0 || 0 || 0 || - || May hurt the user || 0 || Bug Labyrinth || Can destroy rocks | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Staff === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | | 折れた杖 || Broken staff || warriorX || two || 0 || 0 || 5 || 0 || - || May hurt the user || 0 || 無想の森 || | ||
| + | |- | ||
| + | |骨|| Bone||-||one||5||0||0||0||-||-||1s||Devil’s store or skeleton on the map ||HP Regeneration+1 | ||
| + | |- | ||
| + | |ねぎ|| green onion ||-||one||-10||0||0||0||-||-||2||Lydia (young) equipment|| | ||
| + | |- | ||
| + | |マジシャンロッド||staff||warriorX||one||5||0||10||8||-||-||100||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ミスリルロッド ||Mithril staff||warriorX||one||15||0||30||20||-||-||500||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ソウルスタッフ||Soul staff||-||two||48||12||48||12||-||-||2500||Deep inside Undersea Temple ||MAXHP+50 | ||
| + | |- | ||
| + | |ルーンスタッフ ||Rune staff||warriorX||two||25||0||50||30||-||-||10000||Execution Tower ||Critical Strike effects(Mp15%) | ||
| + | |- | ||
| + | |守りの棒|| ||-||two||38||90||8||0||-||-||10000||Undersea Temple ||Physical damage decrease 50% | ||
| + | |- | ||
| + | |魔導杖レイ||魔導杖-Rei||warriorX||two||2||0||0||30||-||-||10000||Colosseum ||Magic attack increase 50% but use 50% more MP | ||
| + | |- | ||
| + | |魔導杖ピチ||魔導杖-Pichi||warriorX||two||2||0||60||30||-||-||10000||Ray-on Weapon Store||Double magic attack but use double MP | ||
| + | |- | ||
| + | |炎のロッド ||炎的小杖||warriorX||one||8||0||60||30||Fire||-||12000||deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine||Increase fire attribute damage, high resist to fire, charge to use | ||
| + | |- | ||
| + | |氷のロッド ||冰的小杖||warriorX||one||8||0||60||30||冰||-||12000|| deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine|| Increase ice attribute damage, high resist to fire, charge to use | ||
| + | |- | ||
| + | |雷のロッド ||雷的小杖||warriorX||one||8||0||60||30||Lighting||-||12000|| deep inside Back streets, Labyrinth Garden vendor machine|| Increase lighting attribute damage, high resist to fire, charge to use | ||
| + | |- | ||
| + | |転ばぬ先の杖||有備無患之杖||-||two||5||5||5||5||-||-||20s||Devil’s store|| Resurrect after dead | ||
| + | |- | ||
| + | |怒りの杖 ||憤怒之杖||-||two||121||-20||350||-10||-||-||99s||Devil’s store|| Weak vs fire/ice/lighting | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Hammer === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |メイス(AD)||Holy hammer(AD)||mageX||one||45||5||5||10||Holy||Magic||800||Ray-on Weapon Store||If used by Camilla ? | ||
| + | |- | ||
| + | |バトルハンマー||Battle hammer||mageX||two||90||10||0||0||-||Decrease movement speed||1500||Ray-on Weapon Store||Good vs some type of monster | ||
| + | |- | ||
| + | |錫杖||錫杖||-||two||70||20||35||20||-||-||5000||滿月亭旅行商人,Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |バールライク||Needle remover||-||two||180||-180||0||-180||-||May hurt the user||0||Execution Tower ||Destroy damaged traps (某物理學家愛用) | ||
| + | |- | ||
| + | |爆裂棍棒||爆裂棍棒||-||two||180||0||0||0||-||-||3s||Devil’s store||Consumables | ||
| + | |- | ||
| + | |米俵サービス装置||米俵服務裝置||-||two||256||0||0||0||-||-||25s||Devil’s store||Increase enemy attack and defense when they are hit by this | ||
| + | |- | ||
| + | |聖ハインリッヒの槌 ||聖海因利比的槌||-||two||150||0||40||100||-||-||45s||Devil’s store | ||
| + | |- | ||
| + | |にゃんにゃんぼう ||喵喵棒||-||two||245||0||0||0||-||-||77s||Devil’s store||這應該是很大隻那種,還附有肉球 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | === Whip === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |ちぎれた鞭 ||Broken whip||-||one||5||0||0||0||-||-||1||無想之森|| | ||
| + | |- | ||
| + | |革の鞭||皮鞭||-||one||15||0||0||0||-||-||100||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ミスリルウィップ ||Mithril whip||-||one||30||0||0||0||-||-||500||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |サソリむち||沙蠍鞭||-||one||20||0||0||0||-||-||800||Back streets ||1~2Hit | ||
| + | |- | ||
| + | |ロープ&スパイクス ||Rope&Spike||-||one||50||0||0||0||-||-||1200||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |電撃鞭||電撃鞭||-||one||60||0||20||0||Lighting||-||2000|| Undersea Temple jellyfish or滿月亭旅行商人|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ヴァンパイアキラー||吸血鬼獵人||-||one||60||0||0||40||Holy||-||5000||Execution Tower || | ||
| + | |- | ||
| + | |ウィップダガー||Whip Dagger||mage/monkX||one||99||0||0||0||-||-||10000||Back streets or Colosseum || | ||
| + | |- | ||
| + | |如意鞭||如意鞭||-||one||66||0||6||0||-||-||30s||Devil’s store||Double damage vs humanoid monster | ||
| + | |- | ||
| + | |エネルギーのムチ||Energy whip||-||one||68||0||0||120||Magic||-||35s||Devil’s store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | === Short sword === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |スローイングダガー ||投擲小刀||monkX||one||20||0||0||0||-||-||20||Ray-on Weapon Store||Consumables, have chain attack | ||
| + | |- | ||
| + | |グラディウス||Gradius||monkX||one||10||0||0||0||-||-||100||Ray-on Weapon Store or newbie house|| | ||
| + | |- | ||
| + | |シャドウダガー||Shadow Dagger||monkX||one||18||0||6||6||Magic||-||160||Ray-on Weapon Storeor newbie house|| | ||
| + | |- | ||
| + | |キッチンナイフ ||菜刀||-||one||9||0||0||0||-||-||200||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ハンティングナイフ ||開山刀||monkX||one||23||2||0||0||-||-||300||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |カービングナイフ ||雕花刀||monkX||one||36||5||0||0||-||-||300||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |マインゴーシュ ||左手劍||monkX||one||25||10||0||0||-||-||800||Ray-on Weapon Store||Physical damage 10% decrease | ||
| + | |- | ||
| + | |パワーショートソード ||Power short sword||monkX||one||30||0||0||0||-||-||800||-||Damage vary from user HP | ||
| + | |- | ||
| + | |リッパーナイフ ||銹血之刃||monkX||one||130||0||0||0||-||-||1000||-||30% damage taken by enemy reflect to user, cursed | ||
| + | |- | ||
| + | |しゅりけん||手裏劍||monkX||one||99||0||0||0||-||-||1000||Back streets ||Consumables, have chain attack | ||
| + | |- | ||
| + | |盗賊の短剣||盜賊短劍||monkX||one||20||20||-10||20||-||-||2000||-||10% more chance to get chest from monsters | ||
| + | |- | ||
| + | |リボンダガー||緞帶小刀||monkX||two||20||0||0||0||-||-||2000||Back streets 深處||Can use as sickle | ||
| + | |- | ||
| + | |銀の短剣 ||Silver short sword||-||one||35||0||20||60||Holy||-||2000||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |苦無 ||苦無 ||monkX||one||40||0||0||0||-||-||2500||Ray-on Weapon Store||A weapon used by ninja | ||
| + | |- | ||
| + | |聖なるナイフ ||Holy dagger||-||one||40||0||20||40||Holy||-||4000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |天剛劈水扇||天剛劈水扇||-||one||55||35||0||20||-||-||8000||滿月亭旅行商人||Increase defense 2/3 | ||
| + | |- | ||
| + | |オリハルコン||神之金屬小刀||monkX||one||70||0||70||35||-||-||12000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ふうましゅりけん ||風魔手裏劍||monkX||one||256||0||0||0||-||-||12000||-||Consumables, have chain attack | ||
| + | |- | ||
| + | |必中のナイフ||必中小刀||monkX||one||1||0||0||0||-||-||25000||-||100% critical hit | ||
| + | |- | ||
| + | |メヒムーン ||Maybemoon?||monkX||one||110||0||0||40||-||-||40000||-||(典出一樣同チチモレ,怪名武器) | ||
| + | |- | ||
| + | |センスofデス ||Sens of Death||-||one||256||0||0||0||-||-||13s||Devil’s store||50% damage taken by enemy reflect to user, cursed | ||
| + | |- | ||
| + | |吸血鬼の牙||吸血鬼之牙||monkX||one||34||-12||34||-12||life drain||-||24s||Devil’s store||Consumables | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | === Sword === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |妖魔の剣||妖魔sword||-||one||60||0||0||0||Magic||-||-||-||妖魔weapon | ||
| + | |- | ||
| + | |折れた剣||Borken sword||mage/monkX ||one||5||0||0||0||-||-||1||無想之森|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ダモクレスソード ||Sword of Damocles||mage/monkX ||one||130||130||130||130||-||-||26||-||???(a famous sword?) | ||
| + | |- | ||
| + | |ショートソード ||Short sword||mage/monkX ||one||10||0||0||0||-||-||100||Ray-on Weapon Store||Charge speed +1 | ||
| + | |- | ||
| + | |ロングソード ||Long sword||mage/monkX ||one||15||0||0||0||-||-||150||Ray-on Weapon Store||(Basic item in RPG…) | ||
| + | |- | ||
| + | |鉛の剣 ||Lead sword||mage/monkX ||one||60||10||0||0||-||Decrease charge speed||300||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ブロードソード ||Broadsword||mage/monkX ||one||20||15||0||0||-||-||500||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ミスリルソード ||Mithril sword||mage/monkX ||one||30||5||0||0||-||-||600||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |バスタードソード ||Bastard Sword(one hand heavy sword )||mage/monkX ||one||25||5||0||0||-||-||800||Back streets ||Can use as claymore when no equip with shield | ||
| + | |- | ||
| + | |青龍偃月刀||青龍偃月刀||mage/monkX ||one||45||0||0||0||-||-||1000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ブレシッドソード ||Blessed sword||mageX ||one||35||15||5||15||Magic||-||1200||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |イルウーン ||Ilwoon||mage/monkX ||one||40||0||15||20||Magic||-||1600||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |パワーロングソード ||Power long sword ||monkX ||one||20||0||0||0||-||-||1600||-||Damage vary from user HP | ||
| + | |- | ||
| + | |霊殺剣 ||霊殺劍 ||- ||one||10||5||0||80||Magic||-||2000||-||Double damage vs ghost + negative status | ||
| + | |- | ||
| + | |グラセン鋼の剣 ||古蘭謝鋼劍||mage/monkX ||one||60||15||0||5||-||-||2500||-||(a joke from a alchemy SLG) | ||
| + | |- | ||
| + | |ストライキングソード||Sword of Striking||mage/monkX ||one||55||10||0||0||-||-||3000||-||Critical hit +13% | ||
| + | |- | ||
| + | |フレイムタン ||Flame sword||- ||one||50||0||50||0||Fire||-||4000|| Ray-on Weapon Store ||Strong fire attribute | ||
| + | |- | ||
| + | |風切りの刃||斬風之刃||mage/monkX ||one||44||0||0||0||-||-||5000||滿月亭旅行商人||Charged attack can damage all enemy on screen | ||
| + | |- | ||
| + | |SWORD||SWORD||mage/monkX ||one||60||0||0||0||-||-||5000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |SUPER SWORD||SUPER SWORD||mage/monkX ||one||120||0||0||0||-||-||10000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ULTRA SUPER SWORD||ULTRA SUPER SWORD||warrior ||one||240||0||0||0||-||-||20000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |東方片刃剣||東方單刃劍||mage/monkX ||one||70||0||0||0||-||-||6000||Back streets || | ||
| + | |- | ||
| + | |ガントレットソード ||Sword of Gauntlet||mage/monkX ||one||70||40||-15||0||-||-||12000||-||physical damage decrease15% | ||
| + | |- | ||
| + | |クレリアソード ||克蕾莉亞劍||- ||one||100||0||100||60||magic/silver||-||15000||滿月亭旅行商人||Cursed | ||
| + | |- | ||
| + | |クリスタルセイバー ||Crystal sword||NinaX ||one||77||0||0||40||-||-||15554||滿月亭旅行商人||Ignore 25% defense | ||
| + | |- | ||
| + | |ベルタラニス||倍爾達拉妮絲||mage||one||77||0||0||40||-||-||18000||-||AT = MI(a joke from a PS GAME) | ||
| + | |- | ||
| + | |マスターソード ||Master Sword||mageX ||one||80||0||40||40||-||-||20000||Deep inside Labyrinth Garden||Have chain attack when you are full HP | ||
| + | |- | ||
| + | |アルカイド ||Alkaid||- ||one||90||0||40||0||ice||-||22222||-||Paralysis enemy | ||
| + | |- | ||
| + | |石剣ウィーダー ||石劍偉達||- ||one||41||25||0||0||-||-||8s||Devil’s store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |妖刀似蛭||妖刀似蛭||- ||one||90||-44||-44||-44||life drain||-||15s||Devil’s store||Consumables, cursed | ||
| + | |- | ||
| + | |妖刀かまいたち ||妖刀鐮鼬||- ||one||40||0||0||0||-||-||28s||Devil’s store||No charge is needed | ||
| + | |- | ||
| + | |アルテミスの涙 ||Tears of Artemis||- ||one||59||22||47||39||Holy||-||33s||Devil’s store||(Tear of the moon goddess) | ||
| + | |- | ||
| + | |宝刀バラクーダ ||寶刀Barracuda||- ||one||99||29||0||0||-||-||40s||Devil’s store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |暗黒剣カチュア ||暗黑劍卡秋雅||- ||one||90||40||120||50||-||-||44s||Devil’s store||Cursed(a joke from TO) | ||
| + | |- | ||
| + | |ヴァルキュリアの剣||Sword of Valkyrie||- ||one||125||30||0||80||-||-||56s||Devil’s store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Sickle === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |くさりがま|| Sickle ||- ||two||30||0||0||0||-||May hurt the user||0||Deep inside Rock mountain cave ||Can remove bushes | ||
| + | |- | ||
| + | |エクササイズ ||健身器||- ||two||5||5||5||5||-||May hurt the user||25000|| Deep inside Back streets ||Recover HP, MP and Weaken status | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | === Claymore === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |グレートソード||Great sword||mage/monkX ||two||30||5||0||0||-||Decrease charge speed||200||Ray-on Weapon Store, newbie house || | ||
| + | |- | ||
| + | |シルバーブレード||Silver sword||mageX ||two||55||10||10||40||-||Decrease charge speed||2000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |はりせん||張扇||-||two||0||0||0||0||-||-||1000||-||Paralysis enemy | ||
| + | |- | ||
| + | |クイックブレード||快速劍||mage/monkX ||two||20||5||0||0||-||-||1000||Deep inside Rock mountain cave||Charge speed +4 | ||
| + | |- | ||
| + | |アイスソード ||Ice sword||mage/monkX ||two||70||0||40||40||ice||Decrease charge speed||4000||||Strong ice attribute(the sword searching by that man) | ||
| + | |- | ||
| + | |ルーンブレイド ||Rune sword||mage/monkX ||two||70||10||40||20||-||Decrease charge speed||5000||||Use 15% MP for a critical hit | ||
| + | |- | ||
| + | |避雷針ブレード||避雷針劍||mage/monkX ||two||70||20||20||40||variable||Decrease charge speed||6000||||Immune from lighting, covert enemy lighting attack to increase its own attack and add lighting attribute | ||
| + | |- | ||
| + | |ソルブレード||Soul sword||mage/monkX ||two||71||0||20||50||Holy||Decrease charge speed||6000||||Remove Magic, anti darkness | ||
| + | |- | ||
| + | |グランドシャムシール ||Grand Shamshee||mage/monkX ||two||145||20||0||0||-||Decrease charge speed||7000||||The most powerful scimitar | ||
| + | |- | ||
| + | |Tsurugi ||Tsurugi ||mage/monkX ||two||90||0||0||0||-||Decrease charge speed||8000||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ベルセルク ||Berserker ||mage/monkX ||two||99||0||-180||-99||-||Decrease charge speed||10000||||Less resist and take more damage from curse, silent | ||
| + | |- | ||
| + | |ディフェンダー ||Defender ||mage/monkX ||two||120||20||0||0||-||Decrease charge speed||12000||||Shield defense +50% | ||
| + | |- | ||
| + | |リングブレード ||鐵環劍||mage/monkX ||two||100||50||0||0||-||Decrease charge speed||12000||Back streets ||physical damage decrease 20% | ||
| + | |- | ||
| + | |ドウタヌキ ||同田貫||mage/monkX ||two||60||0||0||0||-||Decrease charge speed||12000||||Enemy defense decrease 50% | ||
| + | |- | ||
| + | |地脈の剣||地脈之劍||mage/monkX ||two||60||40||60||40||-||Decrease charge speed||20000||||MP Regeneration | ||
| + | |- | ||
| + | |メルクリアルGS||Mercuriali Great Sword||warrior ||two||198||50||0||0||-||Decrease charge speed||40960||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |石の王 ||石之王||- ||two||500||25||-25||-25||-||-||73s||Devil’s store||Decrease movement speed | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Axe === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |ハンドアクス ||one hand axe||mage/monkX ||one||30||5||0||0||-||-||500||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |バトルアクス ||Battle axe||warrior ||two||50||10||-10||-10||-||-||500||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ミスリルクリーバー||Mithril cleaver|| warrior ||two||90||25||-20||-20||-||-||2000||Ray-on Weapon Store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ツルハシ||pickaxe|| warrior ||two||130||30||-40||-40||-||-||6000||Back streets || | ||
| + | |- | ||
| + | |ウェアバスター ||Werebuster|| mageX ||one||90||10||20||40||silver||-||7000||||double damage vs Therianthropy | ||
| + | |- | ||
| + | |両断のオノ||兩斷之斧|| warrior ||two||90||0||0||0||-||-||8000||||Special attack direction is random | ||
| + | |- | ||
| + | |チェインド・アクス ||sickle axe|| warrior ||two||80||10||-40||-40||-||-||9000||Deep inside Back streets||Can use as sickle | ||
| + | |- | ||
| + | |幸運の戦斧 ||Lucky battle axe || warrior ||two||120||40||40||40||-||-||12000||||Critical hit +10% | ||
| + | |- | ||
| + | |イフリートスラッシュ ||Ifrit Slash|| warrior ||two||160||0||60||20||Fire||-||12000|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |グレートアクス ||Giant axe|| warrior ||two||170||30||-50||-50||-||-||17000|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |ウリシュの大包丁 ||瓦利休的大菜刀|| warrior ||two||196||30||0||0||-||-||23566|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |Dチェインド・アクス ||D sickle axe|| warrior ||two||70||20||-60||-60||-||-||40000||Deep inside Back streets||Hit+1, improved version ofチェインド・アクス | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Dagger === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |ミスリルフルーレ ||秘銀細劍||monkX||one||25||0||0||10||-||-||500||Ray-on weapon store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |シルバーフルーレ ||銀細劍||-||one||27||0||6||20||silver||-||2000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |フェンシングセイバー ||刺擊劍||monkX||one||30||5||0||10||-||-||3000||-||Dodge 20% physical attack | ||
| + | |- | ||
| + | |暗殺剣||assassinator sword||monkX||one||26||0||0||0||-||-||35000||-||With posion | ||
| + | |- | ||
| + | |オルタンシア ||Hortensia||monkX||one||43||0||0||0||-||-||4000||-||Critical sword+5% | ||
| + | |- | ||
| + | |はやぶさのけん ||隼鳥之劍||monkX||one||7||0||0||0||-||-||4000||-||Hit+1 | ||
| + | |- | ||
| + | |エストック ||Estoc||monkX||one||60||0||0||20||-||-||5000||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |エネルギーセイバー ||Energy sword||-||one||64||0||0||0||lighting||-||8000||-||Can blind (darkness) enemy | ||
| + | |- | ||
| + | |ミッドナイトヘイズ ||午夜煙||monkX||one||62||8||0||40||-||-||8000||-||20% chance to neutralize magic attack | ||
| + | |- | ||
| + | |アーマーピアサー ||穿甲器||monkX||one||50||0||0||0||-||-||10000||滿月亭旅行商人||Ignore 40% defense | ||
| + | |- | ||
| + | |ナイチンゲール ||Nightingale||-||one||12||0||0||0||-||-||14000||滿月亭旅行商人||Slowly recover HP | ||
| + | |- | ||
| + | |スターブリンガー ||Starbringer||-||one||68||2||40||40||holy||-||14000||Deep inside back streets|| | ||
| + | |- | ||
| + | |サイコソード ||Psycho Sword||-||one||0||0||-30||-60||-||-||18000||Avalon weapon store||Spirit = attack damage | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Spear === | ||
| + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Japanese Name || Translation || Limit || hand || Attack || Defense || Magic || Spirit || Attribute || Effects || $ || Location|| Note | ||
| + | |- | ||
| + | |ビーストスピア ||Spear of beast||warrior||two||150||-40||-80||-80||-||-||0|||| Berserker mode anytime, cursed | ||
| + | |- | ||
| + | |折れた槍 ||Broken spear||-||two||5||0||0||0||-||-||1||無想之森|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ロングスピア ||Long spear||mage/monkX||two||40||0||0||0||-||-||150||Ray-on weapon store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ミスリルスピア ||Mithril spear||mage/monkX||two||70||0||0||0||-||-||800||Ray-on weapon store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |トライデント ||Trident||mage/monkX||one||50||0||0||0||-||-||1000||-||Bonus damage vs marine type monster | ||
| + | |- | ||
| + | |ナイツウォースピア ||Knight spear||mage/monkX||two||75||30||0||5||-||-||3500||-|| | ||
| + | |- | ||
| + | |サンダースピア ||Lighting spear||mage/monkX||two||90||0||70||0||lighting||-||4000||-||Strong lighting attribute | ||
| + | |- | ||
| + | |伸縮のスピア ||伸縮的長槍||mage/monkX||two||55||0||0||0||-||-||5000||-||Special attack have double range | ||
| + | |- | ||
| + | |妖精の槍 ||Fairy’s spear||Fairy||two||100||0||100||0||-||-||5000||滿月亭旅行商人|| | ||
| + | |- | ||
| + | |薙刀 ||薙刀 ||mage/monkX||two||111||0||0||0||-||-||6500||Ray-on weapon store|| | ||
| + | |- | ||
| + | |ランス ||Lance ||warrior||two||90||55||-60||-30||-||移動速度低下||8000||||No charge is needed | ||
| + | |- | ||
| + | |ギルティランス ||Guilty Lance ||mage/monkX||two||103||13||0||-44||magic||-||8888||||Curse | ||
| + | |- | ||
| + | |ドラゴン・ウィスカー||龍鬚||warrior||two||120||50||0||0||-||-||9000|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |ツインランサー ||雙頭槍 ||mage/monkX||two||61||0||0||0||-||faulty||10800||||Hit+1 | ||
| + | |- | ||
| + | |フウリンカザン ||風林火山 ||mage/monkX||two||140||20||0||0||-||-||12000|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |ウォー・フォーク ||戰叉 ||warrior||two||110||35||0||0||-||-||18000||||can use as sickle, special attack have double range | ||
| + | |- | ||
