Difference between revisions of "RyonaRPG/Item ID"
(→Items 2X: Added another one of the small tables.) |
Inquisitor (talk | contribs) m (1 revision: RyonaRPG scratchpad wiki import) |
(No difference)
|
Revision as of 16:42, 20 March 2014
Core version: 155 (2022-08-10)
Gameplay: Technical help:
External links: |
- You can use "get item" cheat to acquire these item by inputting the correct ID
- チート行為 (Cheat Actions) > アイテム入手 (Get Item)
Contents
Items 00XX
Items 0X
Item ID | Name | Type | Description | Notes |
---|---|---|---|---|
0001 | 乙女の秘密日誌 | Switch |
| |
Girl's Secret Diary | Unlimited use item | Contains current stats. | ||
0002 | ミスリルクロー | Weapon | [ミスリル]ブランドの格闘用武器 | |
Mithril Claws | Fist | Mithril branded grappling weapon | ||
0003 | オーラナックル | Weapon | 聖なる力を秘めた拳 | |
Aura Knuckle | Fist | Holy knuckledusters | ||
0004 | ドラゴンクロー | Weapon | 見に着けた者に炎のエレメントの制御力を与える手甲 | |
Dragon Claws | Fist | Dragons claws which give the user control of fire | ||
0005 | タイガーファング | Weapon | 長く鋭い爪に特徴がある手甲 | |
Tiger Fangs | Fist | Long, sharp, beast claws. | ||
0006 | クロスカウンタ | Weapon | ぶきです | |
Cross Counter | Fist | Deadly weapon | ||
0007 | チェーンフレイル | Weapon | 鎖の先に分銅の付いた武器。遠距離から攻撃できる |
|
Chain Flail | Flail | Weight attached to steel chain. Ranged attack. | ||
0008 | ホーリーフレイル | Weapon | 聖なる力を秘めたフレイル | Might function like chain flail. Testing required. |
Holy Flail | Flail | Flail with holy power. | ||
0009 | モーニングスター | Weapon | 鎖の先に鉄球の付いた武器。広範囲に攻撃できる |
Allegedly smashes rocks. This does not match my observations. |
Morning star | Iron Ball | Spiky iron ball on a chain. Attacks a wide area. |
Items 1X
ID | Name | Type | Desc | Notes |
---|---|---|---|---|
0010 | 破壊の鉄球 | Weapon | ||
Wrecking Ball | Iron Ball | Huge iron ball on a chain with massive power. | ||
0011 | マジシャンロッド | Weapon | ||
Magician Rod | Rod (1H) | Mass produced staff for magicians | ||
0012 | ミスリルロッド | Weapon | ||
Mithril Rod | Rod (1H) | Mithril branded staff. Has crest in the handle. | ||
0013 | ルーンスタッフ | Weapon | ||
Rune Staff | Rod (2H) | Uses MP to guarantee critical hits. | ||
0014 | ドラゴンロッド | Weapon | ||
Dragon Rod | Rod (2H) | Staff with dragons power. Improve magic speed. | ||
0015 | ガンバンテイン | Weapon | ||
Ganbantein | Rod (2H) | Staff of the gods. Powers up magic attacks. | ||
0016 | バトルハンマー | Weapon | ||
Battle Hammer | Hammer (2H) | Big hammer made for battle | ||
0017 | 錫杖 | Weapon | ||
Bishop's Staff | ??? (2H) | Staff used by eastern monks for mountaineering. | ||
0018 | スタンハンマー | Weapon | ||
Stun Hammer | Hammer (1H) | Hammer which can paralyse enemies. Power attribute | ||
0019 | バールライク | Weapon | ||
Barlich | ??? (2H) | Mysterious weapon containing an evil spirit. |
Items 2X
Item ID | Name | Type | Description | Notes |
---|---|---|---|---|
0020 | 折れた杖 | Weapon | ||
Broken Staff | Rod (2H) | Staff broken in heavy fighting | ||
0021 | 革の鞭 | Weapon | ||
Leather Whip | Whip (1H) | Whip made of processed animal skins. | ||
0022 | ミスリルウィップ | Weapon | ||
Mithril Whip | Whip (1H) | Mithril branded whip - They make leather goods too. | ||
0023 | ヴァンパイアキラー | Weapon | ||
Vampire Killer | Whip (1H) | A whip which will annihilate the undead. | ||
0024 | 竜のひげ | Weapon | ||
Dragon Whisker | Whip (1H) | A whip made of the whiskers of a strong dragon. | ||
0025 | ちぎれた鞭 | Weapon | ||
Broken Whip | Whip (1H) | A whip which has had the end ripped off in battle | ||
0026 | グラディウス | Weapon | ||
Gladius | Dagger (1H) | A light and easy to use dagger | ||
0027 | 苦無 | Weapon | ||
Kunai | Dagger (1H) | Small knife used by shinobi | ||
0028 | サイコダガー | Weapon | ||
Psycho-Dagger | Dagger (1H) | Turns willpower into attack | ||
0029 | オリハルコン | Weapon | ||
Orichalcon | Dagger (1H) | Dagger made from a highly magical alloy. |
Items 3X
Items 4X
Items 5X
Items 6X
Items 7X
Items 8X
Items 9X
ID | Name | Type | Desc | Notes |
---|---|---|---|---|
0090 | リボン | Accessory | ||
Ribbon | (Slot 5) | Silk ribbon. Blocks abnormal status, but not shame. | ||
0091 | あぶない水着 | Armor |
Special portrait:
| |
Skimpy Swimsuit | (Slot 3) | Conan: "Wearing this, you look terrific!" | ||
0092 | ミスリルビスチェ | Armor | ||
Mithril Bustier | (Slot 3) | Mithril branded. Sexy and revealing clothes. | ||
0093 | 幻獣の毛皮 | Armor | ||
Mystic Beasts Fur | (Slot 3) | Fur outfit with the power of the mystic beasts. | ||
0094 | 異国の着物 | Armor | ||
Eastern Kimono | (Slot 3) | A native outfit from the eastern country. | ||
0095 | 変化のドレス | Armor | ||
Metamorphosis Dress | (Slot 3) | Mysterious dress which changes the wearers appearance. | ||
0096 | ウェイトレスの服 | Armor |
Special Portrait:
Special sprite:
| |
Waitress Outfit | (Slot 3) | Skimpy uniform worn by waitresses in disreputable bars | ||
0097 | おどりこのふく | Armor | ||
Dancers Clothes | (Slot 3) | Skintight costume which dancers wear on stage. | ||
0098 | 手ぶら | Armor | ||
Empty Palm | (Slot 3) | No weapons. Ninjas are strong enough without them! | ||
0099 | イビルコルセット | Armor | ||
Constricting Corset | (Slot 3) | Cursed corset which crushes the wearer. |
Items 01XX
Old Table
This will be removed as it is eaten by the above tables
ID | Name | Type | Note |
---|---|---|---|
0001 | 乙女の秘密日誌 | - | Maid's secret diary - View character information, access cheat menu |
0002 | ミスリルクロー | - | Mithril Claws |
0003 | オーラナックル | - | Aura Knuckle |
0004 | ドラゴンクロー | - | Dragon Claws |
0005 | タイガーファング | - | Tiger Fangs |
0006 | クロスカウンタ | - | Cross Counter |
0007 | チェーンフレイル | - | Chain Flail |
0008 | ホーリーフレイル | - | Holy Flail |
0009 | モーニングスター | - | Morning star - Allows character to destroy some rocks |
0010 | 破壊の鉄球 | - | Wrecking Ball |
0011 | マジシャンロッド | - | Magician Rod |
0012 | ミスリルロッド | - | Mithril Rod |
0013 | ルーンスタッフ | - | Rune Staff |
0014 | ドラゴンロッド | - | Dragon Rod |
0015 | ガンバンテイン | - | Ganbantein |
0016 | バトルハンマー | - | Battle Hammer |
0017 | 錫杖 | - | Bishop's Staff |
0018 | スタンハンマー | - | Stun Hammer |
0019 | バールライク | - | Bar Rake |
0020 | 折れた杖 | - | Broken Staff |
0021 | 革の鞭 | - | Leather Whip |
0022 | ミスリルウィップ | - | Mithril Whip |
0023 | ヴァンパイアキラー | - | Vampire Killer |
0024 | 竜のひげ | - | Dragon Whisker |
0025 | ちぎれた鞭 | - | Broken Whip |
0026 | グラディウス | - | Gladius |
0027 | 苦無 | - | Kunai |
0028 | サイコダガー | - | Psyco-Dagger |
0029 | オリハルコン | - | Orichalcon |
0030 | スパタ | - | Spatha |
0031 | ロングソード | - | Long Sword |
0032 | ミスリルソード | - | Mithril Sword |
0033 | フレイムタン | - | Flameton |
0034 | 東方片刃剣 | - | Eastern Single Edged Sword |
0035 | デモンズクロウ | - | Demon's Claw |
0036 | ダマスカスソード | - | Damascus Sword |
0037 | ドラゴンスレイヤー | - | Dragonslayer |
0038 | アルテマウェポン | - | Artemis' Bow |
0039 | くさりがま | - | Kusarigami. Cuts bushes. |
0040 | ウィングエッジ | - | Wing Edge |
0041 | グレートソード | - | Greatsword |
0042 | シルバーブレード | - | Silver Blade |
0043 | アイスソード | - | Ice Sword |
0044 | Tsurugi | - | Broadsword |
0045 | ディフェンダー | - | Defender |
0046 | アガートラーム | - | Agatoramu |
0047 | 月下美人 | - | Queen Of The Night |
0048 | ソルブレード | - | Slow Blade |
0049 | デストファルコン | - | Desert Falcon |
0050 | 折れた剣 | - | Broken Sword |
0051 | バトルアクス | - | Battleaxe |
0052 | クレセントアクス | - | Crescent Axe |
0053 | 氷壁の戦斧 | - | Battle Axe Ice Wall |
0054 | ルーンアクス | - | Rune Axe |
0055 | ドラゴンバスター | - | Dragon Buster |
0056 | ミスリルフルーレ | - | Mithril Foil |
0057 | エストック | - | Estoc (http://en.wikipedia.org/wiki/Estoc) |
0058 | サイコソード | - | Psycho Sword |
0059 | マスターレイピア | - | Master Rapier |
0060 | 毒針 | - | Stinger |
0061 | ロングスピア | - | Long Spear |
0062 | ミスリルスピア | - | Mithril Spear |
0063 | サンダースピア | - | Thunder Spear |
0064 | 薙刀 | - | Naginata |
0065 | ハルバード | - | Halberd |
0066 | アラケスの魔槍 | - | Demon sword Arakesu |
0067 | グングニル | - | Gungnir (Odin's magical spear) |
0068 | 妖精の槍 | - | Fairy Spear |
0069 | タイタニアランス | - | Titanias Lance |
0070 | 折れた槍 | - | Broken Lance |
0071 | ロングボウ | - | -Long Bow |
0072 | ミスリルボウ | - | -Mirthril Bow |
0073 | エルブンボウ | - | -Elf Bow |
0074 | ブルーラビット | - | -Blue Rabbit |
0075 | アルテミスの弓 | - | -Bow Of Artemis |
0076 | 木の矢 | - | -Wooden Arrow |
0077 | 炎の矢 | - | -Ice Arrow |
0078 | 氷の矢 | - | -Flame Arrow |
0079 | 雷の矢 | - | -Lightning Arrow |
0080 | 聖なる矢 | - | -Holy Arrow |
0081 | バックラー | - | -Buckler |
0082 | ミスリルシールド | - | -Mirthril Shield |
0083 | フレイムシールド | - | -Flame Shield |
0084 | アイスシールド | - | -Ice Shield |
0085 | 大地の盾 | - | -Shield Of Earth |
0086 | ワンダーバングル | - | -Wonder Bangle |
0087 | イージスの盾 | - | -Argis Shield |
0088 | オーガシールド | - | -Ogre Shield |
0089 | 民間人 | - | -Civilian |
0090 | リボン |
Equipment Armour |
"Ribbon" - Supposedly, prevents all status ailments |
0091 | あぶない水着 | - | Skimpy Bathing suit - changes portait for Presea, Hexer and Rosetta |
0092 | ミスリルビスチェ | - | -Mithril Bustier |
0093 | 幻獣の毛皮 | - | -Mystic Beasts Fur |
0094 | 異国の着物 | - | -Eastern Kimono |
0095 | 変化のドレス | Equipment Armor |
"Metamorph Dress" - "Dress that changes the appearances of the wearer" Note: It seems like there is no effect to it right now |
0096 | ウェイトレスの服 | Equipment Armor |
"Waitress Dress" - Changes portrait for Monica, rydia (Young) and Nakoruru
|
0097 | おどりこのふく |
Equipment Armour |
"Dancers Clothes" |
0098 | 手ぶら |
Equipment Armour |
"Empty Handed" Description describes unarmed ninjas |
0099 | イビルコルセット |
Equipment Armour |
"Bullying Corset" Cursed |
0100 | タイタニアメイル |
Equipment Armour |
"Tittania's Mail" Warrior only |
0101 | アイアンアーマー |
Equipment Armour |
"Iron Armour" |
0102 | ミスリルメイル |
Equipment Armour |
"Mirthril Mail" |
0103 | 絶縁体アーマー |
Equipment Armour |
"Insulated Armour" Nulls electrical attacks |
0104 | 武者鎧 | - | -Warrior Armor |
0105 | クリスタルメイル | - | -Crystal Armor |
0106 | ドラゴンの鎧 | - | -Dragonscale Armor |
0107 | 源氏の鎧 | - | -Genji Armor |
0108 | ヴァルキリーメイル | - | -Valkyrie Armor |
0109 | アイアンメイデン | - | -Iron Maiden |
0110 | 壊れた鎧 | - | -Broken Armor |
0111 | シルクのローブ | - | -Silk Robe |
0112 | ミスリルローブ | - | -Mithril Robe |
0113 | 賢者のコート | - | -Sages Coat |
0114 | 水の羽衣 | - | -Water Raiment |
0115 | 光のローブ | - | -Robe of Light |
0116 | プリンセスドレス | Equipment Armor |
"Princess Dress" - In the case of Monika this dress will change her picture to "Wedding Dress" |
0117 | ミネルバビスチェ | - | -Minerva Bustier |
0118 | セイントガーブ | - | -Saints Garb |
0119 | 悪魔のドレス | Equipment Cursed Armor |
- "Devil Dress" - Cursed Equipment. Permanent slime effect when put on. |
0120 | ボロボロの服 | - | -Worn out Clothes |
0121 | 星のペンダント |
Equipment Accessoire |
"Star Pendant" - Prevents "Poison" |
0122 | 銀縁眼鏡 |
Equipment Accessoire |
"Silver-Rimmed Glasses" - Prevents "Darkness" |
0123 | イヤリング |
Equipment Accessoire |
"Earrings" - Prevents "Silence" |
0124 | 安らぎの指輪 |
Equipment Accessoire |
"Peaceful Ring" - Prevents "Paralysis" |
0125 | ジャイロコンパス |
Equipment Accessoire |
"Gyrocompass" - Prevents "Fall" |
0126 | 天使の白衣 |
Equipment Accessoire |
"Angel's White Gowns" - Prevents "Bleeding" |
0127 | エルフのマント |
Equipment Accessoire |
"Elvish cloak" - Prevents "Capture" |
0128 | 浄化のアンク |
Equipment Accessoire |
"Purifying Ankh" - Prevents "Slime" |
0129 | 純銀のナイト |
Equipment Accessoire |
"Pure Silver (K)Night"(?) - Prevents "Fear" |
0130 | 灼熱の腕輪 |
Equipment Accessoire |
"Incandescent Bracelet" - Prevents "Freeze" |
0131 | アラームピアス |
Equipment Accessoire |
"Alarm Piercing" - Prevents "Faint" |
0132 | 健全な雰囲気 |
Equipment Accessoire |
"Healthy Atmosphere" - Prevents "???" |
0133 | - | - | |
0134 | ソウルオブサマサ | - | -Wandering Soul |
0135 | スリースターズ | - | -Three Stars |
0136 | シーブズ・アイ | Equiment Support |
Shibuzas Eye (Ignore hidden traps, when you are not attacking) |
0137 | カンフーシューズ | - | -Kung-fu Shoes |
0138 | はぐれメダル | - | -Rogues Medal |
0139 | ミスリルのこて | - | -Mithril Gauntlet |
0140 | デモンズカラー |
Equipment Cursed Support |
"Demons Collar" - Huge stat decrease, most notably in mdef. ??? status while equiped |
0141 | バーサーカードラッグ | - | -Berserker Drug |
0142 | フェアリーウィング | - | -Fairy Wing |
0143 | 深海の輝石 | - | -Ocean Augite |
0144 | 魔神の壷 | - | -Genie Bottle |
0145 | 小人の靴 | - | Childs Shoes (Invoke earthquake, damage all enemy on screen.) |
0146 | ブラックボックス | - | -Black Box (Use: Terrifying Howl) |
0147 | ルビーのサンダル | - | -Ruby Shoes (Use: Exit) |
0148 | マピスの光 | - | -Light of Mapisu (Use : Ripper Sun) |
0149 | 真夜中の目 | - | -Midnight eyes (See clearly in dark areas) |
0150 | 包帯 | - | -Bandage (Lowers stats, reduces EX) |
0151 | ケアル | Equiment Magic |
-Cure(HP restore) |
0152 | なぞのひらいしん | - | -Mystery Conductor (Use: Mute) |
0153 | 硝子の盾 | - | -Shield of Glass (Use: Barrier) |
0154 | エスナ | Equiment Magic |
Esuna: Remove negative status |
0155 | プロテス | Equiment Support |
Protect: Take 50% less physical damage |
0156 | シェル | Shell: Take 50% less magic damage | |
0157 | ヘイスト | Haste: Increase Movement speed | |
0158 | リジェネ | Regen: HP regeneration | |
0159 | クイック | Quick: Increase P charging speed | |
0160 | グラビデ | - | -Gravity: Gravity bullet which halves enemy HP. Uses 20% MP. |
0161 | マダンテ | - | -MegaMagic: Deals damage proportional to MP. Uses 80-999MP. |
0162 | ガードオファ | Equiment Support |
Guard-Off: Decrease enemy spirit and defense |
0163 | ファイア | Equiment Magic |
Fire: Basic Fire Magic (5/15MP) |
0164 | ブリザド | Blizzard: Basic Ice Magic (5/15MP) | |
0165 | サンダー | Thunder: Basic Lighting Magic (10/15MP) | |
0166 | ドレイン | Drain: A black magic that life drain on enemy. | |
0167 | ホーリー | Holy: Holy attribute ancient magic | |
0168 | フレア | - | Flare: Ancient magic which uses fusion energy. Uses 100 MP. |
0169 | 処女一番搾り | - | "First time" Cure |
0170 | デジョン | - | Dejon: Ancient magic which warps dimensions. Uses 40 MP. |
0171 | 赤い薬ビン | - | -Red Bottle |
0172 | 青い薬ビン | - | -Blue Bottle |
0173 | 黒い薬ビン | - | -Black Bottle |
0174 | 白い薬ビン | - | -White Bottle |
0175 | ピンクの薬ビン | - | -Pink Bottle |
0176 | イビルポーション | - | -Fake Potiom |
0177 | イビルエーテル | - | -Fake Ether |
0178 | 塩昆布 | - | -Salt Seaweed |
0179 | クリスタルのかけら | - | Crystal Shard: Required for learning more ability |
0180 | オートヒーラー | - | Auto Healer: Can use this to turn on auto healing (HP/MP/remove negative status) by auto-consume your potion / drugs |
0181 | ポーション | Consumables | Potion: Recover 100 HP |
0182 | ハイポーション | Hi-Potion: Recover 400 HP | |
0183 | エクスポーション | X-Potion: Full HP recover | |
0184 | エーテル | Ether: Recover 50 MP | |
0185 | エーテルドライ | Dry Ether: Recover 200 MP | |
0186 | エーテルスーパー | Super Ether: Recover 400 MP | |
0187 | エリクサー | Elixer: Full HP/MP/negative status recover | |
0188 | 毒消し | Antidote: Remove Poison/毒 (status) | |
0189 | 目薬 | Eyewash: Remove Darkness/暗闇 | |
0190 | むくちをなおすほん | Echo Grass: Remove Silence/沈黙 | |
0191 | 金の針 | Gold Needle: Remove Paralysis/麻痺 | |
0192 | 止血剤 | Clotting Agent: Remove Bleeding/出血 | |
0193 | テレポストーン | Telephus Stone: Remove Fallen/転倒 Captured/捕獲 Frozen/凍結 | |
0194 | 聖水 | Holy Water: Remove Mucus/粘液 | |
0195 | 興奮剤 | Stimulant: Remove Fear/恐怖 | |
0196 | 鎮静剤 | Sedative: Decrease Ex value | |
0197 | 万能薬 | Panacea: Remove most negative status | |
0198 | フェニックスの尾 | Phoenix Down: Full recover when character is dead | |
0199 | でばっぐつーる | - | Debug Tool: For debug and also can be used for cheating |
0200 | じぶん用きのこ | - | -Stiff 'Shroom |
0201 | 陣形の書 | - | -Military Formations |
0202 | 愛の巣の鍵 | - | Obtain in 海底神殿 Undersea Temple, to open the secret room "拷問部屋" in village grocery store |
0203 | おいしそうな鍵 | - | -Savory Key |
0204 | 真鍮の鍵 | - | -Brass Key |
0205 | 青銅の鍵 | - | -Bronze Key |
0206 | 白銅の鍵 | - |
-Nickel Key |
0207 | 赤銅の鍵 | - | -Red Copper Key |
0208 | ダイス | - | -Dice |
0209 | 身代わり人形 | - | -Victim Doll |
0210 | 骨の霊薬 | - |
-Bone Medicine |
0211 | 血の霊薬 | - | -Blood Medicine |
0212 | 月の霊薬 | - | -Moon Medicine |
0213 | 虫の霊薬 | - | -Insect Medicine |
0214 | 猫の霊薬 | - | -Cat Medicine |
0215 | 影の霊薬 | - | -Shadow Medicine |
0216 | 夜の霊薬 | - | -Night Medicine |
0217 | 灰の霊薬 | - | -Ash Medicine |
0218 | ほのお | - | -Flame: Fire damage to all enemies (Uses 40MP) |
0219 | れいき | - | -Chill: Cold damage to all enemies (Uses 40MP) |
0220 | 秘伝書1 | - | -Secret Book 1 |
0221 | 秘伝書2 | - | -Secret Book 2 |
0222 | 木の矢筒 | - | -Quiver: Stores 30 normal arrows. Auto replenishes ammo. |
0223 | 淑女の薬 | - | - Lady's Medicine |
0224 | 利尿剤 | Consumables | -Diuretic |
0225 | 首輪の鍵 | - | -Collar Key |
0226 | ベラドンナ | Quest | One of the four herb needed for life lab quest |
0227 | マンドレイク | One of the four herb needed for life lab quest | |
0228 | 優曇華 | One of the four herb needed for life lab quest | |
0229 | 冬虫夏草 | One of the four herb needed for life lab quest | |
0230 | 百合の花束 | - | -Lily Flowers |
0231 | 聖女の薬 | - | -Holy Woman Medicine |
0232 | 駆虫薬 | - | -Anthelmintic |
0233 | - | - | |
0234 | ビクビクダイナモ | - | -Terror Dynamo |
0235 | ソニックドラム | - | -Sonic Drum |
0236 | 詩人のリュート | - | -Poet's Lute |
0237 | - | - | |
0238 | たいしたことないもの | - | -Unimportant Thing |
0239 | ソウルブラスト | - | -Soul Blast |
0240 | ホーリーシンボル | - | -Holy Symbol |
0241 | 脱がせの鬼 | Consumables |
- Item takes off all equipment "Demon of taking off" (gets rid of parasites/cursed equipment) |
0242 | せいどうのはにわ | - | -Copper Haniwa |
0243 | チラシ | - | - Devil's Store Flyer, Unlocks Devil's Store on the world map. |
0244 | 奴隷の首輪 | ??? | Apparently it's the tag which identifies the character has a debt with the coliseum and belongs to them when they enter slave mode |
0245 | 銅塊 | - | -Copper Ingot |
0246 | 銀塊 | - | -Silver Ingot |
0247 | 金塊 | - | -Gold Ingot |
0248 | 竜のウンコ | - | -Dragon Dung |
0249 | ソウルポット0 | - | -Soul Jar 0 |
0250 | ソウルポット4 | - | -Soul Jar 4 |
0251 | ソウルポット8 | - | -Soul Jar 8 |
0252 | ソウルポット16 | - | -Soul Jar 16 |
0253 | プライムブルー | - | -Prime Blue |
0254 | ボスが来た!ボタン | - | -Boss Button! |
0255 | ブタの貯金箱 | - | -Piggy Bank |
0256 | ひそひ草 | - | -Hisohi Grass: Enables you to save anywhere, once. (Consumable) |
0257 | 糸巻き | Consumables | Winder: For teleport to a coordinate |
0258 | ヤドガココニアール | - | -Portable Inn |
0259 | ヒトデ | - | -Star |
0260 | ---------通常魔法 | Category | - |
0261 | 黒い鉱石 | - | Active "虛無招來" deal great damage to all enemy on screen |
0262 | サンシャイン | - | Deal damage to all enemy on screen, bonus effects for undead (MP:10) |
0263 | メガ | Equiment Magic |
Damage all enemy around you and push them away (MP:15) |
0264 | バーサク | Got double HP, attack and speed in 15 second. After that receive Tired/疲労 status | |
0265 | オーラウェイヴ | Enable special attack instantly | |
0266 | バリア | Immune from one attack including traps (MP:20) | |
0267 | デルダン | Return to town | |
0268 | フォースウェイヴ | Push all enemy away, no charge is needed. | |
0269 | トマホーク | Throwing Axe | |
0270 | クレイトロンファイア | Damage everyone on the screen including yourself | |
0271 | じばく | Self explode and damage all enemy around you, vary from your current HP. Drop to 1HP and Tired/疲労 status after use. | |
0272 | キャッシュ | Collect and release a consumables item so you can buy one more from shop | |
0273 | パワーワード・キル | Kill <130HP enemy instantly | |
0274 | ミュート | Silence (ban magic) everyone on screen including yourself | |
0275 | リパルション | Stop enemy respawn for 10 second | |
0276 | ボルトオブアイアン | Magic arrow, physical attack attribute (20MP) | |
0277 | マダンテ | - | -MegaMagic: Deals damage proportional to MP. Uses 80-999MP. |
0278 | きりょく | - | -Energy: When successful, recover a little MP. |
0279 | ---------回復魔法 | Category | - |
0280 | パナシア | Equiment Magic |
Full HP recover and remove all negative status except weakness |
0281 | メイク・ポーション | Make basic healing potion, may fail or get high grade item :イビルポーション(failed),ポーション(100HP), ハイポーション(400HP) | |
0282 | レストレーション | Recover stats and weakness status | |
0283 | クリエイション | Spend experience point to build item (50MP) | |
0284 | マジック・エンジン | Spend experience point to learn magic (50MP) | |
0285 | マジックマトリックス | Get Lv1 and Lv2 magic that worth 5PB, but your MP auto regeneration will stop | |
0286 | グラス・ストライク | Charging attack become deadly strike | |
0287 | マジック・ウェポン | Add magic attribute for weapon, increase 20 damage | |
0288 | アイス・アックス | Add ice attribute for axe, increase damage vary from player level (MP:8%) | |
0289 | ダガースペルスタンス | Equiment Support |
Increase short sword damage and take less damage |
0290 | フィストオブフォース | Increase melee weapon attack | |
0291 | ガイデッド・ショット | Ranged Weapon range double | |
0292 | レイス・ストライク | Weapon will ignore enemy defense (MP:10%) | |
0293 | ドゥーム・ストライク | Critical hit become deadly strike (MP:13%) | |
0294 | チル・タッチ | Decrease enemy damage if they don’t have ice attribute resistance, combat(melee/hand only?) use | |
0295 | ---------回復魔法 | Category | - |
0296 | ブリンク | Equiment Support |
50% chance to ignore enemy physical attack (MP:10%) |
0297 | ライフブースター | Increase (10+Lv/2)*5 HP (if you are 10Lv then you will have additional (10+10/2)*5 =75HP) | |
0298 | ソウルスティール | Recover a few HP and MP after killing an enemy | |
0299 | エナジーボール | Increase 13% chance of critical hit | |
0300 | マインドソード | Equiment Magic |
Weapon damage = your current magic stat |
0301 | フレイムセイバー | Equiment Support |
Add fire attribute for weapon, damage increase to 120% |
0302 | アイスセイバー | Add ice attribute for weapon, damage increase to 120% | |
0303 | サンダーセイバー | Add lighting attribute for weapon, damage increase to 120% | |
0304 | ダイヤセイバー | Weapon damage increase to 150% | |
0305 | ムーンセイバー | When weapon hit target, convert 10% damage to HP | |
0306 | リーフセイバー | When weapon hit target, convert 6% damage to MP | |
0307 | セイントセイバー | -Saint Saber | |
0308 | ダークセイバー | -Dark Saber | |
0309 | ボディ・オブ・ウォー | Increase damage 1.5 times, take 50% less physical damage, decrease enemy attack 20 point, but also decrease your movement speed | |
0310 | レジストファイア | Reduce enemy fire attribute attack to 1/3 | |
0311 | レジストコールド | Reduce enemy ice attribute attack to 1/3 | |
0312 | レジストライトニング | Reduce enemy lighting attribute attack to 1/3 | |
0313 | レジストエレメンツ | Reduce enemy all three magic attribute attack 1/3 | |
0314 | インビンシブル | Equiment Magic |
Invulnerable for 10 seconds |
0315 | おまじない | Equiment Support |
Double chance to get chest from monsters |
0316 | カオス・ブレード | Equiment Magic |
Change weapon attribute randomly |
0317 | カオス・アーマー | Equiment Support |
Change character attribute randomly |
0318 | フェイトスピン | - | -Fortune Spinner |
0319 | マゾヒズム | Equiment Support |
When you are in ??? status you take 50% less damage |
0320 | アイアンガッツ | Revert the effects, you got healing when poisoned | |
0321 | ドラゴンスケイル | Take 50% less physical and magical damage, and reduce all three magic attribute attack 1/3 | |
0322 | C・フィールド | Gain beaten enemy stats for a period of time (MP:10%) | |
0323 | ワープ・エレメンタル | Your attribute will change when hit by one of the three magic attribute (such as become fire attribute when attacked by fire magic) | |
0324 | メイジ・アーマー | Decrease enemy 20 attack | |
0325 | スペル・レジスタンス | 50% chance to ignore enemy magic attack (MP:10%) | |
0326 | デス・ウォード | Increase resistance to terror and weakness status attack | |
0327 | トラマナ | Immune from landscape damage | |
0328 | D・アンカー | Equiment Magic |
Block teleport |
0329 | エッグオブビースト |
Equipment Support |
Egg vibrator. Raises arousal bar, slow user. |
0330 | ペネトレーション | Equiment Magic |
Ranged weapon can penetrate (MP:15) |
0331 | ワイルドスイング |
Equipment Support |
Raises damage(?). Most Warriors come pre-equipped with this. |
0332 | せんぎり | Slot 4 | Honorable Stand -- Drains HP. Ignore enemy defense when attacking. |
0333 | はいすいのじん | Slot 5 (Accessory) | Last Stand -- Drain DEF into ATK. DEF is set to 0. |
0334 | 逆転撃 | Slot 5 (Accessory) | Turning Tides -- Lost HP becomes ATK. |
0335 | ディスチャージ | Slot 5 (Accessory) | Discharge -- Store HP damage, which is released when attacking. |
0336 | こしがいたい | Slot 5 (Accessory) | Strained Back -- Movement speed reduced by half. |
0337 | かめごうら割り | Slot 4 | Tortoise Number -- When a staff is equipped, Damage is added to DEF. |
0338 | 徹し | Slot 4 | Persistance -- ATK / 4, but deal fixed damage |
0339 | 羅心渇殺拳 | Slot 4 | Bloodthirst -- Gain power from merciless slaughter. |
0340 | 無明剣 | Slot 4 | Unseen Sword Style -- Deal 4.7 times more damage when blind. |
0341 | みなごろし | Slot 4 | Massacre -- Double range of charge attack (Uses 15% HP) |
0342 | 武舞乱舞 | Slot 4 | Wild Strikes -- Attack all enemies, then become tired. (Uses 50% HP) |
0343 | ショック | Slot 4 | Shock -- Deals lots of damage to nearby enemies. (Uses 50% HP) |
0344 | つばめ返し | Slot 4 | Swallow Blade -- Lose some attack, increase speed of attacks. Uses 10HP |
0345 | 気弾 | Slot 4 | Gas Bomb -- Demon element ranged attack. (Uses 5 HP) |
