Difference between revisions of "RyonaRPG/Item ID"
From Hgames Wiki
< RyonaRPG
m (→Item ID 0500-0999) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
| Mithril Claws | | Mithril Claws | ||
|rowspan="74"| Equipment/Weapon | |rowspan="74"| Equipment/Weapon | ||
− | | | + | | [Fighting][Mithril] A brand's fighting weapon |
|- | |- | ||
| 0003 | | 0003 | ||
| オーラナックル | | オーラナックル | ||
| Aura Knuckle | | Aura Knuckle | ||
− | | | + | | [Fighting] A fist that holds sacred power |
|- | |- | ||
| 0004 | | 0004 | ||
| ドラゴンクロー | | ドラゴンクロー | ||
| Dragon Claws | | Dragon Claws | ||
− | | | + | | [Fighting] A gauntlet that gives the wearer control over the element of fire |
|- | |- | ||
| 0005 | | 0005 | ||
| タイガーファング | | タイガーファング | ||
| Tiger Fangs | | Tiger Fangs | ||
− | | | + | | [Fighting] A gauntlet with long and sharp claws |
|- | |- | ||
| 0006 | | 0006 | ||
| クロスカウンタ | | クロスカウンタ | ||
| Cross Counter | | Cross Counter | ||
− | | | + | | [Fighting] It's a weapon |
|- | |- | ||
| 0007 | | 0007 | ||
| チェーンフレイル | | チェーンフレイル | ||
| Chain Flail | | Chain Flail | ||
− | | | + | | [Flail] A weapon with a weight attached to the end of a chain. It has a long range. |
|- | |- | ||
| 0008 | | 0008 | ||
| ホーリーフレイル | | ホーリーフレイル | ||
| Holy Flail | | Holy Flail | ||
− | | | + | | [Flail] Frail imbued with holy power |
|- | |- | ||
| 0009 | | 0009 | ||
| モーニングスター | | モーニングスター | ||
− | | | + | | Morningstar |
− | | | + | | [Iron Ball] A weapon with an iron ball attached to the end of a chain. It can attack over a wide area and destroy rocks |
|- | |- | ||
| 0010 | | 0010 | ||
| 破壊の鉄球 | | 破壊の鉄球 | ||
| Wrecking Ball | | Wrecking Ball | ||
− | | | + | | [Iron ball] A huge chain with an iron ball boasting tremendous power and weight |
|- | |- | ||
| 0011 | | 0011 | ||
| マジシャンロッド | | マジシャンロッド | ||
| Magician Rod | | Magician Rod | ||
− | | | + | | [Staff] A very common mass-produced staff |
|- | |- | ||
| 0012 | | 0012 | ||
| ミスリルロッド | | ミスリルロッド | ||
| Mithril Rod | | Mithril Rod | ||
− | | | + | | [Staff] A staff from the [Mithril] brand. The handle also features a family crest. |
|- | |- | ||
| 0013 | | 0013 | ||
| ルーンスタッフ | | ルーンスタッフ | ||
| Rune Staff | | Rune Staff | ||
− | | | + | | [Staff] A staff that consumes MP to deliver critical hits. |
|- | |- | ||
| 0014 | | 0014 | ||
Line 694: | Line 694: | ||
|- | |- | ||
| 0133 | | 0133 | ||
− | | | + | | EMPTY |
− | | | + | | EMPTY |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,199: | Line 1,199: | ||
|木の矢筒 | |木の矢筒 | ||
| Quiver | | Quiver | ||
− | | | + | | Other |
| Stores 30 normal arrows. Auto replenishes ammo. | | Stores 30 normal arrows. Auto replenishes ammo. | ||
|- | |- | ||
Line 1,254: | Line 1,254: | ||
|- | |- | ||
| 0232 | | 0232 | ||
− | | | + | | ムシクダシ |
− | + | | Insect Exterminator | |
− | | | ||
| | | | ||
+ | | A special herb that can remove parasites | ||
|- | |- | ||
| 0233 | | 0233 | ||
− | | | + | | ランタン |
− | | | + | | Lantern |
− | | | + | | Other |
− | | | + | | Can illuminate the darkness |
|- | |- | ||
| 0234 | | 0234 | ||
| ビクビクダイナモ | | ビクビクダイナモ | ||
− | | | + | | Nervous Dynamo |
− | |||
| | | | ||
+ | | Converts pain into power and performs a magic swap (WIP) | ||
|- | |- | ||
| 0235 | | 0235 | ||
− | | | + | | VIPタオル |
− | | | + | | VIP Towel |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 0236 | | 0236 | ||
− | | | + | | 美肌クリーム |
− | + | | Beauty Skin Cream | |
− | | | ||
| | | | ||
+ | | A skincare essential. Charm Up | ||
|- | |- | ||
| 0237 | | 0237 | ||
+ | | いれずみシール | ||
+ | | Tattoo Sticker | ||
| | | | ||
− | | | + | | A sticker with a slightly provocative tattoo design. Bitch UP |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 0238 | | 0238 | ||
Line 1,293: | Line 1,293: | ||
| Unimportant Thing | | Unimportant Thing | ||
| | | | ||
− | | | + | | Really, truly nothing special |
|- | |- | ||
| 0239 | | 0239 | ||
Line 1,299: | Line 1,299: | ||
| Soul Blast | | Soul Blast | ||
| | | | ||
− | | | + | | Steals MP from enemies and converts it to your own. (Consumes MP) |
|- | |- | ||
| 0240 | | 0240 | ||
Line 1,305: | Line 1,305: | ||
| Holy Symbol | | Holy Symbol | ||
| | | | ||
− | | | + | | Undead enemies become unable to revive and are instantly killed. (Consumes MP) |
|- | |- | ||
| 0241 | | 0241 | ||
| 脱がせの鬼 | | 脱がせの鬼 | ||
− | | | + | | Demon of Undressing |
| Consumables | | Consumables | ||
| Gets rid of parasites/cursed equipment | | Gets rid of parasites/cursed equipment | ||
Line 1,315: | Line 1,315: | ||
| 0242 | | 0242 | ||
| せいどうのはにわ | | せいどうのはにわ | ||
− | | | + | | Bronze Haniwa |
− | |||
| | | | ||
+ | | A bronze figurine. It has the ability to fill the gaps in the item bag | ||
|- | |- | ||
| 0243 | | 0243 | ||
| チラシ | | チラシ | ||
− | | | + | | Mystery Flyer |
| | | | ||
| Unlocks Devil's Store on the world map. | | Unlocks Devil's Store on the world map. | ||
|- | |- | ||
| 0244 | | 0244 | ||
− | | | + | | ソウルポット1 |
− | | | + | | 1 Soul |
− | | | + | | |
− | | | + | | Allows you to freely increase your attributes. |
|- | |- | ||
| 0245 | | 0245 | ||
| 銅塊 | | 銅塊 | ||
− | | Copper | + | | Copper Ore |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,339: | Line 1,339: | ||
| 0246 | | 0246 | ||
| 銀塊 | | 銀塊 | ||
− | | Silver | + | | Silver Ore |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,345: | Line 1,345: | ||
| 0247 | | 0247 | ||
| 金塊 | | 金塊 | ||
− | | Gold | + | | Gold Ore |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,351: | Line 1,351: | ||
| 0248 | | 0248 | ||
| 竜のウンコ | | 竜のウンコ | ||
− | | Dragon | + | | Dragon's Poop |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,357: | Line 1,357: | ||
| 0249 | | 0249 | ||
| ソウルポット0 | | ソウルポット0 | ||
− | | Soul | + | | Soul Pot |
| | | | ||
| refillable soul jar | | refillable soul jar | ||
Line 1,363: | Line 1,363: | ||
| 0250 | | 0250 | ||
| ソウルポット4 | | ソウルポット4 | ||
− | | | + | | 4 Souls |
| | | | ||
| +4 stat points | | +4 stat points | ||
Line 1,369: | Line 1,369: | ||
| 0251 | | 0251 | ||
| ソウルポット8 | | ソウルポット8 | ||
− | | | + | | 8 Souls |
| | | | ||
| +8 stat points | | +8 stat points | ||
Line 1,375: | Line 1,375: | ||
| 0252 | | 0252 | ||
| ソウルポット16 | | ソウルポット16 | ||
− | | | + | | 16 Souls |
| | | | ||
| +16 stat points | | +16 stat points | ||
Line 1,387: | Line 1,387: | ||
| 0254 | | 0254 | ||
| ボスが来た!ボタン | | ボスが来た!ボタン | ||
− | | | + | | Emergency Button! |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,395: | Line 1,395: | ||
| Piggy Bank | | Piggy Bank | ||
| | | | ||
− | | | + | | By using it, you can take out what is stored inside |
|- | |- | ||
| 0256 | | 0256 | ||
|ひそひ草 | |ひそひ草 | ||
− | | | + | | Portable Save |
|rowspan="2"| Consumables | |rowspan="2"| Consumables | ||
− | | | + | | Allows you to save anywhere once |
|- | |- | ||
| 0257 | | 0257 | ||
| 糸巻き | | 糸巻き | ||
− | | | + | | Teleporter |
− | | | + | | Teleports you to a specific coordinate |
|- | |- | ||
| 0258 | | 0258 | ||
Line 1,412: | Line 1,412: | ||
| Portable Inn | | Portable Inn | ||
| | | | ||
− | | | + | | Summon an inn from another dimension |
|- | |- | ||
| 0259 | | 0259 | ||
| ヒトデ | | ヒトデ | ||
+ | | Golden Starfish | ||
| | | | ||
− | | | + | | A rare starfish that emits a golden light. |
− | |||
|- | |- | ||
| 0260 | | 0260 | ||
− | | ------ | + | | ---Normal Magic--- |
| | | | ||
| Category | | Category | ||
Line 1,522: | Line 1,522: | ||
|- | |- | ||
| 0279 | | 0279 | ||
− | | ------ | + | | ---Healing Magic--- |
| | | | ||
| Category | | Category | ||
Line 5,792: | Line 5,792: | ||
|} | |} | ||
− | == Item ID 1000- | + | == Item ID 1000-1500 == |
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
!ID | !ID | ||
Line 8,782: | Line 8,782: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 1500 | ||
+ | | 1500 | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1501 | ||
+ | | M1877 Lightning | ||
+ | | M1877 Lightning | ||
+ | | Equipment/Weapon | ||
| | | | ||
− | | | + | |} |
+ | |||
+ | == Item ID 1501-1900 == | ||
+ | {|class="sortable wikitable" | ||
+ | !ID | ||
+ | !Japanese Name | ||
+ | !Translated Name | ||
+ | !Type | ||
+ | !Notes | ||
|- | |- | ||
| 1501 | | 1501 | ||
| M1877 Lightning | | M1877 Lightning | ||
| M1877 Lightning | | M1877 Lightning | ||
− | | Equipment | + | | |
+ | | [Gun] Ammo capacity: 6, Auto reload | ||
+ | |- | ||
+ | | 1502 | ||
+ | | ソウルフレア | ||
+ | | Soul Flare | ||
+ | | | ||
+ | | [Gun] Ammo capacity: 7, Nana exclusive. A special attack is triggered when firing the last shot | ||
+ | |- | ||
+ | | 1503 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1504 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1505 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1506 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1507 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1508 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1509 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1510 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1511 | ||
+ | | メタルソウル | ||
+ | | Metal Soul | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1512 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1513 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1514 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1515 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1516 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1517 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1518 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1519 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1520 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1521 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1522 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1523 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1524 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1525 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1526 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1527 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1528 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1529 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1530 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1531 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1532 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1533 | ||
+ | | 退魔の宝玉 | ||
+ | | Demon-Repelling Gem. | ||
+ | | | ||
+ | | A gem crafted by a craftsman with special energy, never to be shattered | ||
+ | |- | ||
+ | | 1534 | ||
+ | | 消えない炎 | ||
+ | | Eternal Flame | ||
+ | | | ||
+ | | Flames that never disappear due to magic | ||
+ | |- | ||
+ | | 1535 | ||
+ | | 真紅のクリスタル | ||
+ | | Crimson Crystal | ||
+ | | | ||
+ | | I’m tired of thinking of description texts | ||
+ | |- | ||
+ | | 1536 | ||
+ | | 小さな鍵 | ||
+ | | Small Key | ||
+ | | | ||
+ | | A key that can unlock doors within the dungeon | ||
+ | |- | ||
+ | | 1537 | ||
+ | | 若木の枝 | ||
+ | | Young tree branch | ||
+ | | | ||
+ | | A young tree branch carrying fresh green leaves | ||
+ | |- | ||
+ | | 1538 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1539 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1540 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1541 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1542 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1543 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1544 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1545 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1546 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1547 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1548 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1549 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1550 | ||
+ | | 転生魔法 | ||
+ | | ---Reincarnation Magic--- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1551 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1552 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1553 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1554 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1555 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1556 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1557 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1558 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1559 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1560 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1561 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1562 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1563 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1564 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1565 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1566 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1567 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1568 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1569 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1570 | ||
+ | | クエスト関連 | ||
+ | | ---Quest Related--- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1571 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1572 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1573 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1574 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1575 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1576 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1577 | ||
+ | | カステラ | ||
+ | | Sponge Cake | ||
+ | | | ||
+ | | Square, yellow, fluffy pastry. Sweet and tasty | ||
+ | |- | ||
+ | | 1578 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1579 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1580 | ||
+ | | ドレインポット16 | ||
+ | | Drain pot 16 | ||
+ | | | ||
+ | | Allows you to freely decrease your ability values | ||
+ | |- | ||
+ | | 1581 | ||
+ | | ドレインポット32 | ||
+ | | Drain pot 32 | ||
+ | | | ||
+ | | Allows you to freely decrease your ability values | ||
+ | |- | ||
+ | | 1582 | ||
+ | | ドレインポット64 | ||
+ | | Drain pot 64 | ||
+ | | | ||
+ | | Allows you to freely decrease your ability values | ||
+ | |- | ||
+ | | 1583 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1584 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1585 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1586 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1587 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1588 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1589 | ||
+ | | 呪符人形 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | A cursed device. It can dispel curses | ||
+ | |- | ||
+ | | 1590 | ||
+ | | 呪付人形 | ||
+ | | Cursed Doll | ||
+ | | | ||
+ | | A cursed device emitting a sinister aura. It can dispel curses. | ||
+ | |- | ||
+ | | 1591 | ||
+ | | 強制全裸の呪符 | ||
+ | | Forced Naked Curse | ||
+ | | | ||
+ | | A curse that prevents you from wearing clothes. It can be dispelled with a cursed doll | ||
+ | |- | ||
+ | | 1592 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1593 | ||
+ | | ステキステッキ | ||
+ | | Wonderful Stick | ||
+ | | | ||
+ | | A mysterious wand that changes your appearance. Can only be used by Rain | ||
+ | |- | ||
+ | | 1594 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1595 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1596 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1597 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1598 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1599 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1600 | ||
+ | | 1600 | ||
+ | | 1600 | ||
+ | | | ||
+ | | Gun | ||
+ | |- | ||
+ | | 1601 | ||
+ | | ハードロックアーマー | ||
+ | | Hard Rock Armor | ||
+ | | | ||
+ | | A rock armor boasting exceptional hardness in both offense and defense due to powerful magic, but... | ||
+ | |- | ||
+ | | 1602 | ||
+ | | 統制機構衛士服 | ||
+ | | Guard Uniform | ||
+ | | | ||
+ | | The uniform issued to the guards of the Regulation Mechanism | ||
+ | |- | ||
+ | | 1603 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1604 | ||
+ | | セイクリッドサーベル | ||
+ | | Sacred Saber | ||
+ | | | ||
+ | | [Sword] A saber mixed with a special silver that has been imbued with holiness | ||
+ | |- | ||
+ | | 1605 | ||
+ | | アウィナイトピン | ||
+ | | Awinite Pin | ||
+ | | | ||
+ | | A precious hairpin given to Claria by her mother. Magic Accumulation + | ||
+ | |- | ||
+ | | 1606 | ||
+ | | アイアンヘッドの頭 | ||
+ | | Iron Head's | ||
+ | | | ||
+ | | [Iron Ball] Guga...! My head is tough. Power Attribute | ||
+ | |- | ||
+ | | 1607 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1608 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1609 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1610 | ||
+ | | ここから盾 | ||
+ | | ---Shields--- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1611 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1612 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1613 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1614 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1615 | ||
+ | | トドの盾 | ||
+ | | Walrus Shield | ||
+ | | | ||
+ | | You won't have your items or money stolen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1616 | ||
+ | | 審判者の腕輪 | ||
+ | | Judge's Bracelet | ||
+ | | | ||
+ | | [Shield] A beautifully decorated bracelet. Resonates with the Judge's Scepter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1617 | ||
+ | | カラクロイドの盾 | ||
+ | | Caracloid Shield | ||
+ | | | ||
+ | | The skill of trap-making has soaked into you, making you immune to traps | ||
+ | |- | ||
+ | | 1618 | ||
+ | | 慈悲の魂 | ||
+ | | Soul of Mercy | ||
+ | | | ||
+ | | Fragment of Sataniel's Soul. Activates a barrier when MP is at max (MP: 40). | ||
+ | |- | ||
+ | | 1619 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1620 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1621 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1622 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1623 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1624 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1625 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1626 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1627 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1628 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1629 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1630 | ||
+ | | ここまで盾 | ||
+ | | ---End of Shields--- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1631 | ||
+ | | ここから鞭 | ||
+ | | ---Whips--- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1632 | ||
+ | | ブレイズウィップ | ||
+ | | Blaze Whip | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1633 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1634 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1635 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1636 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1637 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1638 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1639 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1640 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1641 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1642 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1643 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1644 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1645 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1646 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1647 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1648 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1649 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1650 | ||
+ | | ここまで鞭 | ||
+ | | ---End of Whips--- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
