VH → Item IDs 1000-1500
From Hgames Wiki
< VH
Site Navigation |
---|
Installation: Gameplay:
Other Useful Info: Modding: Miscellaneous: |
ID | Name | English | Description | English Description | Note |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 赤子 | Baby | ななこの血を引いた人間の赤ちゃん | ||
1001 | 愛らしい赤子 | Adorable Baby | ななこの血を引いた人間の赤ちゃん | ||
1002 | ナナリンの赤子 | Lynn's Baby | ななことリンの間に生まれた赤ちゃん | ||
1003 | ヘンリーの赤子 | Henry's Baby | ななことヘンリーの間に生まれた赤ちゃん | ||
1004 | 宿屋の親父の赤子 | InnKeeper's Baby | ななこと宿屋の親父の間に生まれた赤ちゃん | ||
1005 | 温泉の親父の赤子 | SpaKeeper's Baby | ななこと温泉の親父の間に生まれた赤ちゃん | ||
1006 | 東の家の兄弟の赤子 | East House Kid's Baby | ななこと東の家の兄弟の間に生まれた赤ちゃん | ||
1007 | スタリオンの赤子 | Stallion's Baby | ななことスタリオンの間に生まれた赤ちゃん | ||
1008 | ジョニーの赤子 | Johnny's Baby | ななことジョニーの間に生まれた赤ちゃん | ||
1009 | リムンの赤子 | Rimun's Baby | ななことリムンの間に生まれた赤ちゃん | ||
1010 | ピエールの赤子 | Pierre's Baby | ななことピエールの間に生まれた赤ちゃん | ||
1011 | |||||
1012 | |||||
1013 | |||||
1014 | |||||
1015 | |||||
1016 | |||||
1017 | |||||
1018 | |||||
1019 | |||||
1020 | |||||
1021 | |||||
1022 | |||||
1023 | |||||
1024 | |||||
1025 | |||||
1026 | |||||
1027 | |||||
1028 | |||||
1029 | |||||
1030 | |||||
1031 | |||||
1032 | |||||
1033 | |||||
1034 | |||||
1035 | |||||
1036 | |||||
1037 | |||||
1038 | |||||
1039 | |||||
1040 | |||||
1041 | |||||
1042 | |||||
1043 | |||||
1044 | |||||
1045 | |||||
1046 | |||||
1047 | |||||
1048 | |||||
1049 | |||||
1050 | |||||
1051 | |||||
1052 | |||||
1053 | |||||
1054 | |||||
1055 | |||||
1056 | |||||
1057 | |||||
1058 | |||||
1059 | |||||
1060 | |||||
1061 | |||||
1062 | |||||
1063 | |||||
1064 | |||||
1065 | |||||
1066 | |||||
1067 | |||||
1068 | |||||
1069 | |||||
1070 | |||||
1071 | |||||
1072 | |||||
1073 | |||||
1074 | |||||
1075 | |||||
1076 | |||||
1077 | |||||
1078 | |||||
1079 | |||||
1080 | |||||
1081 | |||||
1082 | |||||
1083 | |||||
1084 | |||||
1085 | |||||
1086 | |||||
1087 | |||||
1088 | |||||
1089 | |||||
1090 | |||||
1091 | |||||
1092 | |||||
1093 | |||||
1094 | |||||
1095 | |||||
1096 | |||||
1097 | |||||
1098 | |||||
1099 | ★ドロップアイテム | アイテム欄1100~1300程度まで 素材 換金用etc... | |||
1100 | ---爪--- | ||||
1101 | 脆い爪 | Brittle Claw | 触ると簡単にぽろぽろ崩れる爪 | ||
1102 | 硬い爪 | Hard Claw | 鋭くは無いが硬くて丈夫な爪 | ||
1103 | 鋭利な爪 | Sharp Claw | 鋭く尖った殺傷力の高い爪 | ||
1104 | 綺麗な爪 | Beautiful Claw | 形の整った綺麗な爪 | ||
1105 | |||||
1106 | |||||
1107 | |||||
1108 | |||||
1109 | |||||
1110 | ---角--- | ||||
1111 | 小さい角 | Small Horn | 指先ほどの小さな角 | ||
1112 | 硬い角 | Hard Horn | |||
1113 | ねじれた角 | Twisted Horn | |||
1114 | 雄々しい角 | Manly Horn | |||
1115 | |||||
1116 | |||||
1117 | |||||
1118 | |||||
1119 | |||||
1120 | ---牙--- | ||||
1121 | 貧相な牙 | Poor Fang | 所々欠けていたり折れたりしている牙 | ||
1122 | 丈夫な牙 | Strong Fang | |||
1123 | 鋭い牙 | Sharp Fang | 肉食獣のような鋭利なキバ | ||
1124 | 巨大な牙 | Huge Fang | 噛み付かれたらひとたまりも無いほど巨大な牙 | ||
1125 | 毒の牙 | Poisonous Fang | 毒を持った生物の牙。取り扱い注意。 | ||
1126 | |||||
1127 | |||||
1128 | |||||
1129 | |||||
1130 | ---骨--- | ||||
1131 | 細い骨 | Thin Bone | 小動物サイズの骨 | ||
1132 | 太い骨 | Thick Bone | 小動物サイズの太い骨。素材として使えるかも | ||
1133 | 欠けた骨 | Chipped Bone | 欠けてしまったカルシウムの足りていない骨。 | ||
1134 | 砕けた骨 | Broken Bone | バラバラになってしまった骨 | ||
1135 | 硬い骨 | Hard Bone | とても硬い骨。このまま鈍器としても使えそう | ||
1136 | 大きな骨 | Large Bone | 人では考えられないサイズの丈夫な骨 | ||
1137 | |||||
1138 | |||||
1139 | |||||
1140 | ---肉--- | ||||
1141 | 腐った肉 | Spoiled Meat | 腐食した肉。食べるともれなくおなかを壊す。 | ||
1142 | 生臭い肉 | Smelly Meat | モンスターの肉体の一部。このままでは食べられない。 | ||
1143 | 硬い肉 | Tough Meat | 筋肉質な硬い肉。あまりうまくない。 | ||
1144 | 生肉 | Raw Meat | 獲物から剥ぎ取った肉。焼けばギリギリ食べられる。 | ||
1145 | 脂肪の塊 | Fat Lump | オーク族の腹の肉。食料というよりもはや燃料・・・ | ||
1146 | 豊潤な肉 | Fresh Rich Meat | とても美味しそう。上手に焼くべき | ||
1147 | |||||
1148 | |||||
1149 | |||||
1150 | ---皮--- | ||||
1151 | ヌルッとした鱗 | 魚類の持つ滑りやすい表面の鱗。生臭い・・・ | |||
1152 | 蛇皮 | Snake Skin | |||
1153 | 竜の鱗 | Dragon Scales | ドラゴン系モンスターの強靭な外皮 | ||
1154 | 柔らかな羽毛 | Soft Feather | 手触りのいい羽毛 | ||
1155 | 獣皮 | Hide | 獣類モンスターの毛皮 | ||
1156 | |||||
1157 | |||||
1158 | |||||
1159 | |||||
1160 | ---種族固有品--- | その種族にしか無いからだの部位など | |||
1161 | ミノタウロスの角 | Minotaur Horn | 太くて丈夫なミノタウロス種の角 | ||
1162 | ミノタウロスの蹄 | Minotaur Hoof | 岩をも踏み砕く硬さを持つ蹄 | ||
1163 | コウモリの羽 | Bat Wings | 加工よりは呪術に用いられることの多い羽 | ||
1164 | スライムの欠片 | Slime Piece | 固形体で弾力は有るものの既に意思のない只の欠片 | ||
1165 | スライムの粘液 | Slime Mucus | 丸ごとスライム。形が崩れてないだけで既に死んでいる | ||
1166 | スライムコア | Slime Core | 知能を付けた上級種スライムの体内で稀に出来る謎器官 | ||
1167 | 溶け残り | Melted Remains | スライムの体内で溶けずに乗った冒険者の遺品・・・ | ||
1168 | ワイバーンのくちばし | Wyvern Beak | 翼竜族の鋭いくちばし | ||
1169 | 翼竜の翼 | Pterosaur Wing | 翼竜族の巨大な翼の一部 | ||
1170 | 鳥の羽 | Bird Feathers | 鳥類や鳥系モンスターの羽 | ||
1171 | 竜の血 | Dragon Blood | 秘薬の材料になると言われている竜族の血液 | ||
1172 | 迅竜の翼 | Nargacuga Wing | 刃物のように切れる。竜とあるが実はコウモリ | ||
1173 | コボルトの剛毛 | Kobold Bristles | 軽くて固いコボルトの体毛。様々な用途がある | ||
1174 | リザードマンの尾 | Lizardman Tail | リザードマンの立派な尻尾。珍味として知られる | ||
1175 | マーマンの水かき | Merman Flipper | 強度の高い水かき。水中用の道具には欠かせない | ||
1176 | 大さそりの甲殻 | Scorpion Shell | 巨大化した蠍の強固な甲殻。出汁をとるのも可能 | ||
1177 | |||||
1178 | |||||
1179 | |||||
1180 | |||||
1181 | |||||
1182 | |||||
1183 | |||||
1184 | |||||
1185 | |||||
1186 | |||||
1187 | |||||
1188 | |||||
1189 | |||||
1190 | |||||
1191 | |||||
1192 | |||||
1193 | |||||
1194 | |||||
1195 | |||||
1196 | |||||
1197 | |||||
1198 | |||||
1199 | |||||
1200 | ---草・花--- | ||||
1201 | 薬草 | Herb | 傷薬をはじめとした様々な薬品の材料になる草 | ||
1202 | 毒消し草 | Antidote Grass | 解毒成分を多量に含んだ草。このままでは使えない。 | ||
1203 | 催淫花 | Aphrodisiac Flower | 嗅ぐと興奮する花粉を出す花。媚薬の材料にもなる。 | ||
1204 | 木の実 | Nut | 一般的な樹木から取れる木の実。効能は様々。 | ||
1205 | ゴムの木の枝 | Rubber Tree Branch | ゴムの原料になる樹液が取れる枝 | ||
1206 | ハーブの葉 | Herbal Leaves | 食用の他、香りにも効能のある葉 | ||
1207 | 丈夫な蔦 | Sturdy Ivy | ロープなどの材料になる草 | ||
1208 | 土付きの野菜 | Dirty Vegetable | 魔物や動物が略奪した農家の収穫物 | ||
1209 | 何かの果実 | Unknown Fruit | 恐らくは何らかの果物。たぶん・・・ | ||
1210 | 特異な茶葉 | Unusual Tea Leaf | お茶として飲める。珍味の一種 | ||
1211 | |||||
1212 | |||||
1213 | |||||
1214 | |||||
1215 | |||||
1216 | |||||
1217 | |||||
1218 | |||||
1219 | |||||
1220 | ---資材--- | ||||
1221 | 木屑 | Wood Chips | 砕けた樹木や木材の欠片 | ||
1222 | 木材 | Wood | 家具などの材料に使う、手ごろな大きさの木材 | ||
1223 | 石材 | Stone | 形の整った加工済みの石 | ||
1224 | 粘土 | Clay | 色々な使い方ができる粘りのある土 | ||
1225 | |||||
1226 | |||||
1227 | |||||
1228 | |||||
1229 | |||||
1230 | |||||
1231 | |||||
1232 | |||||
1233 | |||||
1234 | |||||
1235 | |||||
1236 | |||||
1237 | |||||
1238 | |||||
1239 | |||||
1240 | ---石・鉱物--- | ||||
1241 | 廃鉱石 | ||||
1242 | 鉄鉱石 | Iron Ore | 鉄が含有された鉱石 | ||
1243 | 銅鉱石 | Copper Ore | 銅が含有された鉱石 | ||
1244 | 銀鉱石 | Silver Ore | 銀が含有された鉱石 | ||
1245 | 金鉱石 | Gold Ore | 金が含有された鉱石 | ||
1246 | 何かの原石 | Unknown Ore | 磨いてみないと何かはわからない・・・ | ||
1247 | 鍾乳石 | Stalactite | 洞窟などに出来る神秘的な石 | ||
1248 | 魔石の欠片 | Magical Shard | 魔力を帯びた石が砕けたもの。僅かに力が残っている。 | ||
1249 | |||||
1250 | |||||
1251 | |||||
1252 | |||||
1253 | |||||
1254 | |||||
1255 | |||||
1256 | |||||
1257 | |||||
1258 | |||||
1259 | |||||
1260 | |||||
1261 | メタルスライムの破片 | Metal Slime Fragment | 金属のような液体のような不思議な破片 | ||
1262 | |||||
1263 | |||||
1264 | |||||
1265 | |||||
1266 | |||||
1267 | |||||
1268 | |||||
1269 | |||||
1270 | ---特殊・その他--- | ||||
1271 | 冒険者の遺品 | Adventurer's Relic | 魔物に倒された冒険者が身に着けていた装備の一部… | ||
1272 | |||||
1273 | |||||
1274 | |||||
1275 | |||||
1276 | |||||
1277 | |||||
1278 | |||||
1279 | |||||
1280 | |||||
1281 | |||||
1282 | |||||
1283 | |||||
1284 | |||||
1285 | |||||
1286 | |||||
1287 | |||||
1288 | |||||
1289 | |||||
1290 | |||||
1291 | |||||
1292 | |||||
1293 | |||||
1294 | |||||
1295 | |||||
1296 | |||||
1297 | |||||
1298 | |||||
1299 | |||||
1300 | ここまでDROPアイテム | ||||
1301 | |||||
1302 | |||||
1303 | |||||
1304 | |||||
1305 | |||||
1306 | |||||
1307 | |||||
1308 | |||||
1309 | |||||
1310 | |||||
1311 | |||||
1312 | |||||
1313 | |||||
1314 | |||||
1315 | |||||
1316 | |||||
1317 | |||||
1318 | |||||
1319 | |||||
1320 | |||||
1321 | |||||
1322 | |||||
1323 | |||||
1324 | |||||
1325 | |||||
1326 | |||||
1327 | |||||
1328 | |||||
1329 | |||||
1330 | |||||
1331 | |||||
1332 | |||||
1333 | |||||
1334 | |||||
1335 | |||||
1336 | |||||
1337 | |||||
1338 | |||||
1339 | |||||
1340 | |||||
1341 | |||||
1342 | |||||
1343 | |||||
1344 | |||||
1345 | |||||
1346 | |||||
1347 | |||||
1348 | |||||
1349 | |||||
1350 | |||||
1351 | |||||
1352 | |||||
1353 | |||||
1354 | |||||
1355 | |||||
1356 | |||||
1357 | |||||
1358 | |||||
1359 | |||||
1360 | |||||
1361 | |||||
1362 | |||||
1363 | |||||
1364 | |||||
1365 | |||||
1366 | |||||
1367 | |||||
1368 | |||||
1369 | |||||
1370 | |||||
1371 | |||||
1372 | |||||
1373 | |||||
1374 | |||||
1375 | |||||
1376 | |||||
1377 | |||||
1378 | |||||
1379 | |||||
1380 | |||||
1381 | |||||
1382 | |||||
1383 | |||||
1384 | |||||
1385 | |||||
1386 | |||||
1387 | |||||
1388 | |||||
1389 | |||||
1390 | |||||
1391 | |||||
1392 | |||||
1393 | |||||
1394 | |||||
1395 | |||||
1396 | |||||
1397 | |||||
1398 | |||||
1399 | |||||
1400 | |||||
1401 | |||||
1402 | |||||
1403 | |||||
1404 | |||||
1405 | |||||
1406 | |||||
1407 | |||||
1408 | |||||
1409 | |||||
1410 | |||||
1411 | |||||
1412 | |||||
1413 | |||||
1414 | |||||
1415 | |||||
1416 | |||||
1417 | |||||
1418 | |||||
1419 | |||||
1420 | |||||
1421 | |||||
1422 | |||||
1423 | |||||
1424 | |||||
1425 | |||||
1426 | |||||
1427 | |||||
1428 | |||||
1429 | |||||
1430 | |||||
1431 | |||||
1432 | |||||
1433 | |||||
1434 | |||||
1435 | |||||
1436 | |||||
1437 | |||||
1438 | |||||
1439 | |||||
1440 | |||||
1441 | |||||
1442 | |||||
1443 | |||||
1444 | |||||
1445 | |||||
1446 | |||||
1447 | |||||
1448 | |||||
1449 | |||||
1450 | |||||
1451 | |||||
1452 | |||||
1453 | |||||
1454 | |||||
1455 | |||||
1456 | |||||
1457 | |||||
1458 | |||||
1459 | |||||
1460 | |||||
1461 | |||||
1462 | |||||
1463 | |||||
1464 | |||||
1465 | |||||
1466 | |||||
1467 | |||||
1468 | |||||
1469 | |||||
1470 | |||||
1471 | |||||
1472 | |||||
1473 | |||||
1474 | |||||
1475 | |||||
1476 | |||||
1477 | |||||
1478 | |||||
1479 | |||||
1480 | |||||
1481 | |||||
1482 | |||||
1483 | |||||
1484 | |||||
1485 | |||||
1486 | |||||
1487 | |||||
1488 | |||||
1489 | |||||
1490 | |||||
1491 | |||||
1492 | |||||
1493 | |||||
1494 | |||||
1495 | |||||
1496 | |||||
1497 | |||||
1498 | |||||
1499 | |||||
1500 |