Difference between revisions of "Custom Maid 3D2/Gameplay/Trophy"
From Hgames Wiki
< Custom Maid 3D2 | Gameplay
Line 12: | Line 12: | ||
!Name !!Requirement !!Point !!Reward | !Name !!Requirement !!Point !!Reward | ||
|- | |- | ||
− | |エンパイアクラブヘようこそ<br />Welcome to Empire Club || New game start || 20 || None | + | |エンパイアクラブヘようこそ<br />Welcome to the Empire Club || New game start || 20 || None |
|- | |- | ||
|みんなのメイド<br />Everyone's Maid ||Creation of 1 Free Maid || 5 || Cute Waitress Outfit | |みんなのメイド<br />Everyone's Maid ||Creation of 1 Free Maid || 5 || Cute Waitress Outfit | ||
|- | |- | ||
− | |よりどりみどり<br /> | + | |よりどりみどり<br />Take Your Pick ||Creation of 3 Free Maid || 8 || None |
|- | |- | ||
− | |メイドの花園<br />Garden | + | |メイドの花園<br />Maid Garden ||Creation of 5 Free Maid || 12 || Old Fashioned Maid Outfit |
|- | |- | ||
− | |貴方だけのメイド<br /> | + | |貴方だけのメイド<br />Your Exclusive Maid ||Creation of 1 Personal Maid || 5 || None |
|- | |- | ||
− | |メイドハーレム<br />Maid | + | |メイドハーレム<br />Maid Harem ||Creation of 3 Personal Maid || 8 || None |
|- | |- | ||
− | |メイド王国<br />Maid | + | |メイド王国<br />Maid Kingdom ||Creation of 5 Personal Maid || 12 || None |
|- | |- | ||
− | |ここがスタートライン<br /> | + | |ここがスタートライン<br />Starting Line ||Debt have been repaid || 10 || Princess Bind |
|- | |- | ||
− | |小金持ち<br />Small | + | |小金持ち<br />Small Fortune ||Current fund exceeds 1 million || 5 || None |
|- | |- | ||
− | |大金持ち<br /> | + | |大金持ち<br />Millionaire ||Current fund exceeds 10 millions || 10 || Nurse Outfit |
|- | |- | ||
− | |大盤振る舞い<br /> | + | |大盤振る舞い<br />Shopping Spree ||100 millions CR spent in the shop || 15 || None |
|- | |- | ||
− | |新生エンパイアクラブ<br />Empire Club | + | |新生エンパイアクラブ<br />Empire Club Rebirth ||Club Grade achieve ★★★★★ || 20 || None |
|- | |- | ||
|ノービスメイド-レベル5<br />Novice Maid Level 5 ||Novice Maid achieve Level 5 || 5 || None | |ノービスメイド-レベル5<br />Novice Maid Level 5 ||Novice Maid achieve Level 5 || 5 || None | ||
Line 62: | Line 62: | ||
|サービスメイド-レベル5<br />Service Maid Level 5 ||Service Maid achieve Level 5 || 15 || None | |サービスメイド-レベル5<br />Service Maid Level 5 ||Service Maid achieve Level 5 || 15 || None | ||
|- | |- | ||
− | |お気に入りのメイド嬢<br /> | + | |お気に入りのメイド嬢<br />Favorite Maid ||Spend 50 Nighttime/Yotogi sessions with one Maid || 10 || Bunnygirl Outfit |
|- | |- | ||
− | |主人の寵愛<br />Master's | + | |主人の寵愛<br />Master's Pet ||Spend 100 Nighttime/Yotogi sessions with one Maid || 15 || None |
|- | |- | ||
− | |もてなし上手<br /> | + | |もてなし上手<br />Entertainment ||50 customers entertained || 10 || Net Bodystocking |
|- | |- | ||
− | |クラブの看板メイド<br />Club | + | |クラブの看板メイド<br />Club Mascot ||100 customers entertained || 15 || None |
|- | |- | ||
− | |プレイ日数が50日を超えた<br />50 days | + | |プレイ日数が50日を超えた<br />Play for 50 in-game days ||50 days played || 10 || Heart Bikini |
|- | |- | ||
− | |プレイ日数が100日を超えた<br />100 days | + | |プレイ日数が100日を超えた<br />Play for 100 in-game days ||100 days played || 20 || None |
|- | |- | ||
− | |プレイ日数が500日を超えた<br />500 days | + | |プレイ日数が500日を超えた<br />Play for 500 in-game days ||500 days played || 30 || KISS Logo Accessories |
|- | |- | ||
|快楽至上主義<br />Supreme Pleasure ||Raise a maid's Lust (淫欲) stat to 9999 || 10 || Cum Dumpster (肉便器) Signboard | |快楽至上主義<br />Supreme Pleasure ||Raise a maid's Lust (淫欲) stat to 9999 || 10 || Cum Dumpster (肉便器) Signboard | ||
|- | |- | ||
− | |痛みと快楽と<br />Pain and Pleasure ||Raise a maid's Masochism (M性) stat to 9999 || 10 || Public Toilet (公衆便所) Signboard | + | |痛みと快楽と<br />Of Pain and Pleasure ||Raise a maid's Masochism (M性) stat to 9999 || 10 || Public Toilet (公衆便所) Signboard |
|- | |- | ||
− | |見せて見られて<br /> | + | |見せて見られて<br />Let Them Look ||Raise a maid's Perversion (変態) stat to 9999 || 10 || Exhibitionist (露出狂) Signboard |
|- | |- | ||
− | |極上の奉仕<br />First- | + | |極上の奉仕<br />First-Rate Service ||Raise a maid's Service (奉仕) stat to 9999 || 10 || Cock Addict (チンポ中毒) Signboard |
|- | |- | ||
− | |鬼畜主義<br /> | + | |鬼畜主義<br />Tyrant ||Make a maid faint : <br />Stamina (体力) falls to 0 during Nighttime/Yotogi || 10 || Pig In Training (メス豚開発中) Signboard |
|- | |- | ||
− | |VIPの秘密接待<br />VIP | + | |VIPの秘密接待<br />VIP Secret Service ||1 VIP request completed || 10 || None |
|- | |- | ||
|スキルマスター<br />Skill Master ||A Yotogi Skill/H Skill achieve ★★★☆☆ || 10 || None | |スキルマスター<br />Skill Master ||A Yotogi Skill/H Skill achieve ★★★☆☆ || 10 || None | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|貴方の恋人<br />Your Lover ||Make a maid your lover (恋人) || 5 || Ring | |貴方の恋人<br />Your Lover ||Make a maid your lover (恋人) || 5 || Ring | ||
|- | |- | ||
− | |愛と主従の関係<br />Love | + | |愛と主従の関係<br />Master-Servant Love ||Make a maid your love slave (愛奴) || 10 || Desire Bondage Set |
|- | |- | ||
− | |商売繁盛<br /> | + | |商売繁盛<br />Thriving Business ||Club's daily profits (収入) exceed 1 million || 5 || None |
|- | |- | ||
− | |タフネス&絶倫<br /> | + | |タフネス&絶倫<br />Unrivaled Stamina ||Climax 10 or more times during a Nighttime/Yotogi session || 5 || None |
|- | |- | ||
|酒池肉林?<br />Debauchery? ||Drink with your maid before Nighttime/Yotogi<br />(Choose お酒を勧める option) || 10 || None | |酒池肉林?<br />Debauchery? ||Drink with your maid before Nighttime/Yotogi<br />(Choose お酒を勧める option) || 10 || None | ||
|- | |- | ||
− | |性感帯開発 [口]<br /> | + | |性感帯開発 [口]<br />Sensitive Mouth ||Erogenous Zone Mouth (口) achieve 100% || 10 || None |
|- | |- | ||
− | |性感帯開発 [喉]<br /> | + | |性感帯開発 [喉]<br />Sensitive Throat ||Erogenous Zone Throat (喉) achieve 100% || 10 || None |
|- | |- | ||
− | |性感帯開発 [乳首]<br /> | + | |性感帯開発 [乳首]<br />Sensitive Nipples ||Erogenous Zone Nipple (乳首) achieve 100% || 10 || None |
|- | |- | ||
− | |性感帯開発 [クリトリス]<br /> | + | |性感帯開発 [クリトリス]<br />Sensitive Clit ||Erogenous Zone Clitoris (クリトリス) achieve 100% || 10 || None |
|- | |- | ||
|ビツチな処女<br />Virgin Bitch ||Maid with both virgin holes and with stat Lust (淫欲), <br />Masochism (M性), Perversion (変態), Service (奉仕) raised to 9999 || 30 || None | |ビツチな処女<br />Virgin Bitch ||Maid with both virgin holes and with stat Lust (淫欲), <br />Masochism (M性), Perversion (変態), Service (奉仕) raised to 9999 || 30 || None |
Revision as of 18:29, 1 February 2016
Trophy (トロフィー)
Trophies are achievements obtained by fulfilling different conditions. They are unlocked per savegame and not globally. A new game will not have the trophies unlocked in past games.
Fulfilling a trophy requirement grants Maid Points (メイドポイント). These Maid Points can be used to increase stats during Maid Creation (1 Maid Point equals 20 stat points). There is a total of 520 Maid Points available, if all trophies have been unlocked. (See The Maid Profile page for more information).
Please note that the translations below are literal. If a different translation is settled upon later, these will need to be updated.
Name | Requirement | Point | Reward |
---|---|---|---|
エンパイアクラブヘようこそ Welcome to the Empire Club |
New game start | 20 | None |
みんなのメイド Everyone's Maid |
Creation of 1 Free Maid | 5 | Cute Waitress Outfit |
よりどりみどり Take Your Pick |
Creation of 3 Free Maid | 8 | None |
メイドの花園 Maid Garden |
Creation of 5 Free Maid | 12 | Old Fashioned Maid Outfit |
貴方だけのメイド Your Exclusive Maid |
Creation of 1 Personal Maid | 5 | None |
メイドハーレム Maid Harem |
Creation of 3 Personal Maid | 8 | None |
メイド王国 Maid Kingdom |
Creation of 5 Personal Maid | 12 | None |
ここがスタートライン Starting Line |
Debt have been repaid | 10 | Princess Bind |
小金持ち Small Fortune |
Current fund exceeds 1 million | 5 | None |
大金持ち Millionaire |
Current fund exceeds 10 millions | 10 | Nurse Outfit |
大盤振る舞い Shopping Spree |
100 millions CR spent in the shop | 15 | None |
新生エンパイアクラブ Empire Club Rebirth |
Club Grade achieve ★★★★★ | 20 | None |
ノービスメイド-レベル5 Novice Maid Level 5 |
Novice Maid achieve Level 5 | 5 | None |
ラブリーメイド-レベル5 Lovely Maid Level 5 |
Lovely Maid achieve Level 5 | 5 | None |
エレガンスメイド-レベル5 Elegance Maid Level 5 |
Elegance Maid achieve Level 5 | 5 | None |
セクシーメイド-レベル5 Sexy Maid Level 5 |
Sexy Maid achieve Level 5 | 5 | None |
イノセントメイド-レベル5 Innocent Maid Level 5 |
Innocent Maid achieve Level 5 | 10 | None |
レディメイド-レベル5 Lady Maid Level 5 |
Lady Maid achieve Level 5 | 10 | None |
デビュートメイド-レベル5 Debut Maid Level 5 |
Debut Maid achieve Level 5 | 5 | None |
エスコートメイド-レベル5 Escort Maid Level 5 |
Escort Maid achieve Level 5 | 15 | None |
ルードネスメイド-レベル5 Lewd Maid Level 5 |
Lewd Maid achieve Level 5 | 5 | Bath Towel |
ソープメイド-レベル5 Soap Maid Level 5 |
Soap Maid achieve Level 5 | 15 | None |
アブノーマルメイド-レベル5 Abnormal Maid Level 5 |
Abnormal Maid achieve Level 5 | 5 | None |
スレイブメイド-レベル5 Slave Maid Level 5 |
Slave Maid achieve Level 5 | 5 | None |
サービスメイド-レベル5 Service Maid Level 5 |
Service Maid achieve Level 5 | 15 | None |
お気に入りのメイド嬢 Favorite Maid |
Spend 50 Nighttime/Yotogi sessions with one Maid | 10 | Bunnygirl Outfit |
主人の寵愛 Master's Pet |
Spend 100 Nighttime/Yotogi sessions with one Maid | 15 | None |
もてなし上手 Entertainment |
50 customers entertained | 10 | Net Bodystocking |
クラブの看板メイド Club Mascot |
100 customers entertained | 15 | None |
プレイ日数が50日を超えた Play for 50 in-game days |
50 days played | 10 | Heart Bikini |
プレイ日数が100日を超えた Play for 100 in-game days |
100 days played | 20 | None |
プレイ日数が500日を超えた Play for 500 in-game days |
500 days played | 30 | KISS Logo Accessories |
快楽至上主義 Supreme Pleasure |
Raise a maid's Lust (淫欲) stat to 9999 | 10 | Cum Dumpster (肉便器) Signboard |
痛みと快楽と Of Pain and Pleasure |
Raise a maid's Masochism (M性) stat to 9999 | 10 | Public Toilet (公衆便所) Signboard |
見せて見られて Let Them Look |
Raise a maid's Perversion (変態) stat to 9999 | 10 | Exhibitionist (露出狂) Signboard |
極上の奉仕 First-Rate Service |
Raise a maid's Service (奉仕) stat to 9999 | 10 | Cock Addict (チンポ中毒) Signboard |
鬼畜主義 Tyrant |
Make a maid faint : Stamina (体力) falls to 0 during Nighttime/Yotogi |
10 | Pig In Training (メス豚開発中) Signboard |
VIPの秘密接待 VIP Secret Service |
1 VIP request completed | 10 | None |
スキルマスター Skill Master |
A Yotogi Skill/H Skill achieve ★★★☆☆ | 10 | None |
貴方の恋人 Your Lover |
Make a maid your lover (恋人) | 5 | Ring |
愛と主従の関係 Master-Servant Love |
Make a maid your love slave (愛奴) | 10 | Desire Bondage Set |
商売繁盛 Thriving Business |
Club's daily profits (収入) exceed 1 million | 5 | None |
タフネス&絶倫 Unrivaled Stamina |
Climax 10 or more times during a Nighttime/Yotogi session | 5 | None |
酒池肉林? Debauchery? |
Drink with your maid before Nighttime/Yotogi (Choose お酒を勧める option) |
10 | None |
性感帯開発 [口] Sensitive Mouth |
Erogenous Zone Mouth (口) achieve 100% | 10 | None |
性感帯開発 [喉] Sensitive Throat |
Erogenous Zone Throat (喉) achieve 100% | 10 | None |
性感帯開発 [乳首] Sensitive Nipples |
Erogenous Zone Nipple (乳首) achieve 100% | 10 | None |
性感帯開発 [クリトリス] Sensitive Clit |
Erogenous Zone Clitoris (クリトリス) achieve 100% | 10 | None |
ビツチな処女 Virgin Bitch |
Maid with both virgin holes and with stat Lust (淫欲), Masochism (M性), Perversion (変態), Service (奉仕) raised to 9999 |
30 | None |
Note : There is no trophy for Charming Maid (チャームメード)