Difference between revisions of "RyonaRPG/Equipment"
From Hgames Wiki
< RyonaRPG
(New page: {{Nav box|RyonaRPG}} == Weapon/武器 == == Left Hand/左手 (盾/矢) == == Armor/防具 == Type notes * Type 3 can be worn by most ppl * Type 5 cannot be worn by most Mages, but can be ...) |
(→Armor/防具) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
* Type 7 is restricted to most Warriors. | * Type 7 is restricted to most Warriors. | ||
− | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver;" | + | {| class='sortable' border=1 style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" |
|- | |- | ||
! Japanese Name || Translation || Type || Atk || Def || Magic || Spirit || Cost || Buy from || Notes | ! Japanese Name || Translation || Type || Atk || Def || Magic || Spirit || Cost || Buy from || Notes | ||
|- | |- | ||
− | | あぶない水着 || Dangerous Swimsuit || 3 || | + | | あぶない水着 || Dangerous Swimsuit || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 500 || Ray-On Items, Ray-On Weapons (slave) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | ミスリルビスチェ || Mithril Bustier || 3 || | + | | ミスリルビスチェ || Mithril Bustier || 3 || 30 || 20 || 30 || 30 || 1500 || Ray-On Mithril || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | 異国の着物 || Foreign Kimono || 3 || | + | | 異国の着物 || Foreign Kimono || 3 || 0 || 30 || 40 || 150 || 10000 || Ray-On Items || |
|- | |- | ||
− | | イビルコルセット || Evil Corset || 3 || | + | | イビルコルセット || Evil Corset || 3 || 30 || 30 || 30 || 30 || 100 || Ray-On Weapons (slave) || Cursed |
|- | |- | ||
− | | アイアンアーマー || Iron Armor || 5 || | + | | アイアンアーマー || Iron Armor || 5 || 0 || 25 || 0 || -10 || 200 || Ray-On Weapons |
|- | |- | ||
− | | ミスリルメイル || Mithril Mail || 5 || | + | | ミスリルメイル || Mithril Mail || 5 || 0 || 50 || 0 || -10 || 1000 || Ray-On Mithril || |
|- | |- | ||
− | | シルクのローブ || Silk Robe || 3 || | + | | シルクのローブ || Silk Robe || 3 || 0 || 10 || 5 || 10 || 100 || Ray-On Weapons || |
|- | |- | ||
− | | ミスリルローブ || Mithril Robe || 3 || | + | | ミスリルローブ || Mithril Robe || 3 || 0 || 20 || 10 || 30 || 500 || Ray-On Mithril || |
|- | |- | ||
− | | ボロボロの服 || Tattered Cloth || 3 || | + | | ボロボロの服 || Tattered Cloth || 3 || 0 || 5 || 0 || 0 || ? || ? || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | レゲーアーマー || Leather Armor || 3 || | + | | レゲーアーマー || Leather Armor || 3 || 50 || 25 || 0 || 0 || 500 || Ray-On Weapons || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | ヘビーアーマー || Heavy Armor || 7 || -5 || | + | | ヘビーアーマー || Heavy Armor || 7 || -5 || 90 || -30 || -50 || 1500 || Ray-On Weapons |
|- | |- | ||
− | | 和製南蛮胴 || Southern Armor || 7 || | + | | 和製南蛮胴 || Southern Armor || 7 || 0 || 77 || 0 || 0 || 3562 || Ray-On Weapons |
|- | |- | ||
− | | ハイレグアーマー || Highleg Armor || 3 || | + | | ハイレグアーマー || Highleg Armor || 3 || 30 || 40 || 0 || 0 || 2000 || Ray-On Items, Ray-On Weapons (slave) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | しけーるアーマー || Scale Armor || 3 || | + | | しけーるアーマー || Scale Armor || 3 || 20 || 50 || 0 || -30 || 3500 || Ray-On Weapons (slave) |
|- | |- | ||
− | | ミニプロテクター || Mini-Protector || 3 || | + | | ミニプロテクター || Mini-Protector || 3 || 10 || 60 || 10 || 30 || 1200 || Ray-On Weapons || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | シルクの鎧 || Silk Armor || 3 || | + | | シルクの鎧 || Silk Armor || 3 || 10 || 10 || 10 || 10 || 4480 || Ray-On Weapons (reg & slave) |
|- | |- | ||
− | | Tバック || T Back || 3 || | + | | Tバック || T Back || 3 || 10 || 10 || 10 || 10 || 2000 || Ray-On Weapons (slave) || |
|- | |- | ||
− | | 小さなシール || Small Seal || 3 || | + | | 小さなシール || Small Seal || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 50 || Ray-On Items, Ray-On Weapons (slave) || Embarrassing |
|- | |- | ||
− | | 鍋蓋と防具 || Pot lid and stuff || 3 || | + | | 鍋蓋と防具 || Pot lid and stuff || 3 || 5 || 5 || 0 || 0 || 50 || Ray-On Items || |
|- | |- | ||
− | | みずしぶきのふく || Water-soaked cloth || 3 || | + | | みずしぶきのふく || Water-soaked cloth || 3 || 0 || 2 || 0 || -20 || 600 || Ray-On Weapons (slave) |
|- | |- | ||
− | | タイガービキニ || Tiger Bikini || 3 || | + | | タイガービキニ || Tiger Bikini || 3 || 20 || 1 || 20 || 20 || 10000 || Ray-On Weapons (slave) || Immune to Lightning |
|- | |- | ||
− | | テーブルクロス || Table Cloth || 3 || 0 || | + | | テーブルクロス || Table Cloth || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || Ray-On Weapons (slave) || |
|- | |- | ||
− | | マジカルビキニ || Magical Bikini || 3 || | + | | マジカルビキニ || Magical Bikini || 3 || 30 || 30 || 40 || 40 || 6000 || Ray-On Weapons (reg & slave) |
|- | |- | ||
− | | ふんどし || Fundoshi || 3 || | + | | ふんどし || Fundoshi || 3 || 56 || 1 || 0 || 64 || 1000 || Ray-On Weapons (slave) || Resist Terror |
|- | |- | ||
− | | 貝がらの鎧 || Shell Armor || 3 || | + | | 貝がらの鎧 || Shell Armor || 3 || 20 || 12 || 54 || 48 || 2500 || Ray-On Weapons (slave) || |
|- | |- | ||
− | | エッチな下着 || Horny Underwear || 3 || | + | | エッチな下着 || Horny Underwear || 3 || 0 || 0 || -20 || 0 || 0 || Ray-On Weapons (slave) || |
|- | |- | ||
− | | ボロボロの下着 || Tattered Underwear || 3 || | + | | ボロボロの下着 || Tattered Underwear || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || Ray-On Weapons (slave) || |
|} | |} | ||
Revision as of 00:32, 4 March 2009
Contents
Weapon/武器
Left Hand/左手 (盾/矢)
Armor/防具
Type notes
- Type 3 can be worn by most ppl
- Type 5 cannot be worn by most Mages, but can be worn by most Warriors and Magic Warriors
- Type 7 is restricted to most Warriors.
Japanese Name | Translation | Type | Atk | Def | Magic | Spirit | Cost | Buy from | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あぶない水着 | Dangerous Swimsuit | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | Ray-On Items, Ray-On Weapons (slave) | Embarrassing |
ミスリルビスチェ | Mithril Bustier | 3 | 30 | 20 | 30 | 30 | 1500 | Ray-On Mithril | Embarrassing |
異国の着物 | Foreign Kimono | 3 | 0 | 30 | 40 | 150 | 10000 | Ray-On Items | |
イビルコルセット | Evil Corset | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | Ray-On Weapons (slave) | Cursed |
アイアンアーマー | Iron Armor | 5 | 0 | 25 | 0 | -10 | 200 | Ray-On Weapons | |
ミスリルメイル | Mithril Mail | 5 | 0 | 50 | 0 | -10 | 1000 | Ray-On Mithril | |
シルクのローブ | Silk Robe | 3 | 0 | 10 | 5 | 10 | 100 | Ray-On Weapons | |
ミスリルローブ | Mithril Robe | 3 | 0 | 20 | 10 | 30 | 500 | Ray-On Mithril | |
ボロボロの服 | Tattered Cloth | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ? | ? | Embarrassing |
レゲーアーマー | Leather Armor | 3 | 50 | 25 | 0 | 0 | 500 | Ray-On Weapons | Embarrassing |
ヘビーアーマー | Heavy Armor | 7 | -5 | 90 | -30 | -50 | 1500 | Ray-On Weapons | |
和製南蛮胴 | Southern Armor | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3562 | Ray-On Weapons | |
ハイレグアーマー | Highleg Armor | 3 | 30 | 40 | 0 | 0 | 2000 | Ray-On Items, Ray-On Weapons (slave) | Embarrassing |
しけーるアーマー | Scale Armor | 3 | 20 | 50 | 0 | -30 | 3500 | Ray-On Weapons (slave) | |
ミニプロテクター | Mini-Protector | 3 | 10 | 60 | 10 | 30 | 1200 | Ray-On Weapons | Embarrassing |
シルクの鎧 | Silk Armor | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4480 | Ray-On Weapons (reg & slave) | |
Tバック | T Back | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | Ray-On Weapons (slave) | |
小さなシール | Small Seal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Ray-On Items, Ray-On Weapons (slave) | Embarrassing |
鍋蓋と防具 | Pot lid and stuff | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | Ray-On Items | |
みずしぶきのふく | Water-soaked cloth | 3 | 0 | 2 | 0 | -20 | 600 | Ray-On Weapons (slave) | |
タイガービキニ | Tiger Bikini | 3 | 20 | 1 | 20 | 20 | 10000 | Ray-On Weapons (slave) | Immune to Lightning |
テーブルクロス | Table Cloth | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ray-On Weapons (slave) | |
マジカルビキニ | Magical Bikini | 3 | 30 | 30 | 40 | 40 | 6000 | Ray-On Weapons (reg & slave) | |
ふんどし | Fundoshi | 3 | 56 | 1 | 0 | 64 | 1000 | Ray-On Weapons (slave) | Resist Terror |
貝がらの鎧 | Shell Armor | 3 | 20 | 12 | 54 | 48 | 2500 | Ray-On Weapons (slave) | |
エッチな下着 | Horny Underwear | 3 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | Ray-On Weapons (slave) | |
ボロボロの下着 | Tattered Underwear | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ray-On Weapons (slave) |