VH/Item IDs 0500-0999
From Hgames Wiki
< VH
Revision as of 02:44, 20 February 2011 by 99.55.173.214 (talk) (New page: {|class="sortable" border="1" style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;" !ID !Name !English !Description !English Description !Note |- |0500 |★赤子関連(500-1500) |...)
ID | Name | English | Description | English Description | Note |
---|---|---|---|---|---|
0500 | ★赤子関連(500-1500) | ||||
0501 | 謎の赤子 | ななこの血を引いた赤ちゃん | |||
0502 | ゴブリンの赤子 | ななことゴブリンの間に生まれた赤ちゃん | |||
0503 | スライムの幼生 | ななこから生まれたスライムの赤ちゃん | |||
0504 | ミノタウロスの赤子 | ななことミノタウロスの間に生まれた赤ちゃん | |||
0505 | オークの赤子 | ななことオークの間に生まれた赤ちゃん | |||
0506 | 犬の赤子 | ななこと犬の間に生まれた赤ちゃん | |||
0507 | 翼竜の赤子 | ななこと翼竜の間に生まれた赤ちゃん。と卵の殻 | |||
0508 | |||||
0509 | |||||
0510 | |||||
0511 | |||||
0512 | |||||
0513 | |||||
0514 | |||||
0515 | |||||
0516 | |||||
0517 | |||||
0518 | |||||
0519 | |||||
0520 | |||||
0521 | |||||
0522 | |||||
0523 | |||||
0524 | |||||
0525 | |||||
0526 | |||||
0527 | |||||
0528 | |||||
0529 | |||||
0530 | |||||
0531 | |||||
0532 | |||||
0533 | |||||
0534 | |||||
0535 | |||||
0536 | |||||
0537 | |||||
0538 | |||||
0539 | |||||
0540 | |||||
0541 | |||||
0542 | |||||
0543 | |||||
0544 | |||||
0545 | |||||
0546 | |||||
0547 | |||||
0548 | |||||
0549 | |||||
0550 | |||||
0551 | |||||
0552 | |||||
0553 | |||||
0554 | |||||
0555 | |||||
0556 | |||||
0557 | |||||
0558 | |||||
0559 | |||||
0560 | |||||
0561 | |||||
0562 | |||||
0563 | |||||
0564 | |||||
0565 | |||||
0566 | |||||
0567 | |||||
0568 | |||||
0569 | |||||
0570 | |||||
0571 | |||||
0572 | |||||
0573 | |||||
0574 | |||||
0575 | |||||
0576 | |||||
0577 | |||||
0578 | |||||
0579 | |||||
0580 | |||||
0581 | |||||
0582 | |||||
0583 | |||||
0584 | |||||
0585 | |||||
0586 | |||||
0587 | |||||
0588 | |||||
0589 | |||||
0590 | |||||
0591 | |||||
0592 | |||||
0593 | |||||
0594 | |||||
0595 | |||||
0596 | |||||
0597 | |||||
0598 | |||||
0599 | ★腕装備 | 武器に相当する装備品 | |||
0600 | ------ななこ用------ | ||||
0601 | グローブ | 腕と拳を保護する標準的な手袋 | |||
0602 | レザーグローブ | 皮製の手袋 | |||
0603 | ブロンズナックル | 青銅製の手甲 | |||
0604 | アイアンフィスト | 鋼鉄製の手袋 | |||
0605 | タイガーファング | 虎の牙を模した武器 | |||
0606 | ドラゴンクロー | 龍の爪を模した武器 | |||
0607 | キャットクロー | 猫の爪を模した武器。2連続攻撃が可能になる。 | |||
0608 | キャットパンチ | 一言で言うと猫手袋 | |||
0609 | アイアンナックル | 鉄で作られた格闘家用の手甲。 | |||
0610 | ミスリルナックル | 魔法の金属ミスリル銀で作られた手甲。 | |||
0611 | ドラゴンブレス | ドラゴンの想いが込められたブレスレット | |||
0612 | ナイトガントレット | リンの想いが宿ったグローブ | |||
0613 | シングルフィスト | エリカの想いが宿ったグローブ | |||
0614 | ノーブルリング | ようじょの想いが宿ったグローブ | |||
0615 | マジックグローブ | ベネッタの想いが宿ったグローブ | |||
0616 | オーシャンバレット | レイアの想いが宿ったグローブ | |||
0617 | セブンスヘブン | ななこ専用の手甲。怪しい光を放っている。 | |||
0618 | |||||
0619 | |||||
0620 | |||||
0621 | |||||
0622 | |||||
0623 | |||||
0624 | |||||
0625 | |||||
0626 | |||||
0627 | |||||
0628 | |||||
0629 | |||||
0630 | |||||
0631 | -------打撃系------- | ||||
0632 | クラブ | シンプルな木製の棍棒。 | |||
0633 | メイス | 金属製の純粋な打撃武器。 | |||
0634 | フレイル | 棒の先に鉄球を鎖でつないだ打撃武器。 | |||
0635 | モーニングスター | 刺つきの鉄球が取り付けられたメイス。 | |||
0636 | キャプテンアンカー | ただの小さい錨。それでもすごく重い | |||
0637 | 音甲シークレフ | 音を操る伝説の武器。ブリランテ家の家宝。 | |||
0638 | |||||
0639 | |||||
0640 | |||||
0641 | ---------剣--------- | ||||
0642 | ロングソード | ごく一般的な量産型の長剣。 | |||
0643 | ブロードソード | オーソドックスな幅広の剣。 | |||
0644 | バスタードソード | 比較的扱いやすい両手剣。 | |||
0645 | クレイモア | 敵を斬ることを重視して作られた両手剣。 | |||
0646 | フランベルジュ | 炎のように波打つ刃を持った両手剣。 | |||
0647 | ミスリルソード | 魔法の金属ミスリル銀で作られた片手剣。 | |||
0648 | ドラゴンソード | ドラゴンの鱗を加工して作られた片手剣。 | |||
0649 | |||||
0650 | |||||
0651 | |||||
0652 | |||||
0653 | |||||
0654 | |||||
0655 | |||||
0656 | ---------槍--------- | ||||
0657 | ロングスピア | ごく一般的な量産型の槍。 | |||
0658 | トライデント | 農具から発展した三つ又の鉾。 | |||
0659 | ハルバート | 突くだけでなく叩き斬ることもできる槍。 | |||
0660 | ミスリルスピア | 魔法の金属ミスリル銀で作られた槍。 | |||
0661 | ドラゴンスピア | ドラゴンの鱗を加工して作られた槍。 | |||
0662 | |||||
0663 | |||||
0664 | |||||
0665 | |||||
0666 | ---------弓--------- | ||||
0667 | クロスボウ | 通常の弓より威力のある矢を射出できる武器。 | |||
0668 | ロングボウ | ごく一般的な量産型の弓。 | |||
0669 | ラップドボウ | 動物の腱を裏打ちして強化した弓。 | |||
0670 | グレートクロスボウ | 改良を重ねられた扱いやすいクロスボウ。 | |||
0671 | |||||
0672 | |||||
0673 | |||||
0674 | |||||
0675 | |||||
0676 | ---------鞭--------- | ||||
0677 | レザーウィップ | 動物の皮を加工して作られた鞭。 | |||
0678 | ドラゴンウィップ | ドラゴンのひげを加工して作られた鞭。 | |||
0679 | |||||
0680 | |||||
0681 | |||||
0682 | |||||
0683 | |||||
0684 | |||||
0685 | |||||
0686 | ---------斧--------- | ||||
0687 | バトルアックス | 木工具から発展した戦闘用の斧。 | |||
0688 | グレートアックス | 柄を長くした強力なバトルアックス。 | |||
0689 | |||||
0690 | |||||
0691 | -------その他------- | ||||
0692 | |||||
0693 | |||||
0694 | |||||
0695 | |||||
0696 | |||||
0697 | |||||
0698 | |||||
0699 | ★体装備 | 鎧に相当する装備品 | |||
0700 | ------ななこ用------ | 専用立ち絵があるものはここ | |||
0701 | カンフードレス | 拳法少女御用達の見た目と動きやすさを追求した胴着 | |||
0702 | ウェイトレス制服 | ひらひらです。でもなにか・・・? | |||
0703 | エプロン | ウェイトレス制服の成れの果て、もしくは正体 | |||
0704 | バスタオル | 大きめなタオル。巻いて体を隠すことも可能。 | |||
0705 | あぶない水着 | 表面積が極めて危ないことになっている水着 | |||
0706 | スクール水着 | ||||
0707 | |||||
0708 | |||||
0709 | |||||
0710 | |||||
0711 | |||||
0712 | |||||
0713 | |||||
0714 | |||||
0715 | |||||
0716 | |||||
0717 | |||||
0718 | |||||
0719 | |||||
0720 | |||||
0721 | |||||
0722 | |||||
0723 | |||||
0724 | |||||
0725 | |||||
0726 | |||||
0727 | |||||
0728 | |||||
0729 | |||||
0730 | |||||
0731 | ------服・軽装------ | ||||
0732 | ローブ | 広く普及している一般的なローブ。 | |||
0733 | マジックローブ | 丈夫な布で作られた魔法のローブ。 | |||
0734 | ミスティクロース | 特殊な生地で作られた動きやすい服。 | |||
0735 | セイントローブ | 聖なる力を秘めた神々しいローブ。 | |||
0736 | アシュリーの和服 | 煽情的な和服。ある種のマジックアイテムらしい。 | |||
0737 | 海賊の服 | 海賊達が愛用している服 | |||
0738 | アッファービレ | 音の鎖で編まれた魔導鎧。軽くて強靭。 | |||
0739 | |||||
0740 | |||||
0741 | |||||
0742 | |||||
0743 | |||||
0744 | |||||
0745 | |||||
0746 | |||||
0747 | |||||
0748 | |||||
0749 | |||||
0750 | |||||
0751 | |||||
0752 | |||||
0753 | |||||
0754 | |||||
0755 | |||||
0756 | |||||
0757 | |||||
0758 | |||||
0759 | |||||
0760 | |||||
0761 | ------鎧・重装------ | ||||
0762 | クロースアーマー | 丈夫な布で作られた鎧。 | |||
0763 | レザーアーマー | なめし皮で作られた軽量の鎧。 | |||
0764 | リングメイル | 金属製のリングを無数につなぎ合わせた鎧。 | |||
0765 | スケールメイル | 小さな金属片を鱗状に重ねて作られた鎧。 | |||
0766 | チェインメイル | 細かい鎖を編んで作られた鎖かたびら。 | |||
0767 | ブロンズアーマー | 厚い青銅の板で作られた鎧。 | |||
0768 | アイアンアーマー | 頑丈な鉄板を加工して作られた鎧。 | |||
0769 | ミスリルアーマー | 魔法の金属ミスリル銀で作られた鎧。 | |||
0770 | ドラゴンメイル | ドラゴンの鱗を加工して作られた鎧。 | |||
0771 | |||||
0772 | |||||
0773 | |||||
0774 | |||||
0775 | |||||
0776 | |||||
0777 | |||||
0778 | |||||
0779 | |||||
0780 | |||||
0781 | |||||
0782 | |||||
0783 | |||||
0784 | |||||
0785 | |||||
0786 | |||||
0787 | |||||
0788 | |||||
0789 | |||||
0790 | |||||
0791 | |||||
0792 | |||||
0793 | |||||
0794 | |||||
0795 | |||||
0796 | |||||
0797 | |||||
0798 | |||||
0799 | ★胴装備 | ブラなど上半身用の下着・肌着等と盾を担当 | |||
0800 | ------ななこ用------ | 専用立ち絵があるものはここ | |||
0801 | チューブトップ | チューブトップ。ムチムチです。 | |||
0802 | 縄 | あいにくと身に着ける専用。 | |||
0803 | |||||
0804 | |||||
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
0808 | |||||
0809 | |||||
0810 | |||||
0811 | |||||
0812 | |||||
0813 | |||||
0814 | |||||
0815 | |||||
0816 | -------胴汎用------- | 専用立ち絵があるものはここ | |||
0817 | スライムブラ | スライムがまとわりついたブラ | |||
0818 | さらし | 包帯代わりにもなる布 | |||
0819 | |||||
0820 | |||||
0821 | |||||
0822 | |||||
0823 | |||||
0824 | |||||
0825 | |||||
0826 | |||||
0827 | |||||
0828 | |||||
0829 | |||||
0830 | |||||
0831 | ---------盾--------- | ||||
0832 | ウッドシールド | ごく普通の木製の盾。 | |||
0833 | ウィングシールド | 羽根飾りをあしらった美しい盾。 | |||
0834 | レザーシールド | 動物の皮を貼り付けて作られた盾。 | |||
0835 | スケールシールド | 小さな金属片を鱗状に縫い付けた盾。 | |||
0836 | ブロンズシールド | 厚い青銅の板で作られた盾。 | |||
0837 | アイアンシールド | 頑丈な鉄板を加工して作られた盾。 | |||
0838 | ミスリルシールド | 魔法の金属ミスリル銀で作られた盾。 | |||
0839 | ドラゴンシールド | ドラゴンの鱗を加工して作られた盾。 | |||
0840 | |||||
0841 | |||||
0842 | |||||
0843 | |||||
0844 | |||||
0845 | |||||
0846 | |||||
0847 | |||||
0848 | |||||
0849 | |||||
0850 | |||||
0851 | |||||
0852 | |||||
0853 | |||||
0854 | |||||
0855 | |||||
0856 | |||||
0857 | |||||
0858 | |||||
0859 | |||||
0860 | |||||
0861 | |||||
0862 | |||||
0863 | |||||
0864 | |||||
0865 | |||||
0866 | |||||
0867 | |||||
0868 | |||||
0869 | |||||
0870 | |||||
0871 | |||||
0872 | |||||
0873 | |||||
0874 | |||||
0875 | |||||
0876 | |||||
0877 | |||||
0878 | |||||
0879 | |||||
0880 | |||||
0881 | |||||
0882 | |||||
0883 | |||||
0884 | |||||
0885 | |||||
0886 | |||||
0887 | |||||
0888 | |||||
0889 | |||||
0890 | |||||
0891 | |||||
0892 | |||||
0893 | |||||
0894 | |||||
0895 | |||||
0896 | |||||
0897 | |||||
0898 | |||||
0899 | |||||
0900 | |||||
0901 | |||||
0902 | |||||
0903 | |||||
0904 | |||||
0905 | |||||
0906 | |||||
0907 | |||||
0908 | |||||
0909 | |||||
0910 | |||||
0911 | |||||
0912 | |||||
0913 | |||||
0914 | |||||
0915 | |||||
0916 | |||||
0917 | |||||
0918 | |||||
0919 | |||||
0920 | |||||
0921 | |||||
0922 | |||||
0923 | |||||
0924 | |||||
0925 | |||||
0926 | |||||
0927 | |||||
0928 | |||||
0929 | |||||
0930 | |||||
0931 | |||||
0932 | |||||
0933 | |||||
0934 | |||||
0935 | |||||
0936 | |||||
0937 | |||||
0938 | |||||
0939 | |||||
0940 | |||||
0941 | |||||
0942 | |||||
0943 | |||||
0944 | |||||
0945 | |||||
0946 | |||||
0947 | |||||
0948 | |||||
0949 | |||||
0950 | |||||
0951 | |||||
0952 | |||||
0953 | |||||
0954 | |||||
0955 | |||||
0956 | |||||
0957 | |||||
0958 | |||||
0959 | |||||
0960 | |||||
0961 | |||||
0962 | |||||
0963 | |||||
0964 | |||||
0965 | |||||
0966 | |||||
0967 | |||||
0968 | |||||
0969 | |||||
0970 | |||||
0971 | |||||
0972 | |||||
0973 | |||||
0974 | |||||
0975 | |||||
0976 | |||||
0977 | |||||
0978 | |||||
0979 | |||||
0980 | |||||
0981 | |||||
0982 | |||||
0983 | |||||
0984 | |||||
0985 | |||||
0986 | |||||
0987 | |||||
0988 | |||||
0989 | |||||
0990 | |||||
0991 | |||||
0992 | |||||
0993 | |||||
0994 | |||||
0995 | |||||
0996 | |||||
0997 | |||||
0998 | |||||
0999 |