|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{RyonaRPG}}
| + | #REDIRECT [[RyonaRPG/Item ID#Item ID 1000-1501]] |
| − | * You can use [[RyonaRPG/Debug mode|debug mode]] to acquire these item by inputting the correct ID.
| |
| − | * ''Debug Menu → page 3 → Item · Magic · Gold → Get Item by ID''
| |
| − | | |
| − | :: Item no.[[RyonaRPG/Item ID|0001-0499]]
| |
| − | :: Item no.[[RyonaRPG/Item ID 500|0500-0999]]
| |
| − | :: Item no.[[RyonaRPG/Item ID 1000|1000-1501]]
| |
| − | | |
| − | {|class="sortable wikitable"
| |
| − | !ID
| |
| − | !Name
| |
| − | !Type
| |
| − | !Note
| |
| − | |-
| |
| − | |1000
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1001
| |
| − | |シリンダーの心臓
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1002
| |
| − | |記録媒体
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1003
| |
| − | |地下牢獄の鍵
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1004
| |
| − | |地下牢獄看守の鍵
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1005
| |
| − | |白色の恋文
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1006
| |
| − | |魔導遺跡の鍵
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1007
| |
| − | |あやつりの輪
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1008
| |
| − | |マリオネットパウダー
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1009
| |
| − | |冥府の魔符
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1010
| |
| − | |支配咒式書
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1011
| |
| − | |青いペンダント
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1012
| |
| − | |瑪瑙の欠片
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1013
| |
| − | |ライオネル地下の鍵
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1014
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1015
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1016
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1017
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1018
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1019
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1020
| |
| − | |青龍偃月刀
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1021
| |
| − | |ショートソード
| |
| − | | -
| |
| − | | Shortsword
| |
| − | |-
| |
| − | |1022
| |
| − | |ブロードソード
| |
| − | | -
| |
| − | | Broadsword
| |
| − | |-
| |
| − | |1023
| |
| − | |バスタードソード
| |
| − | | -
| |
| − | | Bastardsword
| |
| − | |-
| |
| − | |1024
| |
| − | |ブラッドレイザー
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1025
| |
| − | |ブレシッドソード
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1026
| |
| − | |大日如来勧請慈悲剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1027
| |
| − | |黄金小太刀
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1028
| |
| − | |ビッグブロンズナイフ
| |
| − | | -
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |1029
| |
| − | |エメラルドリッパー
| |
| − | | -
| |
| − | | (Emerald reaper ?)
| |
| − | |-
| |
| − | |1030
| |
| − | |サンダーホーン
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1031
| |
| − | |剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1032
| |
| − | |マッドマンズソード
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1033
| |
| − | |グラセン鋼の剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1034
| |
| − | |タイムスライサー
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1035
| |
| − | |聖騎士の剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1036
| |
| − | |ブラックガード
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1037
| |
| − | |宝刀チチウシ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1038
| |
| − | |鬼切り丸
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1039
| |
| − | |毒蛇の剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1040
| |
| − | |シルバリオン
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1041
| |
| − | |ブレード
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1042
| |
| − | |キコクテンショウ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1043
| |
| − | |エンシェントブラス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1044
| |
| − | |スパイダーベーン
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1045
| |
| − | |イルウーン
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1046
| |
| − | |ベルタラニス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1047
| |
| − | |スクレッブ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1048
| |
| − | |碧の賢帝
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1049
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1050
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1051
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1052
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1053
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1054
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1055
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1056
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1057
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1058
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1059
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1060
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1061
| |
| − | |航空チケット
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1062
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1063
| |
| − | |通行証
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1064
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1065
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1066
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1067
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1068
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1069
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1070
| |
| − | |グランドシャムシール
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1071
| |
| − | |ヘッジカッター
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1072
| |
| − | |ヘッドスプリッター
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1073
| |
| − | |双頭の蛇の剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1074
| |
| − | |クロマティックソード
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1075
| |
| − | |ヒュージオーガソード
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1076
| |
| − | |ホーリーウォーソード
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1077
| |
| − | |ドウタヌキ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1078
| |
| − | |鉄人の包丁
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1079
| |
| − | |はりせん
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1080
| |
| − | |デーモンサイズ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1081
| |
| − | |レイスサイズ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1082
| |
| − | |グレーターサイズ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1083
| |
| − | |イッパツ刀
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1084
| |
| − | |ショーグンカタナ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1085
| |
| − | |ブレードスターライト
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1086
| |
| − | |スイラン
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1087
| |
| − | |M.O.P
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1088
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1089
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1090
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1091
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1092
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1093
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1094
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1095
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1096
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1097
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1098
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1099
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1100
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1101
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1102
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1103
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1104
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1105
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1106
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1107
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1108
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1109
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1110
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1111
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1112
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1113
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1114
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1115
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1116
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1117
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1118
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1119
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1120
| |
| − | |シャープアクス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1121
| |
| − | |サベージアクス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1122
| |
| − | |アーケインアクス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1123
| |
| − | |イビルクレセント
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1124
| |
| − | |大型の斧
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1125
| |
| − | |ベノムエッジ
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1126
| |
| − | |斬岩の霊斧
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1127
| |
| − | |捨て身のまさかり
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1128
| |
| − | |バイオアックス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1129
| |
| − | |プラズマアックス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1130
| |
| − | |アックスリーディング
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1131
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1132
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1133
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1134
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1135
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1136
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1137
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1138
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1139
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1140
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1141
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1142
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1143
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1144
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1145
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1146
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1147
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1148
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1149
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1150
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1151
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1152
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1153
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1154
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1155
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1156
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1157
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1158
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1159
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1160
| |
| − | |理力の剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1161
| |
| − | |サーペンツキス
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1162
| |
| − | |緑刺剣
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1163
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1164
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1165
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1166
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1167
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1168
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1169
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1170
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1171
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1172
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1173
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1174
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1175
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1176
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1177
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1178
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1179
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1180
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1181
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1182
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1183
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1184
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1185
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1186
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1187
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1188
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1189
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1190
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1191
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1192
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1193
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1194
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1195
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1196
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1197
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1198
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1199
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1200
| |
| − | |打撃杖
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1201
| |
| − | |ビートスティック
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1202
| |
| − | |スマッシュワンド
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1203
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1204
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1205
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1206
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1207
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1208
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1209
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1210
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1211
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1212
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1213
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1214
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1215
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1216
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1217
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1218
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1219
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1220
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1221
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1222
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1223
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1224
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1225
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1226
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1227
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1228
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1229
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1230
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1231
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1232
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1233
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1234
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1235
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1236
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1237
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1238
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1239
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1240
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1241
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1242
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1243
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1244
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1245
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1246
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1247
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1248
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1249
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1250
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1251
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1252
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1253
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1254
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1255
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1256
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1257
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1258
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1259
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1260
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1261
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1262
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1263
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1264
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1265
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1266
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1267
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1268
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1269
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1270
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1271
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1272
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1273
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1274
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1275
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1276
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1277
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1278
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1279
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1280
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1281
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1282
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1283
| |
| − | |
| |
| − | | -
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | |1284
| |
| − | |
| |
