Difference between revisions of "Fallen Bitch Leona's Exhibitionist Atelier/Enemies"
From Hgames Wiki
m |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
! Header text !! Header text !! Header text !! Header text | ! Header text !! Header text !! Header text !! Header text | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''Wilbur<br>ウィルバ'''<br>Shrine of Sealing || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:200 ATK:8<br>AGI:11 LUK:10 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow:50%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:10 EQXP:2 G:0 |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | style="background: #ffffbf;" | '''Orville<br>オヴィル'''<br>Shrine of Sealing || style="background: #ffffbf;" | MaxHP:200 ATK:8<br>AGI:11 LUK:10 || style="background: #ffffbf;" | Yellow:160%<br>Azure:120%<br>Red:30% || style="background: #ffffbf;" | EXP:10 EQXP:2 G:0 |
|- | |- | ||
− | | '''Masculine Stag<br>雄々しき牡鹿''' || MaxHP:140 ATK:12<br>AGI:13 LUK:13 || Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || EXP:8 | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''Red Squirrel<br>赤リス'''<br>Green Forest || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:80 ATK:10<br>AGI:11 LUK:11 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:2 EQXP:2 G:4<br>1/3 Squirrel Hair<br>1/10 Lump of Red (small) |
+ | |- | ||
+ | | style="background: #bfffff;" | '''Slime<br>スライム'''<br>Green Forest || style="background: #bfffff;" | MaxHP:120 ATK:11<br>AGI:9 LUK:12 || style="background: #bfbfff;" | Azure/Blue:140%<br>Purple:70%<br>Red/Green:30%<br>Yellow:0% || style="background: #bfbfff;" | EXP:4 EQXP:2 G:3<br>1/3 Slime Body Fluid<br>1/3 Lump of Blue (small) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffbfbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶'''<br>Green Forest 1-1 || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:300 ATK:13<br>AGI:12 LUK:13 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:50 EQXP:10 G:30<br>1/1 Magic Water Crystal | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffffbf;" | '''Masculine Stag<br>雄々しき牡鹿'''<br>Green Forest || style="background: #ffffbf;" | MaxHP:140 ATK:12<br>AGI:13 LUK:13 || style="background: #ffffbf;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffffbf;" | EXP:8 EQXP:2 G:4<br>1/2 Deer Hair<br>1/10 Lump of Red (small)<br>1/5 Lump of Green (small) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffffbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶'''<br>Green Forest 1-2 || style="background: #ffffbf;" | MaxHP:500 ATK:14<br>AGI:13 LUK:14 || style="background: #ffffbf;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffffbf;" | EXP:80 EQXP:10 G:50<br>1/1 Magic Water Crystal | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffbfbf;" | '''Treant<br>トレント'''<br>Green Forest 2 || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:230 ATK:14<br>AGI:2 LUK:15 || style="background: #bfffbf;" | Red/Green:140%<br>Yellow:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:15 EQXP:3 G:2<br>1/2 Teak Wood<br>1/3 Lump of Green (small) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffbfbf;" | '''99 Spiders<br>九十九蜘蛛'''<br>Green Forest 2 || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:180 ATK:16<br>AGI:14 LUK:14 || style="background: #bfffbf;" | Red:140%<br>Green:120% Azure:110%<br>Purple:70%<br>Yellow/Blue:30% || style="background: #bfffff;" | EXP:12 EQXP:3 G:13<br>1/2 99 Spiders Silk<br>1/5 Lump of Red (small) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #bfffff;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶'''<br>Green Forest 2 || style="background: #bfffff;" | MaxHP:800 ATK:16<br>AGI:14 LUK:16 || style="background: #bfffff;" | Azure:160%<br>Green/Blue:70%<br>Yellow/Purple:30%<br>Red:0% || style="background: #bfffff;" | EXP:120 EQXP:10 G:90<br>1/1 Magic Water Crystal | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffffbf;" | '''Dryad<br>ドリアード'''<br>Green Forest 3 || style="background: #ffffbf;" | MaxHP:1200 ATK:15<br>AGI:5 LUK:15 || style="background: #bfffbf;" | Yellow/Green:140%<br>Red:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:300 EQXP:15 G:200 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffbfbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶'''<br>Green Forest 3 || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:300 ATK:15<br>AGI:14 LUK:15 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:160 EQXP:5 G:120 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #bfffff;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶'''<br>Green Forest 3 || style="background: #bfffff;" | MaxHP:300 ATK:15<br>AGI:14 LUK:15 || style="background: #bfffff;" | Azure:160%<br>Green/Blue:70%<br>Yellow/Purple:30%<br>Red:0% || style="background: #bfffff;" | EXP:160 EQXP:5 G:120 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #bfffbf;" | '''Tool Store Middle-aged Man<br>道具屋のおっちゃん'''<br>Vanchi Village || style="background: #bfffbf;" | MaxHP:1000 ATK:20<br>AGI:20 LUK:23 || style="background: #bfffbf;" | Green:160%<br>Yellow:120%<br>Azure:70%<br>Red/Blue:30%<br>Purple:0% || style="background: #ffffbf;" | EXP:250 EQXP:10 G:0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #bfffbf;" | '''Green Squirrel<br>ミドリス'''<br>Blue Lake 1 || style="background: #bfffbf;" | MaxHP:180 ATK:16<br>AGI:14 LUK:16 || style="background: #bfffbf;" | Green:160%<br>Yellow/Azure:70%<br>Red/Blue:30%<br>Purple:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:15 EQXP:3 G:8<br>1/3 High Grade Squirrel Hair<br>1/15 Lump of Green (small) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffffbf;" | '''Pika Squirrel<br>ピカリス'''<br>Blue Lake 1 || style="background: #ffffbf;" | MaxHP:230 ATK:17<br>AGI:16 LUK:18 || style="background: #ffffbf;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffffbf;" | EXP:18 EQXP:3 G:12<br>1/2 High Grade Squirrel Hair<br>1/10 Lump of Red (small)<br>1/10 Lump of Green (small) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #bfffbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶'''<br>Blue Lake 1 || style="background: #bfffbf;" | MaxHP:1000 ATK:18<br>AGI:16 LUK:18 || style="background: #bfffbf;" | Green:160%<br>Yellow/Azure:70%<br>Red/Blue:30%<br>Purple:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:280 EQXP:15 G:150<br>1/1 Magic Water Crystal | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Sleipnir<br>スレイプニル'''<br>Blue Lake || MaxHP:260 ATK:21<br>AGI:22 LUK:19 || Azure:140%<br>Blue:130%<br>Green/Purple:70%<br>Yellow:30%<br>Red:0% || EXP:32 EQXP:4 G:16 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Color-taking Bird<br>色取り鳥'''<br>Blue Lake 2 || MaxHP:300 ATK:19<br>AGI:24 LUK:18 || Red/Green:130%<br>Azure:120%<br>Yellow:110%<br>Blue:30%<br>Purple:0% || EXP:26 EQXP:4 G:14 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Orc<br>オーク'''<br>Blue Lake 2 || MaxHP:530 ATK:24<br>AGI:20 LUK:23 || Green:150%<br>Yellow:130%<br>Azure:70%<br>Red/Blue:30%<br>Purple:0% || EXP:50 EQXP:8 G:22 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffffbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffffbf;" | MaxHP:1200 ATK:20<br>AGI:17 LUK:23 || style="background: #ffffbf;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffffbf;" | EXP:320 EQXP:15 G:180<br>1/1 Magic Water Crystal | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #ffbfbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:1500 ATK:22<br>AGI:18 LUK:22 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:400 EQXP:15 G:220<br>1/1 Magic Water Crystal | ||
|} | |} |
Latest revision as of 18:03, 12 February 2018
Fallen Bitch Leona's Exhibitionist Atelier edit Latest version: 1.08
(December 11, 2015) Gameplay:
Technical help: External links: |
Header text | Header text | Header text | Header text |
---|---|---|---|
Wilbur ウィルバ Shrine of Sealing |
MaxHP:200 ATK:8 AGI:11 LUK:10 |
Red:160% Yellow:50% Azure:0% |
EXP:10 EQXP:2 G:0 |
Orville オヴィル Shrine of Sealing |
MaxHP:200 ATK:8 AGI:11 LUK:10 |
Yellow:160% Azure:120% Red:30% |
EXP:10 EQXP:2 G:0 |
Red Squirrel 赤リス Green Forest |
MaxHP:80 ATK:10 AGI:11 LUK:11 |
Red:160% Yellow/Purple:70% Green/Blue:30% Azure:0% |
EXP:2 EQXP:2 G:4 1/3 Squirrel Hair 1/10 Lump of Red (small) |
Slime スライム Green Forest |
MaxHP:120 ATK:11 AGI:9 LUK:12 |
Azure/Blue:140% Purple:70% Red/Green:30% Yellow:0% |
EXP:4 EQXP:2 G:3 1/3 Slime Body Fluid 1/3 Lump of Blue (small) |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 Green Forest 1-1 |
MaxHP:300 ATK:13 AGI:12 LUK:13 |
Red:160% Yellow/Purple:70% Green/Blue:30% Azure:0% |
EXP:50 EQXP:10 G:30 1/1 Magic Water Crystal |
Masculine Stag 雄々しき牡鹿 Green Forest |
MaxHP:140 ATK:12 AGI:13 LUK:13 |
Yellow:160% Red/Green:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:8 EQXP:2 G:4 1/2 Deer Hair 1/10 Lump of Red (small) 1/5 Lump of Green (small) |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 Green Forest 1-2 |
MaxHP:500 ATK:14 AGI:13 LUK:14 |
Yellow:160% Red/Green:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:80 EQXP:10 G:50 1/1 Magic Water Crystal |
Treant トレント Green Forest 2 |
MaxHP:230 ATK:14 AGI:2 LUK:15 |
Red/Green:140% Yellow:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:15 EQXP:3 G:2 1/2 Teak Wood 1/3 Lump of Green (small) |
99 Spiders 九十九蜘蛛 Green Forest 2 |
MaxHP:180 ATK:16 AGI:14 LUK:14 |
Red:140% Green:120% Azure:110% Purple:70% Yellow/Blue:30% |
EXP:12 EQXP:3 G:13 1/2 99 Spiders Silk 1/5 Lump of Red (small) |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 Green Forest 2 |
MaxHP:800 ATK:16 AGI:14 LUK:16 |
Azure:160% Green/Blue:70% Yellow/Purple:30% Red:0% |
EXP:120 EQXP:10 G:90 1/1 Magic Water Crystal |
Dryad ドリアード Green Forest 3 |
MaxHP:1200 ATK:15 AGI:5 LUK:15 |
Yellow/Green:140% Red:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:300 EQXP:15 G:200 |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 Green Forest 3 |
MaxHP:300 ATK:15 AGI:14 LUK:15 |
Red:160% Yellow/Purple:70% Green/Blue:30% Azure:0% |
EXP:160 EQXP:5 G:120 |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 Green Forest 3 |
MaxHP:300 ATK:15 AGI:14 LUK:15 |
Azure:160% Green/Blue:70% Yellow/Purple:30% Red:0% |
EXP:160 EQXP:5 G:120 |
Tool Store Middle-aged Man 道具屋のおっちゃん Vanchi Village |
MaxHP:1000 ATK:20 AGI:20 LUK:23 |
Green:160% Yellow:120% Azure:70% Red/Blue:30% Purple:0% |
EXP:250 EQXP:10 G:0 |
Green Squirrel ミドリス Blue Lake 1 |
MaxHP:180 ATK:16 AGI:14 LUK:16 |
Green:160% Yellow/Azure:70% Red/Blue:30% Purple:0% |
EXP:15 EQXP:3 G:8 1/3 High Grade Squirrel Hair 1/15 Lump of Green (small) |
Pika Squirrel ピカリス Blue Lake 1 |
MaxHP:230 ATK:17 AGI:16 LUK:18 |
Yellow:160% Red/Green:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:18 EQXP:3 G:12 1/2 High Grade Squirrel Hair 1/10 Lump of Red (small) 1/10 Lump of Green (small) |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 Blue Lake 1 |
MaxHP:1000 ATK:18 AGI:16 LUK:18 |
Green:160% Yellow/Azure:70% Red/Blue:30% Purple:0% |
EXP:280 EQXP:15 G:150 1/1 Magic Water Crystal |
Sleipnir スレイプニル Blue Lake |
MaxHP:260 ATK:21 AGI:22 LUK:19 |
Azure:140% Blue:130% Green/Purple:70% Yellow:30% Red:0% |
EXP:32 EQXP:4 G:16 |
Color-taking Bird 色取り鳥 Blue Lake 2 |
MaxHP:300 ATK:19 AGI:24 LUK:18 |
Red/Green:130% Azure:120% Yellow:110% Blue:30% Purple:0% |
EXP:26 EQXP:4 G:14 |
Orc オーク Blue Lake 2 |
MaxHP:530 ATK:24 AGI:20 LUK:23 |
Green:150% Yellow:130% Azure:70% Red/Blue:30% Purple:0% |
EXP:50 EQXP:8 G:22 |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 |
MaxHP:1200 ATK:20 AGI:17 LUK:23 |
Yellow:160% Red/Green:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:320 EQXP:15 G:180 1/1 Magic Water Crystal |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 |
MaxHP:1500 ATK:22 AGI:18 LUK:22 |
Red:160% Yellow/Purple:70% Green/Blue:30% Azure:0% |
EXP:400 EQXP:15 G:220 1/1 Magic Water Crystal |