Difference between revisions of "Fallen Bitch Leona's Exhibitionist Atelier/Enemies"
From Hgames Wiki
m |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
! Header text !! Header text !! Header text !! Header text | ! Header text !! Header text !! Header text !! Header text | ||
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffbfbf;" | '''Wilbur<br>ウィルバ''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:200 ATK:8<br>AGI:11 LUK:10 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow:50%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:10 | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''Wilbur<br>ウィルバ''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:200 ATK:8<br>AGI:11 LUK:10 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow:50%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:10 EQXP:2 G:0 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffff7f;" | '''Orville<br>オヴィル''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:200 ATK:8<br>AGI:11 LUK:10 || style="background: #ffff7f;" | Yellow:160%<br>Azure:120%<br>Red:30% || style="background: #ffff7f;" | EXP:10 | + | | style="background: #ffff7f;" | '''Orville<br>オヴィル''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:200 ATK:8<br>AGI:11 LUK:10 || style="background: #ffff7f;" | Yellow:160%<br>Azure:120%<br>Red:30% || style="background: #ffff7f;" | EXP:10 EQXP:2 G:0 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffbfbf;" | '''Red Squirrel<br>赤リス''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:80 ATK:10<br>AGI:11 LUK:11 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:2 | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''Red Squirrel<br>赤リス''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:80 ATK:10<br>AGI:11 LUK:11 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:2 EQXP:2 G:4<br>1/3 Squirrel Hair<br>1/10 Lump of Red (small) |
|- | |- | ||
− | | style="background: #7fffff;" | '''Slime<br>スライム''' || style="background: #7fffff;" | MaxHP:120 ATK:11<br>AGI:9 LUK:12 || style="background: #bfbfff;" | Azure/Blue:140%<br>Purple:70%<br>Red/Green:30%<br>Yellow:0% || style="background: #bfbfff;" | EXP:4 | + | | style="background: #7fffff;" | '''Slime<br>スライム''' || style="background: #7fffff;" | MaxHP:120 ATK:11<br>AGI:9 LUK:12 || style="background: #bfbfff;" | Azure/Blue:140%<br>Purple:70%<br>Red/Green:30%<br>Yellow:0% || style="background: #bfbfff;" | EXP:4 EQXP:2 G:3<br>1/3 Slime Body Fluid<br>1/3 Lump of Blue (small) |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffbfbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:300 ATK:13<br>AGI:12 LUK:13 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:50 | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:300 ATK:13<br>AGI:12 LUK:13 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:50 EQXP:10 G:30<br>1/1 Magic Water Crystal |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffff7f;" | '''Masculine Stag<br>雄々しき牡鹿''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:140 ATK:12<br>AGI:13 LUK:13 || style="background: #ffff7f;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffff7f;" | EXP:8 | + | | style="background: #ffff7f;" | '''Masculine Stag<br>雄々しき牡鹿''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:140 ATK:12<br>AGI:13 LUK:13 || style="background: #ffff7f;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffff7f;" | EXP:8 EQXP:2 G:4<br>1/2 Deer Hair<br>1/10 Lump of Red (small)<br>1/5 Lump of Green (small) |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffbfbf;" | '''Treant<br>トレント''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:230 ATK:14<br>AGI:2 LUK:15 || style="background: #bfffbf;" | Red/Green:140%<br>Yellow:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:15 | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''Treant<br>トレント''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:230 ATK:14<br>AGI:2 LUK:15 || style="background: #bfffbf;" | Red/Green:140%<br>Yellow:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:15 EQXP:3 G:2<br>1/2 Teak Wood<br>1/3 Lump of Green (small) |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffbfbf;" | '''99 Spiders<br>九十九蜘蛛''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:180 ATK:16<br>AGI:14 LUK:14 || style="background: #bfffbf;" | Red:140%<br>Green:120% Azure:110%<br>Purple:70%<br>Yellow/Blue:30% || style="background: #7fffff;" | EXP:12 | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''99 Spiders<br>九十九蜘蛛''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:180 ATK:16<br>AGI:14 LUK:14 || style="background: #bfffbf;" | Red:140%<br>Green:120% Azure:110%<br>Purple:70%<br>Yellow/Blue:30% || style="background: #7fffff;" | EXP:12 EQXP:3 G:13<br>1/2 99 Spiders Silk<br>1/5 Lump of Red (small) |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffff7f;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:500 ATK:14<br>AGI:13 LUK:14 || style="background: #ffff7f;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffff7f;" | EXP:80 | + | | style="background: #ffff7f;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:500 ATK:14<br>AGI:13 LUK:14 || style="background: #ffff7f;" | Yellow:160%<br>Red/Green:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #ffff7f;" | EXP:80 EQXP:10 G:50<br>1/1 Magic Water Crystal |
|- | |- | ||
− | | style="background: #7fffff;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #7fffff;" | MaxHP:800 ATK:16<br>AGI:14 LUK:16 || style="background: #7fffff;" | Azure:160%<br>Green/Blue:70%<br>Yellow/Purple:30%<br>Red:0% || style="background: #7fffff;" | EXP:120 | + | | style="background: #7fffff;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #7fffff;" | MaxHP:800 ATK:16<br>AGI:14 LUK:16 || style="background: #7fffff;" | Azure:160%<br>Green/Blue:70%<br>Yellow/Purple:30%<br>Red:0% || style="background: #7fffff;" | EXP:120 EQXP:10 G:90<br>1/1 Magic Water Crystal |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffff7f;" | '''Dryad<br>ドリアード''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:1200 ATK:15<br>AGI:5 LUK:15 || style="background: #bfffbf;" | Yellow/Green:140%<br>Red:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:300 | + | | style="background: #ffff7f;" | '''Dryad<br>ドリアード''' || style="background: #ffff7f;" | MaxHP:1200 ATK:15<br>AGI:5 LUK:15 || style="background: #bfffbf;" | Yellow/Green:140%<br>Red:70%<br>Azure/Purple:30%<br>Blue:0% || style="background: #bfffbf;" | EXP:300 EQXP:15 G:200 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #ffbfbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:300 ATK:15<br>AGI:14 LUK:15 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:160 | + | | style="background: #ffbfbf;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #ffbfbf;" | MaxHP:300 ATK:15<br>AGI:14 LUK:15 || style="background: #ffbfbf;" | Red:160%<br>Yellow/Purple:70%<br>Green/Blue:30%<br>Azure:0% || style="background: #ffbfbf;" | EXP:160 EQXP:5 G:120 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #7fffff;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #7fffff;" | MaxHP:300 ATK:15<br>AGI:14 LUK:15 || style="background: #7fffff;" | Azure:160%<br>Green/Blue:70%<br>Yellow/Purple:30%<br>Red:0% || style="background: #7fffff;" | EXP:160 | + | | style="background: #7fffff;" | '''Color Absorbing Crystal<br>色吸晶''' || style="background: #7fffff;" | MaxHP:300 ATK:15<br>AGI:14 LUK:15 || style="background: #7fffff;" | Azure:160%<br>Green/Blue:70%<br>Yellow/Purple:30%<br>Red:0% || style="background: #7fffff;" | EXP:160 EQXP:5 G:120 |
|} | |} |
Revision as of 18:52, 11 February 2018
Fallen Bitch Leona's Exhibitionist Atelier edit Latest version: 1.08
(December 11, 2015) Gameplay:
Technical help: External links: |
Header text | Header text | Header text | Header text |
---|---|---|---|
Wilbur ウィルバ |
MaxHP:200 ATK:8 AGI:11 LUK:10 |
Red:160% Yellow:50% Azure:0% |
EXP:10 EQXP:2 G:0 |
Orville オヴィル |
MaxHP:200 ATK:8 AGI:11 LUK:10 |
Yellow:160% Azure:120% Red:30% |
EXP:10 EQXP:2 G:0 |
Red Squirrel 赤リス |
MaxHP:80 ATK:10 AGI:11 LUK:11 |
Red:160% Yellow/Purple:70% Green/Blue:30% Azure:0% |
EXP:2 EQXP:2 G:4 1/3 Squirrel Hair 1/10 Lump of Red (small) |
Slime スライム |
MaxHP:120 ATK:11 AGI:9 LUK:12 |
Azure/Blue:140% Purple:70% Red/Green:30% Yellow:0% |
EXP:4 EQXP:2 G:3 1/3 Slime Body Fluid 1/3 Lump of Blue (small) |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 |
MaxHP:300 ATK:13 AGI:12 LUK:13 |
Red:160% Yellow/Purple:70% Green/Blue:30% Azure:0% |
EXP:50 EQXP:10 G:30 1/1 Magic Water Crystal |
Masculine Stag 雄々しき牡鹿 |
MaxHP:140 ATK:12 AGI:13 LUK:13 |
Yellow:160% Red/Green:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:8 EQXP:2 G:4 1/2 Deer Hair 1/10 Lump of Red (small) 1/5 Lump of Green (small) |
Treant トレント |
MaxHP:230 ATK:14 AGI:2 LUK:15 |
Red/Green:140% Yellow:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:15 EQXP:3 G:2 1/2 Teak Wood 1/3 Lump of Green (small) |
99 Spiders 九十九蜘蛛 |
MaxHP:180 ATK:16 AGI:14 LUK:14 |
Red:140% Green:120% Azure:110% Purple:70% Yellow/Blue:30% |
EXP:12 EQXP:3 G:13 1/2 99 Spiders Silk 1/5 Lump of Red (small) |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 |
MaxHP:500 ATK:14 AGI:13 LUK:14 |
Yellow:160% Red/Green:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:80 EQXP:10 G:50 1/1 Magic Water Crystal |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 |
MaxHP:800 ATK:16 AGI:14 LUK:16 |
Azure:160% Green/Blue:70% Yellow/Purple:30% Red:0% |
EXP:120 EQXP:10 G:90 1/1 Magic Water Crystal |
Dryad ドリアード |
MaxHP:1200 ATK:15 AGI:5 LUK:15 |
Yellow/Green:140% Red:70% Azure/Purple:30% Blue:0% |
EXP:300 EQXP:15 G:200 |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 |
MaxHP:300 ATK:15 AGI:14 LUK:15 |
Red:160% Yellow/Purple:70% Green/Blue:30% Azure:0% |
EXP:160 EQXP:5 G:120 |
Color Absorbing Crystal 色吸晶 |
MaxHP:300 ATK:15 AGI:14 LUK:15 |
Azure:160% Green/Blue:70% Yellow/Purple:30% Red:0% |
EXP:160 EQXP:5 G:120 |