|
|
(One intermediate revision by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{RyonaRPG|zh=RyonaRPG/地圖編號}}
| + | #REDIRECT [[RyonaRPG/Item ID#Item ID 0500-0999]] |
− | *You can use "get item" [[RyonaRPG/Cheats|cheat]] to acquire these item by inputting the correct ID
| |
− | *チート行為 (Cheat Actions) > アイテム入手 (Get Item)
| |
− | | |
− | *Item no.[[RyonaRPG/Item ID|0001-0499]]
| |
− | *Item no.[[RyonaRPG/Item ID 1000|1000-1501]]
| |
− | {|class="sortable" border="1" style="border:1px solid silver; border-collapse:collapse;"
| |
− | !ID
| |
− | !Japanese Name
| |
− | !Type
| |
− | !Note
| |
− | |-
| |
− | |0500
| |
− | |リングブレード
| |
− | | Weapon
| |
− | | Ring Blade -- Large Sword -- Reduces physical damage by 20%?
| |
− | |-
| |
− | |0501
| |
− | |フルブレード
| |
− | | Weapon
| |
− | | Full Blade -- Large Sword
| |
− | |-
| |
− | |0502
| |
− | |審判の騎士の剣
| |
− | | Weapon
| |
− | | Empire Knight Sword
| |
− | |-
| |
− | |0503
| |
− | |メルクリアルGS
| |
− | | Weapon
| |
− | | Melk Real GS
| |
− | |-
| |
− | |0504
| |
− | |石の王
| |
− | | Weapon
| |
− | | King of Stone
| |
− | |-
| |
− | |0505
| |
− | |征嵐剣
| |
− | | Weapon
| |
− | | Seastorm Sword
| |
− | |-
| |
− | |0506
| |
− | |フレアライザー
| |
− | | Weapon
| |
− | | Flame Riser
| |
− | |-
| |
− | |0507
| |
− | |アイアンオブマーズ
| |
− | | Weapon
| |
− | | Iron Orb
| |
− | |-
| |
− | |0508
| |
− | |地脈の剣
| |
− | | Weapon
| |
− | | Gaias Vein Sword
| |
− | |-
| |
− | |0509
| |
− | |名なしの刀
| |
− | | Weapon
| |
− | | Nameless Sword
| |
− | |-
| |
− | |0510
| |
− | |マジックブレード
| |
− | | Weapon
| |
− | | Magic Blade
| |
− | |-
| |
− | |0511
| |
− | |ミスリルクリーバー
| |
− | | Weapon
| |
− | | Mithril Cleaver
| |
− | |-
| |
− | |0512
| |
− | |ツルハシ
| |
− | | Weapon
| |
− | | Pickaxe
| |
− | |-
| |
− | |0513
| |
− | |トマホーク
| |
− | | Weapon
| |
− | | Tomahawk
| |
− | |-
| |
− | |0514
| |
− | |両断のオノ
| |
− | | Weapon
| |
− | | Bisection Axe
| |
− | |-
| |
− | |0515
| |
− | |チェインド・アクス
| |
− | | Weapon
| |
− | | Chained Axe
| |
− | |-
| |
− | |0516
| |
− | |Dチェインド・アクス
| |
− | | Weapon
| |
− | | Double Chained Axe
| |
− | |-
| |
− | |0517
| |
− | |アンホーリー・アクス
| |
− | | Weapon
| |
− | | Unholy Axe
| |
− | |-
| |
− | |0518
| |
− | |魔神の斧
| |
− | | Weapon
| |
− | | Devil Axe
| |
− | |-
| |
− | |0519
| |
− | |ウェアバスター
| |
− | | Weapon
| |
− | | Werebuster
| |
− | |-
| |
− | |0520
| |
− | |イフリートスラッシュ
| |
− | | Weapon
| |
− | | Ifreet Slash
| |
− | |-
| |
− | |0521
| |
− | |ウリシュの大包丁
| |
− | | Weapon
| |
− | | Urishus Knife
| |
− | |-
| |
− | |0522
| |
− | |幸運の戦斧
| |
− | | Weapon
| |
− | | Lucky Battleaxe
| |
− | |-
| |
− | |0523
| |
− | |ハンドアクス
| |
− | | Weapon
| |
− | | Hand Axe
| |
− | |-
| |
− | |0524
| |
− | |エアリアル
| |
− | | Weapon
| |
− | | Aerial
| |
− | |-
| |
− | |0525
| |
− | |サブヴァーシブ
| |
− | | Weapon
| |
− | | Sabuvashibu --
| |
− | |-
| |
− | |0526
| |
− | |リバイアサンクロウ
| |
− | | Weapon
| |
− | | Black Leviathan -- "The claws of a leviathan. Water resistance."
| |
− | |-
| |
− | |0527
| |
− | |破壊のギロチン
| |
− | | Weapon
| |
− | | Guillotine of Death -- Axe
| |
− | |-
| |
− | |0528
| |
− | |スライサー
| |
− | | Weapon
| |
− | | Slicer -- "Flying blade. Instant charge."
| |
− | |-
| |
− | |0529
| |
− | |ラコニアスライサー
| |
− | | Weapon
| |
− | | Laconia Slicer -- "Flying blade made of a strong metal. Instant charge."
| |
− | |-
| |
− | |0530
| |
− | | ---------小剣
| |
− | |Category
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0531
| |
− | |はやぶさのけん
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0532
| |
− | |ナイチンゲール
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0533
| |
− | |フェンシングセイバー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0534
| |
− | |一角獣の小剣
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0535
| |
− | |アーマーピアサー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0536
| |
− | |シルバーフルーレ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0537
| |
− | |スターブリンガー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0538
| |
− | |暗殺剣
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0539
| |
− | |エネルギーセイバー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0540
| |
− | |ナイト・ストーカー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0541
| |
− | |暗黒剣
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0542
| |
− | |オルタンシア
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0543
| |
− | |ミッドナイトヘイズ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0544
| |
− | | ---------鎖鎌
| |
− | |Category
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0545
| |
− | |ローテイター
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0546
| |
− | |ゴーストサイズ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0547
| |
− | |エクササイズ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0548
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0549
| |
− | |死の大鎌
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0550
| |
− | |フウリンカザン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0551
| |
− | |たけやり
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0552
| |
− | |ランス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0553
| |
− | |伸縮のスピア
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0554
| |
− | |トライデント
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0555
| |
− | |ヤリ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0556
| |
− | |ギルティランス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0557
| |
− | |ツインランサー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0558
| |
− | |スペルスピアー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0559
| |
− | |ドラゴン・ウィスカー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0560
| |
− | |ウォー・フォーク
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0561
| |
− | |ベイン・スピア
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0562
| |
− | |魂滅槍
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0563
| |
− | |ビーストスピア
| |
− | | -
| |
− | | Beast Spear
| |
− | |-
| |
− | |0564
| |
− | |バタリングラム
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0565
| |
− | |ヘルファイアエンジン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0566
| |
− | |精霊の槍
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0567
| |
− | |ブリオナックの槍
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0568
| |
− | |ナイツウォースピア
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0569
| |
− | |クジラバイス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0570
| |
− | | ---------弓
| |
− | |Category
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0571
| |
− | |ライト・クロスボウ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0572
| |
− | |クロスボウ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0573
| |
− | |セント・クロスボウ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0574
| |
− | |カタパルトバレル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0575
| |
− | |チューリップ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0576
| |
− | |ニンジャシューター
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0577
| |
− | |ファイアボール・ボウ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0578
| |
− | |タコスミランチャー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0579
| |
− | |魔法使いの弓
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0580
| |
− | |エレメンタルガンナー
| |
− | |Equiment<br />Weapon (bow)
| |
− | |with ice/fire/lighting attribute, change when attacking
| |
− | |-
| |
− | |0581
| |
− | |ヤヌス弓
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0582
| |
− | |キューピッド
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0583
| |
− | |ハナプウ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0584
| |
− | |トリュウムファント
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0585
| |
− | |ハウリング砲
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0586
| |
− | |ナーガハートピアサー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0587
| |
− | |Rディスクランチャー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0588
| |
− | |レギオン21
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0589
| |
− | |サイプレス7
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0590
| |
− | |ゼンマイ甲冑
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0591
| |
− | |ヘビーアーマー
| |
− | | -
| |
− | | Heavy armor
| |
− | |-
| |
− | |0592
| |
− | |プロテクトスーツ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0593
| |
− | |ベヒモス・シェル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0594
| |
− | |フォートスーツ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0595
| |
− | |エレファント
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0596
| |
− | |悪夢の鎧
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0597
| |
− | |機動装甲
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0598
| |
− | |漆黒の鎧
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0599
| |
− | |どてらスーツ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0600
| |
− | |金属装甲
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0601
| |
− | |超硬質甲殻
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0602
| |
− | |氷霧甲殻
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0603
| |
− | |牙の甲冑
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0604
| |
− | |力の甲冑
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0605
| |
− | |エターナルマジック
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0606
| |
− | |ビーナスプレート
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0607
| |
− | |ゴールドセイント
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0608
| |
− | |スパイクシールド
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0609
| |
− | |ブレードゾウジルシ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0610
| |
− | | ---------寄生虫
| |
− | |Category
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0611
| |
− | |繊毛の生えた寄生虫
| |
− | |Equiment<br />Armor
| |
− | |infesting equiment , cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0612
| |
− | |管の生えた寄生虫
| |
− | |Equiment<br />Support
| |
− | |infesting equiment(注ぎ込む), cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0613
| |
− | |イソギンチャク?
| |
− | |Equiment<br />Armor
| |
− | |infesting equiment(乳責め), cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0614
| |
− | |紐状の寄生虫
| |
− | |Equiment<br />Weapon
| |
− | |infesting equiment , cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0615
| |
− | |蛭型寄生虫の群れ
| |
− | |Equiment<br />Magic
| |
− | |infesting equiment(吸い尽くす), cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0616
| |
− | |肉の縄
| |
− | |Equiment<br />Armor
| |
− | |infesting equiment(からみつく), cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0617
| |
− | |カテーテル型寄生虫
| |
− | |Equiment<br />Support
| |
− | |infesting equiment(尿道責め), cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0618
| |
− | |粘菌型寄生虫
| |
− | |Equiment<br />Magic
| |
− | |infesting equiment(注ぎ込む), cannot remove
| |
− | |-
| |
− | |0619
| |
− | | ---------寄生虫
| |
− | |Category
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0620
| |
− | | ---------寄生虫
| |
− | |Category
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0621
| |
− | |エーテルシールド
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0622
| |
− | |フォースバックラー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0623
| |
− | |フォースシールド
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0624
| |
− | |フォースアーマー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0625
| |
− | |ライトガード
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0626
| |
− | |エクセルガード
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0627
| |
− | |太陽の盾
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0628
| |
− | |バキュラ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0629
| |
− | |ルーンガード
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0630
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0631
| |
− | |オリハルコンアーマー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0632
| |
− | |リフレックス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0633
| |
− | |和製南蛮胴
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0634
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0635
| |
− | |泡の衣
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0636
| |
− | |ハイレグアーマー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0637
| |
− | |すけーるアーマー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0638
| |
− | |ドワーフかたびら
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0639
| |
− | |バニースーツ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0640
| |
− | |ヒドラスーツ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0641
| |
− | |水晶の鎧
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0642
| |
− | |テレストリアル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0643
| |
− | |妖精の鎧
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0644
| |
− | |ちょうちんぶるま
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0645
| |
− | |バイドゥラークの鎧
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0646
| |
− | |ヒーローズガーブ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0647
| |
− | |黄金の甲冑
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0648
| |
− | |ダークミストアーマー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0649
| |
− | |アースパワーメイル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0650
| |
− | |ブラッドバイン2
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0651
| |
− | |アーケインアーマー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0652
| |
− | |ミニプロテクター
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0653
| |
− | |安らぎのビスチェ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0654
| |
− | |シルクの鎧
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0655
| |
− | |ポップリャメイル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0656
| |
− | |スケルトンメイル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0657
| |
− | |龍のレオタード
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0658
| |
− | |捕らわれの腰アーマー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0659
| |
− | |Tバック
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0660
| |
− | |小さなシール
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0661
| |
− | |PAJAMAS
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0662
| |
− | |鍋蓋と防具
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0663
| |
− | |蛇皮のレオタード
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0664
| |
− | |パリジェンヌのコート
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0665
| |
− | |みずしぶきのふく
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0666
| |
− | |タイガービキニ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0667
| |
− | |テーブルクロス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0668
| |
− | |愛のふりそで
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0669
| |
− | |月狂の衣
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0670
| |
− | |マジカルビキニ
| |
− | | -
| |
− | | Magical bikini
| |
− | |-
| |
− | |0671
| |
− | |不定形
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0672
| |
− | |オードリオ・ラダン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0673
| |
− | |ディスプレイサローブ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0674
| |
− | |リッチのローブ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0675
| |
− | |エメラルドローブ
| |
− | | -
| |
− | | Emerald robe
| |
− | |-
| |
− | |0676
| |
− | |スカーレットローブ
| |
− | | -
| |
− | | Scarlet robe
| |
− | |-
| |
− | |0677
| |
− | |ラバースーツ
| |
− | | -
| |
− | | Rubber suit
| |
− | |-
| |
− | |0678
| |
− | |こうもりのコート
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0679
| |
− | |ゴッドローブ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0680
| |
− | |月白のショール
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0681
| |
− | |宵闇のローブ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0682
| |
− | |エルブンスキン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0683
| |
− | |ふんどし
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0684
| |
− | |獅子の毛皮
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0685
| |
− | |カグラマイ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0686
| |
− | |ディフェンス・ローブ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0687
| |
− | |貝がらの鎧
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0688
| |
− | |大魔道服
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0689
| |
− | |異国の軍用制服
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0690
| |
− | |ブラッディエプロン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0691
| |
− | |バーバリッククロス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0692
| |
− | |バイタルレイメント
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0693
| |
− | |十二ひとえ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0694
| |
− | |レザーディスク
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0695
| |
− | |銀の矢
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0696
| |
− | |黒い矢
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0697
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0698
| |
− | |アーロマルワールの矢
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0699
| |
− | |メルリオンカークの矢
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0700
| |
− | |マーカライトファープ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0701
| |
− | |スピッツァーの石
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0702
| |
− | |クリスタル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0703
| |
− | |ボディチェッカー
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0704
| |
− | |豊乳丸
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0705
| |
− | |ゲリデルバーの実
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0706
| |
− | |妖蟲の卵
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0707
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0708
| |
− | |海サボテン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0709
| |
− | |鉄塊
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0710
| |
− | |大蛙
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0711
| |
− | |ラはーぴーの羽根
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0712
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0713
| |
− | |巨大魚の鱗
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0714
| |
− | |遺品
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0715
| |
− | |遺骨
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0716
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0717
| |
− | |妖花川のスライム
| |
− | |Equiment<br />Support
| |
− | |infesting equiment(種付け), cannote remove
| |
− | |-
| |
− | |0718
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0719
| |
− | |あやしい鍵
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0720
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0721
| |
− | |小さな鍵
| |
− | | -
| |
− | | Small key
| |
− | |-
| |
− | |0722
| |
− | |錆びた鍵
| |
− | | -
| |
− | | Rusted key
| |
− | |-
| |
− | |0723
| |
− | |十字架の鍵
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0724
| |
− | |黒十字の鍵
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0725
| |
− | |レッドスパイス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0726
| |
− | |魔晶石
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0727
| |
− | |オイル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0728
| |
− | |氷室の削り氷
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0729
| |
− | |時の鈴
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0730
| |
− | |ようがんのばくだん
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0731
| |
− | |フラッシュボール
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0732
| |
− | |ねんちゃくだん
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0733
| |
− | |害虫駆除の魔法棒
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0734
| |
− | |マタタビ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0735
| |
− | |ラッキーコイン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0736
| |
− | |光の宝石
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0737
| |
− | |韋駄天靴
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0738
| |
− | |精霊石
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0739
| |
− | |たべのこし
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0740
| |
− | |星のタリスマン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0741
| |
− | |エンプレスコロン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0742
| |
− | |フォーチュン・シード
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0743
| |
− | |封魔の首輪
| |
− | |
| |
− | Equipment
| |
− | Magic
| |
− | |"Disarmed" slave collar. Disables Magic. Name of the item: "Magic Sealing collar"
| |
− | |-
| |
− | |0744
| |
− | |カースリング
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0745
| |
− | |カースリング
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0746
| |
− | |カースリング
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0747
| |
− | |カースリング
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0748
| |
− | |カースリング
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0749
| |
− | |カースリング
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0750
| |
− | |カースリング
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0751
| |
− | | ---------草食
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0752
| |
− | |ヘッドドレス
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0753
| |
− | |ティアラ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0754
| |
− | |サークレット
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0755
| |
− | |紋章装甲
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0756
| |
− | |アグリキャップ
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0757
| |
− | |バシネット
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0758
| |
− | |妖精の兜
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0759
| |
− | |リッチのて
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0760
| |
− | |茨の首輪
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0761
| |
− | |デモンズヘルム
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0762
| |
− | |拷問吏の徽章
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0763
| |
− | |SHOTIA
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0764
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0765
| |
− | |毛皮のクローク
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0766
| |
− | |鉄のカーテン
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0767
| |
− | |星屑のマント
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0768
| |
− | |ホーリーマント
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0769
| |
− | |幻影のクローク
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0770
| |
− | |火喰い鳥の羽
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0771
| |
− | |革ベルト
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0772
| |
− | |ファニーサンダル
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |0773
| |
− | |力帯
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
