Difference between revisions of "RyonaRPG/Map ID"
From Hgames Wiki
< RyonaRPG
(added leading zeros for ease of search) |
(Adjusted category) |
||
(56 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 36: | Line 36: | ||
| レイオンの村-作者部屋 | | レイオンの村-作者部屋 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | Newbie House Debug-tool Chest room |
|- | |- | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| 岩山の洞窟-らみあの巣END | | 岩山の洞窟-らみあの巣END | ||
| - | | - | ||
− | | Iwayamas Cave - Lamia | + | | Iwayamas Cave - Lamia Game Over room |
|- | |- | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| 0009 | | 0009 | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | Iwayamas Cave | + | | - |
+ | | Iwayamas Cave ant nest (Zone5 Area0002) | ||
|- | |- | ||
Line 78: | Line 78: | ||
| [[RyonaRPG/海底神殿| 海底神殿]]-フロア3 | | [[RyonaRPG/海底神殿| 海底神殿]]-フロア3 | ||
| - | | - | ||
− | | Undersea Temple F2 | + | | Undersea Temple F2 (Zodiac room) |
|- | |- | ||
Line 102: | Line 102: | ||
| レイオンの村 | | レイオンの村 | ||
| - | | - | ||
− | | Ray-On | + | | Ray-On Village |
|- | |- | ||
Line 108: | Line 108: | ||
| レイオンの村-武器屋 | | レイオンの村-武器屋 | ||
| - | | - | ||
− | | Ray-On | + | | Ray-On Village arms dealer |
|- | |- | ||
Line 114: | Line 114: | ||
| レイオンの村-道具屋 | | レイオンの村-道具屋 | ||
| - | | - | ||
− | | Ray-On | + | | Ray-On Village Toolshop |
|- | |- | ||
Line 120: | Line 120: | ||
| レイオンの村-宿屋1F | | レイオンの村-宿屋1F | ||
| - | | - | ||
− | | Ray-On | + | | Ray-On Village Inn 1F |
|- | |- | ||
Line 138: | Line 138: | ||
| レイオンの村-宿屋2F | | レイオンの村-宿屋2F | ||
| - | | - | ||
− | | Ray-On | + | | Ray-On Village Inn 2F |
|- | |- | ||
Line 216: | Line 216: | ||
| レイオンの村-拷問部屋 | | レイオンの村-拷問部屋 | ||
| - | | - | ||
− | | The secret room inside | + | | The secret room inside Ray-On Village's tool shop |
|- | |- | ||
Line 222: | Line 222: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | Capital Avalon debug map (will crash the game?) |
|- | |- | ||
Line 814: | Line 814: | ||
| 0134 | | 0134 | ||
| ????-EX_耐久 | | ????-EX_耐久 | ||
− | | | + | | |
− | | - | + | | Island Colisum - Match/Fight area |
|- | |- | ||
Line 1,145: | Line 1,145: | ||
| レイオンの村後街-ろうごくEND | | レイオンの村後街-ろうごくEND | ||
| - | | - | ||
− | | Back streets | + | | Back streets Prison End, don't enter |
|- | |- | ||
Line 1,216: | Line 1,216: | ||
| 0201 | | 0201 | ||
| 処刑塔 内部 | | 処刑塔 内部 | ||
− | | | + | | |
| Water room(Will crash if you attack) | | Water room(Will crash if you attack) | ||
Line 1,222: | Line 1,222: | ||
| 0202 | | 0202 | ||
| 闘の子屋敷3F | | 闘の子屋敷3F | ||
− | | | + | | |
| Girl Residence 3F | | Girl Residence 3F | ||
Line 1,228: | Line 1,228: | ||
| 0203 | | 0203 | ||
| 闘の子屋敷通路 | | 闘の子屋敷通路 | ||
− | | | + | | |
| Girl Residence passage | | Girl Residence passage | ||
Line 1,234: | Line 1,234: | ||
| 0204 | | 0204 | ||
| 闘の子屋敷部屋 | | 闘の子屋敷部屋 | ||
− | | | + | | |
| Girl Residence room | | Girl Residence room | ||
Line 1,240: | Line 1,240: | ||
| 0205 | | 0205 | ||
| 闘の子屋敷部屋 | | 闘の子屋敷部屋 | ||
− | | | + | | |
| Girl Residence room | | Girl Residence room | ||
Line 1,246: | Line 1,246: | ||
| 0206 | | 0206 | ||
| 女の子屋敷-1F | | 女の子屋敷-1F | ||
− | | | + | | |
| Girl Residence Lobby | | Girl Residence Lobby | ||
Line 1,252: | Line 1,252: | ||
| 0207 | | 0207 | ||
| 闘の子屋敷通路 | | 闘の子屋敷通路 | ||
− | | | + | | |
− | | Girl Residence passage | + | | Girl Residence left passage |
|- | |- | ||
| 0208 | | 0208 | ||
| 闘の子屋敷食堂 | | 闘の子屋敷食堂 | ||
− | | | + | | |
| Girl Residence dining room | | Girl Residence dining room | ||
|- | |- | ||
| 0209 | | 0209 | ||
− | | | + | | 闘の子屋敷通路 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | Girl Residence right passage |
|- | |- | ||
| 0210 | | 0210 | ||
− | | | + | | 闘の子屋敷食堂 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Girl Residence right dining room |
− | + | ||
|- | |- | ||
| 0211 | | 0211 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Girl Residence study |
|- | |- | ||
| 0212 | | 0212 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Ray-On back streets swamp -- accessible only through sewer |
|- | |- | ||
| 0213 | | 0213 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Ray-On sewers 1 (west) |
|- | |- | ||
| 0214 | | 0214 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Ray-On sewers 2 (center) |
|- | |- | ||
| 0215 | | 0215 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Ray-On sewers 3 (east) |
|- | |- | ||
| 0216 | | 0216 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Ray-On Village Underneath Park 4 |
|- | |- | ||
| 0217 | | 0217 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Sorcery Ruins rest area (Opening doors can crash game) |
|- | |- | ||
Line 1,323: | Line 1,323: | ||
|- | |- | ||
| 0219 | | 0219 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Execution Tower - Iron Maiden Torture Chambe |
|- | |- | ||
| 0220 | | 0220 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Temple of Trials entrance | | Temple of Trials entrance | ||
|- | |- | ||
| 0221 | | 0221 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Temple of trials variation 1 | | Temple of trials variation 1 | ||
|- | |- | ||
| 0222 | | 0222 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Temple of trials prize room | | Temple of trials prize room | ||
|- | |- | ||
| 0223 | | 0223 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Temple of trials variation 2 | | Temple of trials variation 2 | ||
|- | |- | ||
| 0224 | | 0224 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Roland Underground Prison - Jail Cell |
|- | |- | ||
| 0225 | | 0225 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Roland Underground Prison - Electric Whip Torture Chamber |
|- | |- | ||
| 0226 | | 0226 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Roland Underground Prison - Roasting Flames Torture Chamber |
|- | |- | ||
| 0227 | | 0227 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Roland Underground Prison - Pentacle Room |
|- | |- | ||
| 0228 | | 0228 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Ray-On Village - Stoning (Introduction to Execution Dungeon) |
|- | |- | ||
| 0229 | | 0229 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Death by hanging event (Confessing or denying the charge results in death either way) | | Death by hanging event (Confessing or denying the charge results in death either way) | ||
Line 1,390: | Line 1,390: | ||
| 0230 | | 0230 | ||
| 忘れられた邸宅 | | 忘れられた邸宅 | ||
− | | | + | | |
| Forgotten Mansion -- Entrance | | Forgotten Mansion -- Entrance | ||
|- | |- | ||
| 0231 | | 0231 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Outside- River bottom |
|- | |- | ||
| 0232 | | 0232 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Outside- River top |
|- | |- | ||
| 0233 | | 0233 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Forest - top |
|- | |- | ||
| 0234 | | 0234 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Forest - bottom |
|- | |- | ||
| 0235 | | 0235 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Outside - backyard |
|- | |- | ||
| 0236 | | 0236 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Outside - frontyard |
|- | |- | ||
| 0237 | | 0237 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Entry |
|- | |- | ||
| 0238 | | 0238 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - 1st floor left hall |
|- | |- | ||
| 0239 | | 0239 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side small Dining Room |
|- | |- | ||
| 0240 | | 0240 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side small Dining Room |
|- | |- | ||
| 0241 | | 0241 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Small Dining Room with Piano |
|- | |- | ||
| 0242 | | 0242 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Cross shaped hallway |
|- | |- | ||
| 0243 | | 0243 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0244 | | 0244 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0245 | | 0245 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0246 | | 0246 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0247 | | 0247 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0248 | | 0248 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0249 | | 0249 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0250 | | 0250 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Room |
|- | |- | ||
| 0251 | | 0251 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Armory |
|- | |- | ||
| 0252 | | 0252 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Kitchen |
− | |||
|- | |- | ||
| 0253 | | 0253 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Pantry |
|- | |- | ||
| 0254 | | 0254 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Chapel |
|- | |- | ||
| 0255 | | 0255 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Basement Stairs |
|- | |- | ||
| 0256 | | 0256 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Empty/Stripped Room |
|- | |- | ||
| 0257 | | 0257 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Center front Hallway |
|- | |- | ||
| 0258 | | 0258 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Formal Dining |
|- | |- | ||
| 0259 | | 0259 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Left side Guest Quarters |
|- | |- | ||
| 0260 | | 0260 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Main Kitchen |
|- | |- | ||
| 0261 | | 0261 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - State Room |
|- | |- | ||
| 0262 | | 0262 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Center back Hallway |
|- | |- | ||
| 0263 | | 0263 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Forgotten Mansion Boss map | | Forgotten Mansion Boss map | ||
|- | |- | ||
| 0264 | | 0264 | ||
− | | | + | | Game Over |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Ending - Resident of Mansion |
|- | |- | ||
| 0265 | | 0265 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Mudroom |
|- | |- | ||
| 0266 | | 0266 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Prisoner Holding |
|- | |- | ||
| 0267 | | 0267 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - 1st floor right hallway |
|- | |- | ||
| 0268 | | 0268 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side small dining room |
|- | |- | ||
| 0269 | | 0269 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side small dining room |
|- | |- | ||
| 0270 | | 0270 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side small dining room |
|- | |- | ||
| 0271 | | 0271 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side cross shaped hallway |
|- | |- | ||
| 0272 | | 0272 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0273 | | 0273 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0274 | | 0274 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0275 | | 0275 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0276 | | 0276 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0277 | | 0277 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0278 | | 0278 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0279 | | 0279 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Room |
|- | |- | ||
| 0280 | | 0280 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Armory |
|- | |- | ||
| 0281 | | 0281 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Kitchen |
|- | |- | ||
| 0282 | | 0282 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Armory Storage |
|- | |- | ||
| 0283 | | 0283 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Chapel with Priest |
|- | |- | ||
| 0284 | | 0284 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Basement Stairs |
|- | |- | ||
| 0285 | | 0285 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Forgotten Mansion Inside - Right side Empty/Stripped Room |
|- | |- | ||
| 0286 | | 0286 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Debug Room in | + | | Debug Room in Ray-On Inn |
|- | |- | ||
| 0287 | | 0287 | ||
| [[RyonaRPG/奴隷都市シュライク|奴隷都市シュライク]] | | [[RyonaRPG/奴隷都市シュライク|奴隷都市シュライク]] | ||
− | | | + | | |
| Slave City Shrike outdoors | | Slave City Shrike outdoors | ||
|- | |- | ||
| 0288 | | 0288 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Life Science Institute entrance | | Life Science Institute entrance | ||
Line 1,744: | Line 1,743: | ||
| 0289 | | 0289 | ||
| [[RyonaRPG/生命科学研究所|生命科学研究所]] | | [[RyonaRPG/生命科学研究所|生命科学研究所]] | ||
− | | | + | | |
| Life Science Institute main area | | Life Science Institute main area | ||
|- | |- | ||
| 0290 | | 0290 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Life Science Institute Remodeling room | | Life Science Institute Remodeling room | ||
Line 1,756: | Line 1,755: | ||
| 0291 | | 0291 | ||
| 生命科学研究所の遺伝工学研究室 | | 生命科学研究所の遺伝工学研究室 | ||
− | | | + | | |
| Life Science Institute Genetic Engineering Room | | Life Science Institute Genetic Engineering Room | ||
Line 1,762: | Line 1,761: | ||
| 0292 | | 0292 | ||
| 生命科学研究所の植物生理学研究室 | | 生命科学研究所の植物生理学研究室 | ||
− | | | + | | |
| Life Science Institute Plant Physiology Lab | | Life Science Institute Plant Physiology Lab | ||
Line 1,768: | Line 1,767: | ||
| 0293 | | 0293 | ||
| 生命科学研究所の応用昆虫学研究室 | | 生命科学研究所の応用昆虫学研究室 | ||
− | | | + | | |
| Life Science Institute Applied Entomology Laboratory | | Life Science Institute Applied Entomology Laboratory | ||
Line 1,774: | Line 1,773: | ||
| 0294 | | 0294 | ||
| 生命科学研究所の実験サンプル保管室 | | 生命科学研究所の実験サンプル保管室 | ||
− | | | + | | |
| Life Science Institute Experiment sample storage room | | Life Science Institute Experiment sample storage room | ||
Line 1,780: | Line 1,779: | ||
| 0295 | | 0295 | ||
| 生命科学研究所の生命工学研究室 | | 生命科学研究所の生命工学研究室 | ||
− | | | + | | |
| Life Science Institute Biotechnology Laboratory | | Life Science Institute Biotechnology Laboratory | ||
|- | |- | ||
| 0296 | | 0296 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| House leading to Life Science Institute entrance | | House leading to Life Science Institute entrance | ||
Line 1,792: | Line 1,791: | ||
| 0297 | | 0297 | ||
| 奴隷都市シュライクの村-宿屋1F | | 奴隷都市シュライクの村-宿屋1F | ||
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Inn 1F | | Slave City Shrike Inn 1F | ||
Line 1,798: | Line 1,797: | ||
| 0298 | | 0298 | ||
| 奴隷都市シュライクの村-宿屋2F | | 奴隷都市シュライクの村-宿屋2F | ||
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Inn 2F | | Slave City Shrike Inn 2F | ||
|- | |- | ||
| 0299 | | 0299 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Pub | | Slave City Shrike Pub | ||
|- | |- | ||
| 0300 | | 0300 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Left House 1F | | Slave City Shrike Left House 1F | ||
|- | |- | ||
| 0301 | | 0301 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Left House 2F | | Slave City Shrike Left House 2F | ||
|- | |- | ||
| 0302 | | 0302 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Middle House 1F | | Slave City Shrike Middle House 1F | ||
|- | |- | ||
| 0303 | | 0303 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Middle House 2F | | Slave City Shrike Middle House 2F | ||
|- | |- | ||
| 0304 | | 0304 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Right House 1F | | Slave City Shrike Right House 1F | ||
|- | |- | ||
| 0305 | | 0305 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Right House 2F | | Slave City Shrike Right House 2F | ||
Line 1,846: | Line 1,845: | ||
| 0306 | | 0306 | ||
| 奴隷都市シュライクの兵舎 | | 奴隷都市シュライクの兵舎 | ||
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Barracks | | Slave City Shrike Barracks | ||
Line 1,852: | Line 1,851: | ||
| 0307 | | 0307 | ||
| 奴隷都市シュライクの公衆浴場 | | 奴隷都市シュライクの公衆浴場 | ||
− | | | + | | |
| Slave City Shrike Public Bathhouse | | Slave City Shrike Public Bathhouse | ||
|- | |- | ||
| 0308 | | 0308 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Ray-On | + | | Ray-On Village - Park outside of Village |
|- | |- | ||
| 0309 | | 0309 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Capital Avalon Opera House | | Capital Avalon Opera House | ||
|- | |- | ||
| 0310 | | 0310 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Capital Avalon Opera House with Kirby | | Capital Avalon Opera House with Kirby | ||
|- | |- | ||
| 0311 | | 0311 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Capital Avalon Opera House Basement | | Capital Avalon Opera House Basement | ||
|- | |- | ||
| 0312 | | 0312 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel | | Ruins of Melbel | ||
|- | |- | ||
| 0313 | | 0313 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel House | | Ruins of Melbel House | ||
|- | |- | ||
| 0314 | | 0314 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel House | | Ruins of Melbel House | ||
|- | |- | ||
| 0315 | | 0315 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel House | | Ruins of Melbel House | ||
|- | |- | ||
| 0316 | | 0316 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Mages Guild | | Ruins of Melbel Mages Guild | ||
|- | |- | ||
| 0317 | | 0317 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Mages Guild 2nd floor | | Ruins of Melbel Mages Guild 2nd floor | ||
|- | |- | ||
| 0318 | | 0318 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Mages Guild backroom | | Ruins of Melbel Mages Guild backroom | ||
|- | |- | ||
| 0319 | | 0319 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel House | | Ruins of Melbel House | ||
|- | |- | ||
| 0320 | | 0320 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel House | | Ruins of Melbel House | ||
|- | |- | ||
| 0321 | | 0321 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel House | | Ruins of Melbel House | ||
|- | |- | ||
| 0322 | | 0322 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Church | | Ruins of Melbel Church | ||
|- | |- | ||
| 0323 | | 0323 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Masturbation Show room | | Ruins of Melbel Masturbation Show room | ||
|- | |- | ||
| 0324 | | 0324 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Inn | | Ruins of Melbel Inn | ||
|- | |- | ||
| 0325 | | 0325 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Pub | | Ruins of Melbel Pub | ||
|- | |- | ||
| 0326 | | 0326 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Bottom of the Well | | Ruins of Melbel Bottom of the Well | ||
|- | |- | ||
| 0327 | | 0327 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Watery Area (Crashes the game) | | Watery Area (Crashes the game) | ||
|- | |- | ||
| 0328 | | 0328 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Equipment Shop | | Ruins of Melbel Equipment Shop | ||
|- | |- | ||
| 0329 | | 0329 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Ruins of Melbel Throne room | | Ruins of Melbel Throne room | ||
|- | |- | ||
| 0330 | | 0330 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Melbel hypnotized masturbation show ending (game over) | | Melbel hypnotized masturbation show ending (game over) | ||
|- | |- | ||
| 0331 | | 0331 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Melbel hypnotized maid café ending | | Melbel hypnotized maid café ending | ||
|- | |- | ||
| 0332 | | 0332 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement Safe room |
|- | |- | ||
| 0333 | | 0333 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0334 | | 0334 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0335 | | 0335 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0336 | | 0336 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0337 | | 0337 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0338 | | 0338 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0339 | | 0339 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0340 | | 0340 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0341 | | 0341 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0342 | | 0342 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0343 | | 0343 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0344 | | 0344 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement Slimes |
|- | |- | ||
| 0345 | | 0345 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement |
|- | |- | ||
| 0346 | | 0346 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement Near exit |
|- | |- | ||
| 0347 | | 0347 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Life Science | + | | Life Science Institute basement Boss room |
|- | |- | ||
| 0348 | | 0348 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| The secret room inside village's grocery store, 2nd floor | | The secret room inside village's grocery store, 2nd floor | ||
|- | |- | ||
| 0349 | | 0349 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | Casino Town (east continent) | + | | Outside of Casino Town (east continent) |
|- | |- | ||
| 0350 | | 0350 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - First Floor main area |
|- | |- | ||
| 0351 | | 0351 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - Docks |
|- | |- | ||
| 0352 | | 0352 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - Pub |
|- | |- | ||
| 0353 | | 0353 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - Weapons shop |
|- | |- | ||
| 0354 | | 0354 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - Inn Brothel Front |
|- | |- | ||
| 0355 | | 0355 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino town - Slave casino area |
|- | |- | ||
| 0356 | | 0356 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Attacking will crash the game |
|- | |- | ||
| 0357 | | 0357 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Attacking will crash the game |
|- | |- | ||
| 0358 | | 0358 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - Secret Area (will crash if you try to enter through door) |
|- | |- | ||
| 0359 | | 0359 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - Sewers |
|- | |- | ||
| 0360 | | 0360 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino Town - Inn Brothel Backroom |
|- | |- | ||
| 0361 | | 0361 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Casino town - Underground debtor/slave area |
|- | |- | ||
| 0362 | | 0362 | ||
| 蜂に襲われた村 | | 蜂に襲われた村 | ||
− | | | + | | |
− | | Village attacked by | + | | Village attacked by Bees |
|- | |- | ||
| 0363 | | 0363 | ||
| 宿屋 | | 宿屋 | ||
− | | | + | | |
− | | Village attacked by | + | | Village attacked by Bees -- Inn |
|- | |- | ||
| 0364 | | 0364 | ||
| 酒場 | | 酒場 | ||
− | | | + | | |
