Difference between revisions of "EroTrapSweeper"
(→Room Types) |
(→Room Types) |
||
Line 176: | Line 176: | ||
= Room Types = | = Room Types = | ||
+ | == Small Chamber == | ||
+ | Room dimensions reduced by 1 | ||
+ | == Big Hall == | ||
+ | Room dimensions increased by 1 | ||
== Brush Machines / Tentacles / Slimes / Shadow Hands / Magic Circles == | == Brush Machines / Tentacles / Slimes / Shadow Hands / Magic Circles == | ||
Room only has the specified trap | Room only has the specified trap | ||
Line 186: | Line 190: | ||
(difficult) | (difficult) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Monster House == | == Monster House == | ||
Next_MonsterHouse:モンスタ\u30fcハウス"); | Next_MonsterHouse:モンスタ\u30fcハウス"); |
Revision as of 20:56, 22 December 2020
Contents
- 1 Status Effects
- 2 Game Modes
- 3 Room Difficulty
- 4 Room Types
- 4.1 Small Chamber
- 4.2 Big Hall
- 4.3 Brush Machines / Tentacles / Slimes / Shadow Hands / Magic Circles
- 4.4 Tentacle Plants / Sucker Worms / Cave Anemones / Warty Tentacles
- 4.5 Monster House
- 4.6 Gas Chamber
- 4.7 Counter-spell Curse
- 4.8 Anti-trap-detection
- 4.9 Anti-chest Detection
- 4.10 Anti-stairs Detection
Status Effects
Virgin
lost when stepping on Tentacles, Tentacle Plant or Warty Tentacles
Exhibitionism
if naked, increases excite by 1 per turn
Nymphomania
gained after masturbating 10 times
increases masturbation orgasms by 1
Wetting Addict
gained after peeing 10×
Milking Addict
gained after getting milked 5x
Spawning Addict
gained after spawning 3 eggs
Naked
after 100 turns naked, gain exhibitionism
Estrus Sigil
doubles bodypart experience gained
Big Boobs
Game Modes
Tutorial
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1 | 5 | 1 |
2 | 4 | 2 |
3 | 6 | 3 |
Easy
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 5 | 1 |
5-8 | 5 | 2 |
9 | 4 | 2 |
10 | 7 | 3 |
Normal
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 6 | 2 |
5-9 | 6 | 3 |
10 | 7 | 4 |
11-14 | 6 | 4 |
15-18 | 6 | 5 |
19 | 5 | 5 |
20 | 8 | 6 |
Hard
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 7 | 4 |
5-9 | 7 | 5 |
10 | 8 | 5 |
11-14 | 7 | 6 |
15-19 | 7 | 7 |
20 | 8 | 7 |
21-24 | 7 | 8 |
25-28 | 7 | 9 |
29 | 6 | 9 |
30 | 9 | 10 |
Endless
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 5 | 1 |
5-9 | 5 | 2 |
10 | 6 | 2 |
11-14 | 6 | 3 |
15-19 | 6 | 4 |
20 | 7 | 4 |
21-24 | 6 | 5 |
25-29 | 6 | 6 |
30 | 7 | 6 |
x1-x4 | 7 | 7-19 |
x5-x9 | 7 | 8-19 |
x0 | 8 | 8-19 |
Room Difficulty
% of room tiles (count).
Difficulty | Time | Traps | Treasures |
---|---|---|---|
1 | 90% | 15% | 10% |
2 | 85% | 17% | 10% |
3 | 80% | 19% | 10% |
4 | 75% | 20% | 10% |
5 | 70% | 21% | 10% |
6 | 65% | 22% | 10% |
7 | 60% | 23% | 10% |
8 | 55% | 24% | 10% |
9 | 50% | 25% | 10% |
10 | 49% | 25.5% | 9% |
11 | 48% | 26% | 8% |
12 | 47% | 26.5% | 7% |
13 | 46% | 27% | 6% |
14 | 45% | 27.5% | 5% |
15 | 44% | 28% | 4% |
16 | 43% | 28.5% | 3% |
17 | 42% | 29% | 2% |
18 | 41% | 29.5% | 1% |
19 | 40% | 30% | 0% |
Room Types
Small Chamber
Room dimensions reduced by 1
Big Hall
Room dimensions increased by 1
Brush Machines / Tentacles / Slimes / Shadow Hands / Magic Circles
Room only has the specified trap
Tentacle Plants / Sucker Worms / Cave Anemones / Warty Tentacles
Room only has the specified trap
Time ×1.25
Treasures +5%
(difficult)
Monster House
Next_MonsterHouse:モンスタ\u30fcハウス");
Time ×1.5
Traps +15%
Treasures +10%
(difficult)
Gas Chamber
Next_Estrus:ガス部屋");
Time /2
Traps /2
Treasures +5%
(difficult)
Counter-spell Curse
Next_NoSpell:魔封じの部屋");
Time ×1.25
Traps /2
Treasures +10%
(difficult)
Anti-trap-detection
Next_InvisibleEnemy:罠感知妨害の部屋");
Time ×1.25
Traps /2
Treasures +10%
(difficult)
Anti-chest Detection
Next_InvisibleTreasure:宝箱感知妨害の部屋");
Time ×1.25
Treasures +5%
(difficult)
Anti-stairs Detection
Next_InvisibleNext: 階段感知妨害の部屋
Time ×1.25
Treasures +5%
(difficult)