Difference between revisions of "Virgin's Protection Magic/Maps"
From Hgames Wiki
(→Chapter 1: Wiccaholt / ウィッカンホルト) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
==== Lootable Items ==== | ==== Lootable Items ==== | ||
* Treasure Chest | * Treasure Chest | ||
− | ** Medicine / 傷薬 ( | + | ** Medicine / 傷薬 (50g) |
=== Forest Path / 森の小道 === | === Forest Path / 森の小道 === | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* Bat / コウモリ (2x 1, 1x 2) | * Bat / コウモリ (2x 1, 1x 2) | ||
** 4 XP | ** 4 XP | ||
− | ** 100% Wool of Bat ( | + | ** 100% Wool of Bat (10g) |
=== Forest Spring / 森の泉 === | === Forest Spring / 森の泉 === | ||
==== Lootable items ==== | ==== Lootable items ==== | ||
− | * Foxglove / フォックスグローブ (4x) ( | + | * Foxglove / フォックスグローブ (4x) (10g) |
=== Deserted Approach / 寂れた参道 === | === Deserted Approach / 寂れた参道 === | ||
==== Enemies ==== | ==== Enemies ==== | ||
* First Glashtyn (tutorial, 1x 2) | * First Glashtyn (tutorial, 1x 2) | ||
** 2 XP | ** 2 XP | ||
− | ** | + | ** 7g |
* Glashtyn / グラシュティン (3x 1, 1x 2) | * Glashtyn / グラシュティン (3x 1, 1x 2) | ||
** 5 XP | ** 5 XP | ||
− | ** | + | ** 7g |
− | ** 25% Clean Water | + | ** 25% Clean Water / きれいな水 (2g) |
=== Mausoleum / 霊廟 === | === Mausoleum / 霊廟 === | ||
Line 28: | Line 28: | ||
** 5 XP | ** 5 XP | ||
** 4 Gold | ** 4 Gold | ||
− | ** 25% Empty Bottle / 空き瓶 | + | ** 25% Empty Bottle / 空き瓶 (1g) |
=== Mausoleum - Ossuary / 霊廟・納骨堂 === | === Mausoleum - Ossuary / 霊廟・納骨堂 === | ||
Line 37: | Line 37: | ||
=== Weapon Shop / 武器屋 === | === Weapon Shop / 武器屋 === | ||
==== Sold Items ==== | ==== Sold Items ==== | ||
− | * Kitchen Knife / キッチンナイフ (1, | + | * Kitchen Knife / キッチンナイフ (1,000g) |
− | * Gladius / グラディウス (2, | + | * Gladius / グラディウス (2,000g) |
− | * Town Sword / タウンソード (2, | + | * Town Sword / タウンソード (2,000g) |
=== Clothes Shop / 服屋 === | === Clothes Shop / 服屋 === | ||
==== Sold Items ==== | ==== Sold Items ==== | ||
− | * Sewing Set / ソーイングセット ( | + | * Sewing Set / ソーイングセット (50g) |
− | * Circlet / サークレット ( | + | * Circlet / サークレット (900g) |
− | * Tank Top / タンクトップ ( | + | * Tank Top / タンクトップ (700g) |
− | * Striped Panties / 縞々パンツ ( | + | * Striped Panties / 縞々パンツ (630g) |
− | * Gloves of Power / 力の手袋 (1, | + | * Gloves of Power / 力の手袋 (1,000g) |
− | * Shield Brooch / 盾のブローチ (1, | + | * Shield Brooch / 盾のブローチ (1,000g) |
− | * Thief Boots / 盗賊のブーツ (1, | + | * Thief Boots / 盗賊のブーツ (1,000g) |
==== Underground Shop ==== | ==== Underground Shop ==== | ||
− | * Stockings of Temptation / 誘惑のストッキング (4, | + | * Stockings of Temptation / 誘惑のストッキング (4,000g) |
− | * Stockings of Pleasure / 快楽のストッキング (4, | + | * Stockings of Pleasure / 快楽のストッキング (4,000g) |
− | * Aphrodisiac / 催淫剤 ( | + | * Aphrodisiac / 催淫剤 (500g) |
− | * Rotor / ローター (10, | + | * Rotor / ローター (10,000g) |
− | * Poison of Pain / 痛みの毒薬 ( | + | * Poison of Pain / 痛みの毒薬 (50g/20g) |
− | * Poison of Disease / 病の毒薬 ( | + | * Poison of Disease / 病の毒薬 (100g/40g) |
− | * Poison of Death / 死の毒薬 ( | + | * Poison of Death / 死の毒薬 (200g/100g) |
=== Item Shop / 道具屋 === | === Item Shop / 道具屋 === | ||
==== Sold Items ==== | ==== Sold Items ==== | ||
− | * Chaplet / チャプレット (1, | + | * Chaplet / チャプレット (1,000g) |
− | * Medicine / 傷薬 ( | + | * Medicine / 傷薬 (50g) |
− | * Antidote / 解毒薬 ( | + | * Antidote / 解毒薬 (50g) |
− | * Eye Drops / 目薬 ( | + | * Eye Drops / 目薬 (150g) |
− | * Sleepiness Wake Up / 眠気覚まし ( | + | * Sleepiness Wake Up / 眠気覚まし (100g) |
− | * Cardiotonic / 強心剤 ( | + | * Cardiotonic / 強心剤 (150g) |
− | * Milk / 牛乳 ( | + | * Milk / 牛乳 (10g) |
− | * Strawberry / いちご ( | + | * Strawberry / いちご (10g) |
− | * Coffee / コーヒー ( | + | * Coffee / コーヒー (10g) |
=== Tavern / 酒場 === | === Tavern / 酒場 === | ||
==== Sold Items ==== | ==== Sold Items ==== | ||
− | * Clean Water / きれいな水 ( | + | * Clean Water / きれいな水 (5g/2g) |
− | * Sake / お酒 ( | + | * Sake / お酒 (50g) |
− | * Strawberry Milk / イチゴ牛乳 ( | + | * Strawberry Milk / イチゴ牛乳 (100g) |
=== "Wisdom Society" Branch / 『叡智の協会』支部 === | === "Wisdom Society" Branch / 『叡智の協会』支部 === | ||
==== Sold Items ==== | ==== Sold Items ==== | ||
− | * Tome of "First Aid" / 『ファーストエイド』の書 ( | + | * Tome of "First Aid" / 『ファーストエイド』の書 (100g) |
− | * Tome of "Cure" / 『キュア』の書 (2, | + | * Tome of "Cure" / 『キュア』の書 (2,000g) |
− | * Tome of "Scorch" / 『スコーチ』の書 (3, | + | * Tome of "Scorch" / 『スコーチ』の書 (3,000g) |
− | * Tome of "Chill Breeze" / 『チルブリーズ』の書 (3, | + | * Tome of "Chill Breeze" / 『チルブリーズ』の書 (3,000g) |
− | * Tome of "Lightning" / 『ライトニング』の書 (3, | + | * Tome of "Lightning" / 『ライトニング』の書 (3,000g) |
− | * Tome of "Turn Undead" / 『ターンアンデッド』の書 (2, | + | * Tome of "Turn Undead" / 『ターンアンデッド』の書 (2,000g) |
− | * Wizard's Cane / 魔法使いの杖 (2, | + | * Wizard's Cane / 魔法使いの杖 (2,600g) |
− | * Pendant of the Psychic / 霊媒のペンダント ( | + | * Pendant of the Psychic / 霊媒のペンダント (700g) |
==== Lootable Items ==== | ==== Lootable Items ==== | ||
* H Book / Hな本 | * H Book / Hな本 | ||
Line 92: | Line 92: | ||
=== Public Bath / 公共浴場 === | === Public Bath / 公共浴場 === | ||
==== Sold Items ==== | ==== Sold Items ==== | ||
− | * Strawberry Milk / イチゴ牛乳 ( | + | * Strawberry Milk / イチゴ牛乳 (100g) |
− | * Coffee Milk / コーヒー牛乳 ( | + | * Coffee Milk / コーヒー牛乳 (100g) |
=== Witch Shop "Herb Jar" / 魔女の店『ハーブポット』 === | === Witch Shop "Herb Jar" / 魔女の店『ハーブポット』 === | ||
==== Sold Items ==== | ==== Sold Items ==== | ||
− | * First Wand / 初めてのワンド (1, | + | * First Wand / 初めてのワンド (1,200g) |
− | * Novice Wand / ノービスワンド (2, | + | * Novice Wand / ノービスワンド (2,400g) |
− | * Witch's Hat / 魔女の帽子 ( | + | * Witch's Hat / 魔女の帽子 (900g) |
− | * Fortune Teller's Earrings / 占い師のイヤリング (5, | + | * Fortune Teller's Earrings / 占い師のイヤリング (5,000g) |
==== Chapter 5+ ==== | ==== Chapter 5+ ==== | ||
− | * Witch's Wand / 魔女のワンド (4, | + | * Witch's Wand / 魔女のワンド (4,400g) |
− | * Soothsayer's Hat / スースセイヤーの帽子 (2, | + | * Soothsayer's Hat / スースセイヤーの帽子 (2,000g) |
− | * Earrings of Magical Power / 魔力のイヤリング (10, | + | * Earrings of Magical Power / 魔力のイヤリング (10,000g) |
− | * Witch's Earrings / 魔女のイヤリング (15, | + | * Witch's Earrings / 魔女のイヤリング (15,000g) |
=== Road to the Capital / 王都への道 === | === Road to the Capital / 王都への道 === | ||
==== Lootable Items ==== | ==== Lootable Items ==== | ||
− | * Foxglove / フォックスグローブ (1x, | + | * Foxglove / フォックスグローブ (1x, 10g) |
* Yew Tree / イチイの木 (1x) | * Yew Tree / イチイの木 (1x) | ||
− | ** Sprig of Yew / イチイの小枝 ( | + | ** Sprig of Yew / イチイの小枝 (10g) |
==== Enemies ==== | ==== Enemies ==== | ||
* Bat / (1x 2, 1x 3) | * Bat / (1x 2, 1x 3) | ||
− | * | + | ** 4 XP |
+ | ** 100% Wool of Bat (10g) | ||
+ | * Glashtyn / グラシュティン (2x 1, 2x 2) | ||
+ | ** 5 XP | ||
+ | ** 7g | ||
+ | ** 25% Clean Water / きれいな水 (2g) | ||
== Chapter 2 == | == Chapter 2 == |
Revision as of 00:27, 24 January 2017
Contents
- 1 Prologue
- 2 Chapter 1: Wiccaholt / ウィッカンホルト
- 3 Chapter 2
- 4 Chapter 3
- 5 Chapter 4
- 6 Chapter 5
Prologue
Gwendolyn's Hermitage / グエンドリンの庵
Lootable Items
- Treasure Chest
- Medicine / 傷薬 (50g)
Forest Path / 森の小道
Enemies
- Bat / コウモリ (2x 1, 1x 2)
- 4 XP
- 100% Wool of Bat (10g)
Forest Spring / 森の泉
Lootable items
- Foxglove / フォックスグローブ (4x) (10g)
Deserted Approach / 寂れた参道
Enemies
- First Glashtyn (tutorial, 1x 2)
- 2 XP
- 7g
- Glashtyn / グラシュティン (3x 1, 1x 2)
- 5 XP
- 7g
- 25% Clean Water / きれいな水 (2g)
Mausoleum / 霊廟
Enemies
- Skeleton / スケルトン (2x 1, 1x 2)
- 5 XP
- 4 Gold
- 25% Empty Bottle / 空き瓶 (1g)
Mausoleum - Ossuary / 霊廟・納骨堂
Enemies
- Barrow Wight / バロウワイト (1x 1 + 2 Skeletons)
Chapter 1: Wiccaholt / ウィッカンホルト
Weapon Shop / 武器屋
Sold Items
- Kitchen Knife / キッチンナイフ (1,000g)
- Gladius / グラディウス (2,000g)
- Town Sword / タウンソード (2,000g)
Clothes Shop / 服屋
Sold Items
- Sewing Set / ソーイングセット (50g)
- Circlet / サークレット (900g)
- Tank Top / タンクトップ (700g)
- Striped Panties / 縞々パンツ (630g)
- Gloves of Power / 力の手袋 (1,000g)
- Shield Brooch / 盾のブローチ (1,000g)
- Thief Boots / 盗賊のブーツ (1,000g)
Underground Shop
- Stockings of Temptation / 誘惑のストッキング (4,000g)
- Stockings of Pleasure / 快楽のストッキング (4,000g)
- Aphrodisiac / 催淫剤 (500g)
- Rotor / ローター (10,000g)
- Poison of Pain / 痛みの毒薬 (50g/20g)
- Poison of Disease / 病の毒薬 (100g/40g)
- Poison of Death / 死の毒薬 (200g/100g)
Item Shop / 道具屋
Sold Items
- Chaplet / チャプレット (1,000g)
- Medicine / 傷薬 (50g)
- Antidote / 解毒薬 (50g)
- Eye Drops / 目薬 (150g)
- Sleepiness Wake Up / 眠気覚まし (100g)
- Cardiotonic / 強心剤 (150g)
- Milk / 牛乳 (10g)
- Strawberry / いちご (10g)
- Coffee / コーヒー (10g)
Tavern / 酒場
Sold Items
- Clean Water / きれいな水 (5g/2g)
- Sake / お酒 (50g)
- Strawberry Milk / イチゴ牛乳 (100g)
"Wisdom Society" Branch / 『叡智の協会』支部
Sold Items
- Tome of "First Aid" / 『ファーストエイド』の書 (100g)
- Tome of "Cure" / 『キュア』の書 (2,000g)
- Tome of "Scorch" / 『スコーチ』の書 (3,000g)
- Tome of "Chill Breeze" / 『チルブリーズ』の書 (3,000g)
- Tome of "Lightning" / 『ライトニング』の書 (3,000g)
- Tome of "Turn Undead" / 『ターンアンデッド』の書 (2,000g)
- Wizard's Cane / 魔法使いの杖 (2,600g)
- Pendant of the Psychic / 霊媒のペンダント (700g)
Lootable Items
- H Book / Hな本
Public Bath / 公共浴場
Sold Items
- Strawberry Milk / イチゴ牛乳 (100g)
- Coffee Milk / コーヒー牛乳 (100g)
Witch Shop "Herb Jar" / 魔女の店『ハーブポット』
Sold Items
- First Wand / 初めてのワンド (1,200g)
- Novice Wand / ノービスワンド (2,400g)
- Witch's Hat / 魔女の帽子 (900g)
- Fortune Teller's Earrings / 占い師のイヤリング (5,000g)
Chapter 5+
- Witch's Wand / 魔女のワンド (4,400g)
- Soothsayer's Hat / スースセイヤーの帽子 (2,000g)
- Earrings of Magical Power / 魔力のイヤリング (10,000g)
- Witch's Earrings / 魔女のイヤリング (15,000g)
Road to the Capital / 王都への道
Lootable Items
- Foxglove / フォックスグローブ (1x, 10g)
- Yew Tree / イチイの木 (1x)
- Sprig of Yew / イチイの小枝 (10g)
Enemies
- Bat / (1x 2, 1x 3)
- 4 XP
- 100% Wool of Bat (10g)
- Glashtyn / グラシュティン (2x 1, 2x 2)
- 5 XP
- 7g
- 25% Clean Water / きれいな水 (2g)