Difference between revisions of "EroTrapSweeper"
(→Gas Chamber) |
(→Milking Addict) |
||
(34 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = Traps = | ||
+ | == Brush Machine == | ||
+ | Clitoris sensitivity +0.5 | ||
+ | |||
+ | == Tentacles == | ||
+ | Takes virginity | ||
+ | |||
+ | Vagina sensitivity +0.5 | ||
+ | |||
+ | Sperm +1 | ||
+ | |||
+ | == Slime == | ||
+ | Anal sensitivity +0.5 | ||
+ | |||
+ | == Shadow Hands == | ||
+ | Breast Sensitivity +0.5 | ||
+ | |||
+ | == Magic Circle == | ||
+ | If not naked, steals clothes | ||
+ | |||
+ | If naked, applies Estrus Sigil | ||
+ | |||
+ | If estrus sigil, gives max excitement | ||
+ | |||
+ | Otherwise, all sensitivities +0.25 | ||
+ | |||
+ | == Tentacle Plant == | ||
+ | Takes virginity | ||
+ | |||
+ | Vaginal sensitivity +0.25 | ||
+ | |||
+ | Anal sensitivity +0.25 | ||
+ | |||
+ | Sperm +1 | ||
+ | |||
+ | == Sucker Worms == | ||
+ | Clitoris sensitivity +0.25 | ||
+ | |||
+ | Breast sensitivity +0.25 | ||
+ | |||
+ | == Cave Anemone == | ||
+ | Anal sensitivity +1 | ||
+ | |||
+ | At Lv5, all the way through CG | ||
+ | |||
+ | == Warty Tentacles == | ||
+ | Takes virginity | ||
+ | |||
+ | Vagina sensitivity +1 | ||
+ | |||
+ | CG: cervix penetration (if not pregnant) | ||
+ | |||
+ | Lv5 CG: uterus prolapse and ends pregnancy | ||
+ | |||
= Status Effects = | = Status Effects = | ||
== Virgin == | == Virgin == | ||
Line 4: | Line 58: | ||
== Exhibitionism == | == Exhibitionism == | ||
+ | gained after being naked for 100 turns | ||
+ | |||
if naked, increases excite by 1 per turn | if naked, increases excite by 1 per turn | ||
Line 12: | Line 68: | ||
== Wetting Addict == | == Wetting Addict == | ||
− | gained after peeing 10× | + | gained after peeing 10× (take damage while at Urine Lv5) |
+ | |||
+ | pee increase doubled | ||
== Milking Addict == | == Milking Addict == | ||
gained after getting milked 5x | gained after getting milked 5x | ||
+ | |||
+ | milk increase doubled | ||
== Spawning Addict == | == Spawning Addict == | ||
gained after spawning 3 eggs | gained after spawning 3 eggs | ||
+ | |||
+ | sperm increase doubled | ||
== Naked == | == Naked == | ||
+ | gained after stepping on a magic circle | ||
+ | |||
after 100 turns naked, gain exhibitionism | after 100 turns naked, gain exhibitionism | ||
+ | |||
== Estrus Sigil == | == Estrus Sigil == | ||
+ | gained after stepping on a magic circle while naked | ||
+ | |||
doubles bodypart experience gained | doubles bodypart experience gained | ||
Line 131: | Line 198: | ||
= Room Difficulty = | = Room Difficulty = | ||
+ | % of room tiles (count). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 175: | Line 243: | ||
= Room Types = | = Room Types = | ||
− | == | + | == Small Chamber == |
− | + | Room dimensions reduced by 1 | |
− | == | + | == Big Hall == |
− | + | Room dimensions increased by 1 | |
− | == Slimes | + | == Brush Machines / Tentacles / Slimes / Shadow Hands / Magic Circles == |
− | + | Room only has the specified trap | |
− | + | == Tentacle Plants / Sucker Worms / Cave Anemones / Warty Tentacles == | |
− | + | Room only has the specified trap | |
− | + | ||
− | + | Time ×1.25<br> | |
− | == Tentacle Plants == | + | Treasures +5% |
− | |||
(difficult) | (difficult) | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Gas Chamber == | |
− | == | + | Next_Estrus:ガス部屋"); |
− | + | ||
+ | Time /2<br> | ||
+ | Traps /2<br> | ||
+ | Treasures +5% | ||
(difficult) | (difficult) | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Anti-chest Detection == | |
− | + | Next_InvisibleTreasure:宝箱感知妨害の部屋"); | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | Time ×1. | + | Time ×1.25<br> |
− | + | Treasures +5% | |
− | Treasures + | ||
(difficult) | (difficult) | ||
− | == | + | == Anti-stairs Detection == |
− | + | Next_InvisibleNext: 階段感知妨害の部屋 | |
− | Time | + | Time ×1.25<br> |
− | |||
Treasures +5% | Treasures +5% | ||
Line 225: | Line 284: | ||
== Counter-spell Curse == | == Counter-spell Curse == | ||
Next_NoSpell:魔封じの部屋"); | Next_NoSpell:魔封じの部屋"); | ||
+ | |||
+ | Time ×1.25<br> | ||
+ | Traps /2<br> | ||
+ | Treasures +10% | ||
(difficult) | (difficult) | ||
+ | |||
== Anti-trap-detection == | == Anti-trap-detection == | ||
Next_InvisibleEnemy:罠感知妨害の部屋"); | Next_InvisibleEnemy:罠感知妨害の部屋"); | ||
+ | |||
+ | Time ×1.25<br> | ||
+ | Traps /2<br> | ||
+ | Treasures +10% | ||
(difficult) | (difficult) | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Monster House == | |
− | == | + | Next_MonsterHouse:モンスタ\u30fcハウス"); |
− | + | ||
+ | Time ×1.5<br> | ||
+ | Traps +15%<br> | ||
+ | Treasures +10% | ||
(difficult) | (difficult) |
Latest revision as of 20:33, 22 April 2022
Contents
- 1 Traps
- 2 Status Effects
- 3 Game Modes
- 4 Room Difficulty
- 5 Room Types
- 5.1 Small Chamber
- 5.2 Big Hall
- 5.3 Brush Machines / Tentacles / Slimes / Shadow Hands / Magic Circles
- 5.4 Tentacle Plants / Sucker Worms / Cave Anemones / Warty Tentacles
- 5.5 Gas Chamber
- 5.6 Anti-chest Detection
- 5.7 Anti-stairs Detection
- 5.8 Counter-spell Curse
- 5.9 Anti-trap-detection
- 5.10 Monster House
Traps
Brush Machine
Clitoris sensitivity +0.5
Tentacles
Takes virginity
Vagina sensitivity +0.5
Sperm +1
Slime
Anal sensitivity +0.5
Shadow Hands
Breast Sensitivity +0.5
Magic Circle
If not naked, steals clothes
If naked, applies Estrus Sigil
If estrus sigil, gives max excitement
Otherwise, all sensitivities +0.25
Tentacle Plant
Takes virginity
Vaginal sensitivity +0.25
Anal sensitivity +0.25
Sperm +1
Sucker Worms
Clitoris sensitivity +0.25
Breast sensitivity +0.25
Cave Anemone
Anal sensitivity +1
At Lv5, all the way through CG
Warty Tentacles
Takes virginity
Vagina sensitivity +1
CG: cervix penetration (if not pregnant)
Lv5 CG: uterus prolapse and ends pregnancy
Status Effects
Virgin
lost when stepping on Tentacles, Tentacle Plant or Warty Tentacles
Exhibitionism
gained after being naked for 100 turns
if naked, increases excite by 1 per turn
Nymphomania
gained after masturbating 10 times
increases masturbation orgasms by 1
Wetting Addict
gained after peeing 10× (take damage while at Urine Lv5)
pee increase doubled
Milking Addict
gained after getting milked 5x
milk increase doubled
Spawning Addict
gained after spawning 3 eggs
sperm increase doubled
Naked
gained after stepping on a magic circle
after 100 turns naked, gain exhibitionism
Estrus Sigil
gained after stepping on a magic circle while naked
doubles bodypart experience gained
Big Boobs
Game Modes
Tutorial
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1 | 5 | 1 |
2 | 4 | 2 |
3 | 6 | 3 |
Easy
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 5 | 1 |
5-8 | 5 | 2 |
9 | 4 | 2 |
10 | 7 | 3 |
Normal
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 6 | 2 |
5-9 | 6 | 3 |
10 | 7 | 4 |
11-14 | 6 | 4 |
15-18 | 6 | 5 |
19 | 5 | 5 |
20 | 8 | 6 |
Hard
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 7 | 4 |
5-9 | 7 | 5 |
10 | 8 | 5 |
11-14 | 7 | 6 |
15-19 | 7 | 7 |
20 | 8 | 7 |
21-24 | 7 | 8 |
25-28 | 7 | 9 |
29 | 6 | 9 |
30 | 9 | 10 |
Endless
Floor | Size | Difficulty |
---|---|---|
1-4 | 5 | 1 |
5-9 | 5 | 2 |
10 | 6 | 2 |
11-14 | 6 | 3 |
15-19 | 6 | 4 |
20 | 7 | 4 |
21-24 | 6 | 5 |
25-29 | 6 | 6 |
30 | 7 | 6 |
x1-x4 | 7 | 7-19 |
x5-x9 | 7 | 8-19 |
x0 | 8 | 8-19 |
Room Difficulty
% of room tiles (count).
Difficulty | Time | Traps | Treasures |
---|---|---|---|
1 | 90% | 15% | 10% |
2 | 85% | 17% | 10% |
3 | 80% | 19% | 10% |
4 | 75% | 20% | 10% |
5 | 70% | 21% | 10% |
6 | 65% | 22% | 10% |
7 | 60% | 23% | 10% |
8 | 55% | 24% | 10% |
9 | 50% | 25% | 10% |
10 | 49% | 25.5% | 9% |
11 | 48% | 26% | 8% |
12 | 47% | 26.5% | 7% |
13 | 46% | 27% | 6% |
14 | 45% | 27.5% | 5% |
15 | 44% | 28% | 4% |
16 | 43% | 28.5% | 3% |
17 | 42% | 29% | 2% |
18 | 41% | 29.5% | 1% |
19 | 40% | 30% | 0% |
Room Types
Small Chamber
Room dimensions reduced by 1
Big Hall
Room dimensions increased by 1
Brush Machines / Tentacles / Slimes / Shadow Hands / Magic Circles
Room only has the specified trap
Tentacle Plants / Sucker Worms / Cave Anemones / Warty Tentacles
Room only has the specified trap
Time ×1.25
Treasures +5%
(difficult)
Gas Chamber
Next_Estrus:ガス部屋");
Time /2
Traps /2
Treasures +5%
(difficult)
Anti-chest Detection
Next_InvisibleTreasure:宝箱感知妨害の部屋");
Time ×1.25
Treasures +5%
(difficult)
Anti-stairs Detection
Next_InvisibleNext: 階段感知妨害の部屋
Time ×1.25
Treasures +5%
(difficult)
Counter-spell Curse
Next_NoSpell:魔封じの部屋");
Time ×1.25
Traps /2
Treasures +10%
(difficult)
Anti-trap-detection
Next_InvisibleEnemy:罠感知妨害の部屋");
Time ×1.25
Traps /2
Treasures +10%
(difficult)
Monster House
Next_MonsterHouse:モンスタ\u30fcハウス");
Time ×1.5
Traps +15%
Treasures +10%
(difficult)