Difference between revisions of "The Convenience Store Girl Z"
From Hgames Wiki
(→Game mechanics) |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Rarity !! Sales !! Customers !! | + | ! Rarity !! Sales !! Customers !! Cleanliness |
|- | |- | ||
| Rare || 5 || 3 || -1 | | Rare || 5 || 3 || -1 | ||
Line 16: | Line 16: | ||
| Waste || 1 || 2 || -4 | | Waste || 1 || 2 || -4 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Rare and Fashionable are not available by default and need to be ordered. | ||
+ | |||
+ | Timeslots: | ||
+ | * 朝 / Morning | ||
+ | * 昼 / Afternoon | ||
+ | * 夕 / Evening | ||
+ | * 夜 / Night | ||
+ | |||
+ | You can perform 3 actions per timeslot: | ||
+ | * Cleaning (improve cleanliness) | ||
+ | * Cashier (improve customer attraction) | ||
+ | * Replace goods (change quality for any type of goods) | ||
+ | * Look outside (can get items of random quality) | ||
+ | * Break (skip to next timeslot) | ||
== Characters == | == Characters == | ||
Line 23: | Line 38: | ||
Time: morning (1), night (2) | Time: morning (1), night (2) | ||
− | Rank: | + | Rank: A |
Service: 7 | Service: 7 | ||
Line 38: | Line 53: | ||
Max: 10000 | Max: 10000 | ||
− | # Stationery (superior) | + | # 文具 / Stationery (superior) |
− | # Stationery (fashionable) | + | # 文具 / Stationery (fashionable) |
− | # Daily needs (normal) | + | # 日用品 / Daily needs (normal) |
− | # Daily needs (fashionable) | + | # 日用品 / Daily needs (fashionable) |
− | # Daily needs (superior) | + | # 日用品 / Daily needs (superior) |
− | # | + | # 書籍・雑誌 / Books & magazines (fashionable) |
− | # | + | # 書籍・雑誌 / Books & magazines (superior) |
− | # | + | # 書籍・雑誌 / Books & magazines (rare) |
=== 花倉 芳美 / Yoshimi Hanagura === | === 花倉 芳美 / Yoshimi Hanagura === | ||
Line 52: | Line 67: | ||
Time: Afternoon (2), Night (1) | Time: Afternoon (2), Night (1) | ||
− | Rank: | + | Rank: C |
Service: 2 | Service: 2 | ||
Line 68: | Line 83: | ||
Max: 100 | Max: 100 | ||
− | # Candy (any) | + | # 菓子 / Candy/Confectionery (any) |
− | # Candy (superior) | + | # 菓子 / Candy/Confectionery (superior) |
− | # Ice cream (normal) | + | # アイス・ケーキ / Ice cream/cake (normal) |
− | # Ice cream (fashionable) | + | # アイス・ケーキ / Ice cream/cake (fashionable) |
− | # Ice cream (superior) | + | # アイス・ケーキ / Ice cream/cake (superior) |
− | # Ice cream (fashionable) | + | # アイス・ケーキ / Ice cream/cake (fashionable) |
− | # Ice cream (rare) | + | # アイス・ケーキ / Ice cream/cake (rare) |
− | # Candy (superior) | + | # 菓子 / Candy/Confectionery (superior) |
=== 屋島 あさか / Asaka Yashima === | === 屋島 あさか / Asaka Yashima === | ||
Line 82: | Line 97: | ||
Time: Afternoon (1), Evening (2) | Time: Afternoon (1), Evening (2) | ||
− | Rank: | + | Rank: B |
Service: 1 | Service: 1 | ||
Line 98: | Line 113: | ||
Max: 1000 | Max: 1000 | ||
− | # | + | # 弁当・惣菜 / Bento/sidedish (cheap) |
− | # | + | # 弁当・惣菜 / Bento/sidedish (normal) |
− | # Processed food (normal) | + | # 加工食品 / Processed food (normal) |
− | # Processed food (superior) | + | # 加工食品 / Processed food (superior) |
− | # Frozen food (fashionable) | + | # 冷凍食品 / Frozen food (fashionable) |
− | # Frozen food (superior) | + | # 冷凍食品 / Frozen food (superior) |
− | # Frozen food (rare) | + | # 冷凍食品 / Frozen food (rare) |
− | # | + | # 弁当・惣菜 / Bento/sidedish (superior) |
=== 一色 雪 / Yuki Isshiki === | === 一色 雪 / Yuki Isshiki === | ||
Line 112: | Line 127: | ||
Time: Morning (2), Evening (1) | Time: Morning (2), Evening (1) | ||
− | Rank: | + | Rank: S |
Service: 8 | Service: 8 | ||
Line 128: | Line 143: | ||
Max: 100000 | Max: 100000 | ||
− | # Cigarette (normal) | + | # タバコ / Cigarette/tobacco (normal) |
− | # Cigarette (normal) | + | # タバコ / Cigarette/tobacco (normal) |
− | # Beverage (fashionable) | + | # 飲料 / Beverage (fashionable) |
− | # Beverage (fashionable) | + | # 飲料 / Beverage (fashionable) |
− | # Alcohol (superior) | + | # 酒 / Alcohol/liquor (superior) |
− | # Alcohol (superior) | + | # 酒 / Alcohol/liquor (superior) |
− | # Alcohol (rare) | + | # 酒 / Alcohol/liquor (rare) |
− | # Alcohol (rare) | + | # 酒 / Alcohol/liquor (rare) |
== Medals == | == Medals == |
Latest revision as of 19:20, 1 July 2020
Contents
Game mechanics
Rarity | Sales | Customers | Cleanliness |
---|---|---|---|
Rare | 5 | 3 | -1 |
Superior | 5 | -1 | -1 |
Fashionable | 3 | 3 | -2 |
Normal | 1 | 1 | -1 |
Cheap | -1 | 5 | -2 |
Waste | 1 | 2 | -4 |
Rare and Fashionable are not available by default and need to be ordered.
Timeslots:
- 朝 / Morning
- 昼 / Afternoon
- 夕 / Evening
- 夜 / Night
You can perform 3 actions per timeslot:
- Cleaning (improve cleanliness)
- Cashier (improve customer attraction)
- Replace goods (change quality for any type of goods)
- Look outside (can get items of random quality)
- Break (skip to next timeslot)
Characters
善明堤 鳴 / Mei Zenmeiji
Time: morning (1), night (2)
Rank: A
Service: 7
Cleaning: 4
Security: 4
Visit desire: 100
Alarm: 2, 4, 8, 16, -2
Min: 5001
Max: 10000
- 文具 / Stationery (superior)
- 文具 / Stationery (fashionable)
- 日用品 / Daily needs (normal)
- 日用品 / Daily needs (fashionable)
- 日用品 / Daily needs (superior)
- 書籍・雑誌 / Books & magazines (fashionable)
- 書籍・雑誌 / Books & magazines (superior)
- 書籍・雑誌 / Books & magazines (rare)
花倉 芳美 / Yoshimi Hanagura
Time: Afternoon (2), Night (1)
Rank: C
Service: 2
Cleaning: 6
Security: 1
Visit desire: 50
Alarm: 0, 5, 10, 15, -1
Min: 50
Max: 100
- 菓子 / Candy/Confectionery (any)
- 菓子 / Candy/Confectionery (superior)
- アイス・ケーキ / Ice cream/cake (normal)
- アイス・ケーキ / Ice cream/cake (fashionable)
- アイス・ケーキ / Ice cream/cake (superior)
- アイス・ケーキ / Ice cream/cake (fashionable)
- アイス・ケーキ / Ice cream/cake (rare)
- 菓子 / Candy/Confectionery (superior)
屋島 あさか / Asaka Yashima
Time: Afternoon (1), Evening (2)
Rank: B
Service: 1
Cleaning: 5
Security: 6
Visit desire: 25
Alarm: 1, 2, 4, 8, -3
Min: 501
Max: 1000
- 弁当・惣菜 / Bento/sidedish (cheap)
- 弁当・惣菜 / Bento/sidedish (normal)
- 加工食品 / Processed food (normal)
- 加工食品 / Processed food (superior)
- 冷凍食品 / Frozen food (fashionable)
- 冷凍食品 / Frozen food (superior)
- 冷凍食品 / Frozen food (rare)
- 弁当・惣菜 / Bento/sidedish (superior)
一色 雪 / Yuki Isshiki
Time: Morning (2), Evening (1)
Rank: S
Service: 8
Cleaning: 5
Security: 7
Visit desire: 10
Alarm: 3, 6, 12, 21, -2
Min: 10001
Max: 100000
- タバコ / Cigarette/tobacco (normal)
- タバコ / Cigarette/tobacco (normal)
- 飲料 / Beverage (fashionable)
- 飲料 / Beverage (fashionable)
- 酒 / Alcohol/liquor (superior)
- 酒 / Alcohol/liquor (superior)
- 酒 / Alcohol/liquor (rare)
- 酒 / Alcohol/liquor (rare)
Medals
- 資金額100,000 (funds)
- 資金額500,000
- 資金額1,000,000
- 資金額5,000,000
- 資金額10,000,000
- 集客数10 (nr of customers)
- 集客数50
- 集客数100
- 集客数500
- 集客数1000
- 万引き魔発見数5 (shoplifters discovered)
- 万引き魔発見数10
- 万引き魔発見数20
- 万引き魔発見数30
- 万引き魔発見数50
- 万引き魔発見数75
- 万引き魔発見数100
- 万引き魔通報数5 (shoplifters reported)
- 万引き魔通報数10
- 万引き魔通報数20
- 万引き魔通報数30
- 万引き魔通報数50
- 万引き魔通報数75
- 万引き魔通報数100
- 万引き魔見逃し数5 (shoplifters overlooked)
- 万引き魔見逃し数10
- 万引き魔見逃し数20
- 万引き魔見逃し数30
- 万引き魔見逃し数50
- 万引き魔見逃し数75
- 万引き魔見逃し数100
- 万引き魔示談数5 (shoplifter conversations)
- 万引き魔示談数10
- 万引き魔示談数20
- 万引き魔示談数30
- 万引き魔示談数50
- 万引き魔示談数75
- 万引き魔示談数100
- Cランクバイト雇用数5 (rank C parttimers hired)
- Cランクバイト雇用数10
- Cランクバイト雇用数15
- Cランクバイト雇用数20
- Cランクバイト雇用数25
- Bランクバイト雇用数3 (rank B parttimers hired)
- Bランクバイト雇用数6
- Bランクバイト雇用数9
- Bランクバイト雇用数12
- Aランクバイト雇用数2 (rank A parttimers hired)
- Aランクバイト雇用数4
- Aランクバイト雇用数6
- Sランクバイト雇用数1 (rank S parttimers hired)
- Sランクバイト雇用数2
- Sランクバイト雇用数3