Difference between revisions of "Template:DoAXVV-Swimsuit-Data-しろほおずき(あやね)"
From Hgames Wiki
Line 17: | Line 17: | ||
}}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-max | レシーブ時発動確率55%<br>/相手のPOW-40% | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-max | レシーブ時発動確率55%<br>/相手のPOW-40% | ||
}}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-type | P | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-type | P | ||
− | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-name | 秘められたパワー5 | + | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-name | 秘められたパワー5 (PP:13) |
}}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-min | POW+5% | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-min | POW+5% | ||
}}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-max | ★0:POW+11%<br>★7:POW+27% | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-max | ★0:POW+11%<br>★7:POW+27% |
Latest revision as of 18:50, 15 April 2020
しろほおずき(あやね) Data
The following data is currently set for the しろほおずき(あやね) swimsuit. Note that capitalization matters.
Variable | Value | Description |
---|---|---|
name-eng | White Ground Cherry (Ayane) | |
girl | あやね | |
rarity | SSR | |
type | POW | |
pow-min | 2710 | |
pow-max | 5032 | |
tec-min | 1870 | |
tec-max | 3934 | |
stm-min | 1871 | |
stm-max | 3934 | |
apl-min | 150 | |
apl-max | 200 | |
skill-1-type | A | |
skill-1-name | 強烈なプレッシャーE | |
skill-1-effect-min | レシーブ時発動確率35% /相手のPOW-20% |
|
skill-1-effect-max | レシーブ時発動確率55% /相手のPOW-40% |
|
skill-2-type | P | |
skill-2-name | 秘められたパワー5 (PP:13) | |
skill-2-effect-min | POW+5% | |
skill-2-effect-max | ★0:POW+11% ★7:POW+27% |
|
skill-3-type | F | |
skill-3-name | 豪快なスパイク | |
skill-3-effect-min | スパイク成功で獲得アピールポイント+20% | |
skill-3-effect-max | スパイク成功で獲得アピールポイント+30% |
The following is a sample of a blank data template for reference when creating new data templates:
<noinclude>{{DoAXVV-Swimsuit-Data-Display|Swimsuit Name Here}}</noinclude>{{ #ifeq: {{{1}}}| name-eng | }}{{#ifeq: {{{1}}}| girl | }}{{#ifeq: {{{1}}}| rarity | }}{{#ifeq: {{{1}}}| type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| pow-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| pow-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| tec-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| tec-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| stm-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| stm-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| apl-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| apl-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-name | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-name | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-name | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-effect-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-effect-max | }}