Difference between revisions of "Template:DoAXVV-Swimsuit-Data-フィルギャ(あやね)"
From Hgames Wiki
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DoAXVV-Swimsuit-Data-Display|フィルギャ(あやね)}} | + | <noinclude>{{DoAXVV-Swimsuit-Data-Display|フィルギャ(あやね)}}</noinclude>{{ |
+ | #ifeq: {{{1}}}| name-eng | Filgya (Ayane) | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| girl | あやね | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| rarity | SSR | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| type | TEC | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| pow-min | 1700 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| pow-max | 3764 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| tec-min | 2300 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| tec-max | 4622 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| stm-min | 1550 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| stm-max | 3356 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| apl-min | 150 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| apl-max | 200 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-type | A | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-name | 裏の裏を突くフェイントD | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-min | アタック時発動確率30%/TEC+25% | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-max | アタック時発動確率50%/TEC+45% | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-type | P | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-name | 生粋のレシーバー3 | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-min | レシーブ時、TEC+3% | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-max | レシーブ時、TEC+10% | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-type | | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-name | | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-effect-min | | ||
+ | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-effect-max | | ||
+ | }} |
Latest revision as of 18:09, 15 April 2020
フィルギャ(あやね) Data
The following data is currently set for the フィルギャ(あやね) swimsuit. Note that capitalization matters.
Variable | Value | Description |
---|---|---|
name-eng | Filgya (Ayane) | |
girl | あやね | |
rarity | SSR | |
type | TEC | |
pow-min | 1700 | |
pow-max | 3764 | |
tec-min | 2300 | |
tec-max | 4622 | |
stm-min | 1550 | |
stm-max | 3356 | |
apl-min | 150 | |
apl-max | 200 | |
skill-1-type | A | |
skill-1-name | 裏の裏を突くフェイントD | |
skill-1-effect-min | アタック時発動確率30%/TEC+25% | |
skill-1-effect-max | アタック時発動確率50%/TEC+45% | |
skill-2-type | P | |
skill-2-name | 生粋のレシーバー3 | |
skill-2-effect-min | レシーブ時、TEC+3% | |
skill-2-effect-max | レシーブ時、TEC+10% | |
skill-3-type | ||
skill-3-name | ||
skill-3-effect-min | ||
skill-3-effect-max |
The following is a sample of a blank data template for reference when creating new data templates:
<noinclude>{{DoAXVV-Swimsuit-Data-Display|Swimsuit Name Here}}</noinclude>{{ #ifeq: {{{1}}}| name-eng | }}{{#ifeq: {{{1}}}| girl | }}{{#ifeq: {{{1}}}| rarity | }}{{#ifeq: {{{1}}}| type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| pow-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| pow-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| tec-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| tec-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| stm-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| stm-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| apl-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| apl-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-name | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-1-effect-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-name | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-2-effect-max | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-type | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-name | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-effect-min | }}{{#ifeq: {{{1}}}| skill-3-effect-max | }}